Clairefontaine Carnet broché AGE BAG, A5, uni, gris (795405C)
Des illustrations de produits peuvent différer de la réalité.
En cas de doute veuillez nous contacter.
Demandes téléphoniques: 071 9888 980
En cas de doute veuillez nous contacter.
Demandes téléphoniques: 071 9888 980
Clairefontaine Carnet broché AGE BAG, A5, uni, gris
192 pages, couverture carte teintée dans la masse, grain
cuir, papier vélin velouté 90 g/m2, dimensions: 148 x 210 mm
reliure piqûre, papier blanc
(795405C)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
Clairefontaine Rhodia S.A.S.
R.D. 52
F-64890 Ottmarsheim
www.clairefontaine.eu
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 4.44 | 4.11 |
| 2 | 4.13 | 3.82 |
| 5 | 3.93 | 3.64 |
| 10 | 3.84 | 3.55 |
| 15 | 3.82 | 3.53 |
| 20 | 3.78 | 3.50 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
N° d'article
87000457 (alt: Z444487000457)
Fabricant/Marque
OEM
795405C
GTIN
3329687954053
Modèle
uni
Format
A5
Grammage
90 g/m2
Nombre de feuilles
192 pages
Couleur
gris
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Modèle | Format | Grammage | Nombre de feuilles | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 87000453 | Clairefontaine Carnet broché AGE BAG, A5, uni, tabac (79540C) | ||||
| uni | A5 | 90 g/m2 | 192 pages | tabac | |
| 87000454 | Clairefontaine Carnet broché AGE BAG, A5, uni, noir (795401C) | ||||
| uni | A5 | 90 g/m2 | 192 pages | noir | |
| 87000455 | Clairefontaine Carnet broché AGE BAG, A5, uni, rouge (795402C) | ||||
| uni | A5 | 90 g/m2 | 192 pages | rouge | |
| 87000456 | Clairefontaine Carnet broché AGE BAG, A5, uni, bleu (795404C) | ||||
| uni | A5 | 90 g/m2 | 192 pages | bleu | |
| » 87000457 | Clairefontaine Carnet broché AGE BAG, A5, uni, gris (795405C) | ||||
| uni | A5 | 90 g/m2 | 192 pages | gris | |
| 87000823 | Clairefontaine Carnet broché AGE BAG, A5, quadrillé, noir (795421C) | ||||
| quadrillé | A5 | 90 g/m2 | 192 pages | noir | |
