Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, uni, bleu (733104C)
Des illustrations de produits peuvent différer de la réalité.
En cas de doute veuillez nous contacter.
Demandes téléphoniques: 071 9888 980
En cas de doute veuillez nous contacter.
Demandes téléphoniques: 071 9888 980
Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, uni, bleu
96 pages, couverture carte teintée dans la masse, grain
cuir, papier vélin velouté 90 g/m2, dimensions: 148 x 210 mm
reliure piqûre, papier blanc
(733104C)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
Clairefontaine Rhodia S.A.S.
R.D. 52
F-64890 Ottmarsheim
www.clairefontaine.eu
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 2.52 | 2.33 |
| 2 | 2.17 | 2.01 |
| 5 | 1.97 | 1.82 |
| 10 | 1.89 | 1.75 |
| 15 | 1.86 | 1.72 |
| 20 | 1.84 | 1.70 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
N° d'article
87000857 (alt: Z444487000857)
Fabricant/Marque
OEM
733104C
GTIN
3329687331045
Modèle
uni
Format
A5
Grammage
90 g/m2
Nombre de feuilles
96 pages
Couleur
bleu
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Modèle | Format | Grammage | Nombre de feuilles | Couleur | Conditionné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87000435 | Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, ligné, bleu (733164C) | |||||
| ligné | A5 | 90 g/m2 | 96 pages | bleu | ||
| 87000788 | Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, ligné, tabac (73316C) | |||||
| ligné | A5 | 90 g/m2 | 96 pages | beige | ||
| 87000789 | Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, ligné, noir (733161C) | |||||
| ligné | A5 | 90 g/m2 | 96 pages | noir | ||
| 87000790 | Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, ligné, rouge (733162C) | |||||
| ligné | A5 | 90 g/m2 | 96 pages | rouge | ||
| 87000791 | Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, ligné, vert (733163C) | |||||
| ligné | A5 | 90 g/m2 | 96 pages | vert | ||
| 87000792 | Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, ligné, gris (733165C) | |||||
| ligné | A5 | 90 g/m2 | 96 pages | gris | ||
| 87000856 | Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, uni, vert (733103C) | |||||
| uni | A5 | 90 g/m2 | 96 pages | vert | ||
| » 87000857 | Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, uni, bleu (733104C) | |||||
| uni | A5 | 90 g/m2 | 96 pages | bleu | ||
| 87002224 | Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, uni, rouge (733102C) | |||||
| uni | A5 | 90 g/m2 | 96 pages | rouge | ||
| 87002530 | Clairefontaine Carnet AGE BAG, A5, uni, gris (733105C) | |||||
| uni | A5 | 90 g/m2 | 96 pages | gris | 5 | |
