Papiers crêpon, rouleaux
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, blanc (1)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001400)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001400)
Marque / OEM | CANSON / C200001400 |
---|---|
N° d'article | 339214600 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.44 | 1.33 | 1.15 |
3 | 0.98 | 0.91 | 0.78 |
5 | 0.91 | 0.84 | 0.73 |
10 | 0.79 | 0.73 | 0.63 |
20 | 0.76 | 0.70 | 0.61 |
30 | 0.72 | 0.67 | 0.58 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, bleu exotique (57)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001422)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001422)
Marque / OEM | CANSON / C200001422 |
---|---|
N° d'article | 339216800 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
3 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.80 | 0.74 | 0.64 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, bleu outremer (13)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001423)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001423)
Marque / OEM | CANSON / C200001423 |
---|---|
N° d'article | 339128300 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
3 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.80 | 0.74 | 0.64 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, bleu turquoise (25
format: 0,5 x 2,5 m
(C20001420)
format: 0,5 x 2,5 m
(C20001420)
Marque / OEM | CANSON / C200001420 |
---|---|
N° d'article | 339216600 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
3 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.80 | 0.74 | 0.64 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, crème
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori (2)
(C200001480)
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori (2)
(C200001480)
Marque / OEM | CANSON / C200001480 |
---|---|
N° d'article | 5297702 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.44 | 1.33 | 1.15 |
3 | 0.98 | 0.91 | 0.78 |
5 | 0.90 | 0.83 | 0.72 |
10 | 0.79 | 0.73 | 0.63 |
20 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
30 | 0.72 | 0.67 | 0.58 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, framboise (561)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001406)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001406)
Marque / OEM | CANSON / C200001406 |
---|---|
N° d'article | 339215100 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
3 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.80 | 0.74 | 0.64 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, gris acier
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori (32)
(C200001428)
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori (32)
(C200001428)
Marque / OEM | CANSON / C200001428 |
---|---|
N° d'article | 5297701 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.44 | 1.33 | 1.15 |
3 | 0.98 | 0.91 | 0.78 |
5 | 0.90 | 0.83 | 0.72 |
10 | 0.79 | 0.73 | 0.63 |
20 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
30 | 0.72 | 0.67 | 0.58 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, jaune citron (15)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001409)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001409)
Marque / OEM | CANSON / C200001409 |
---|---|
N° d'article | 339215500 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.35 | 1.17 |
3 | 1.01 | 0.93 | 0.81 |
5 | 0.93 | 0.86 | 0.74 |
10 | 0.81 | 0.75 | 0.65 |
20 | 0.78 | 0.72 | 0.62 |
30 | 0.76 | 0.70 | 0.61 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, jaune paille
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori: (53)
(C200001408)
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori: (53)
(C200001408)
Marque / OEM | CANSON / C200001408 |
---|---|
N° d'article | 5297697 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.44 | 1.33 | 1.15 |
3 | 0.98 | 0.91 | 0.78 |
5 | 0.90 | 0.83 | 0.72 |
10 | 0.79 | 0.73 | 0.63 |
20 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
30 | 0.72 | 0.67 | 0.58 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, lilas (10)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001424)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001424)
Marque / OEM | CANSON / C200001424 |
---|---|
N° d'article | 339217000 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
3 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.80 | 0.74 | 0.64 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, marron (30)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001492)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001492)
Marque / OEM | CANSON / C200001492 |
---|---|
N° d'article | 339217200 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.35 | 1.17 |
3 | 1.01 | 0.93 | 0.81 |
5 | 0.93 | 0.86 | 0.74 |
10 | 0.81 | 0.75 | 0.65 |
20 | 0.78 | 0.72 | 0.62 |
30 | 0.76 | 0.70 | 0.61 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, noir (29)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001429)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001429)
Marque / OEM | CANSON / C200001429 |
---|---|
N° d'article | 339217500 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
3 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.80 | 0.74 | 0.64 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, orange zinnia (58)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001411)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001411)
Marque / OEM | CANSON / C200001411 |
---|---|
N° d'article | 339215700 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
3 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.80 | 0.74 | 0.64 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, rose acidulé (60)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001404)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001404)
Marque / OEM | CANSON / C200001404 |
---|---|
N° d'article | 339214800 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.35 | 1.17 |
3 | 1.01 | 0.93 | 0.81 |
5 | 0.93 | 0.86 | 0.74 |
10 | 0.81 | 0.75 | 0.65 |
20 | 0.78 | 0.72 | 0.62 |
30 | 0.76 | 0.70 | 0.61 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, rose bonbon
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori (61)
(C200001485)
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori (61)
(C200001485)
Marque / OEM | CANSON / C200001485 |
---|---|
N° d'article | 5297703 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.44 | 1.33 | 1.15 |
3 | 0.98 | 0.91 | 0.78 |
5 | 0.90 | 0.83 | 0.72 |
10 | 0.79 | 0.73 | 0.63 |
20 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
30 | 0.72 | 0.67 | 0.58 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, rouge vif (6)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001413)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001413)
Marque / OEM | CANSON / C200001413 |
---|---|
N° d'article | 339215800 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
3 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.80 | 0.74 | 0.64 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, vert franc
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori (21)
(C200001416)
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori (21)
(C200001416)
Marque / OEM | CANSON / C200001416 |
---|---|
N° d'article | 5297699 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.44 | 1.33 | 1.15 |
3 | 0.98 | 0.91 | 0.78 |
5 | 0.90 | 0.83 | 0.72 |
10 | 0.79 | 0.73 | 0.63 |
20 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
30 | 0.72 | 0.67 | 0.58 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, vert printemps (19
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001414)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001414)
Marque / OEM | CANSON / C200001414 |
---|---|
N° d'article | 339216000 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
3 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.80 | 0.74 | 0.64 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32 g/m2, violet (11)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001425)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001425)
Marque / OEM | CANSON / C200001425 |
---|---|
N° d'article | 339217100 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.35 | 1.17 |
3 | 1.01 | 0.93 | 0.81 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.81 | 0.75 | 0.65 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.76 | 0.70 | 0.61 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 32g, vert fougère (50)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001417)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001417)
Marque / OEM | CANSON / C200001417 |
---|---|
N° d'article | 339216300 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
3 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
5 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
10 | 0.80 | 0.74 | 0.64 |
20 | 0.77 | 0.71 | 0.62 |
30 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau de papier crépon, 40 g/m2, rose saumon (59)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001403)
format: 0,5 x 2,5 m
(C200001403)
Marque / OEM | CANSON / C200001403 |
---|---|
N° d'article | 339215000 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.49 | 1.38 | 1.19 |
3 | 1.05 | 0.97 | 0.84 |
5 | 0.96 | 0.89 | 0.77 |
10 | 0.84 | 0.78 | 0.67 |
20 | 0.81 | 0.75 | 0.65 |
40 | 0.79 | 0.73 | 0.63 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
CANSON Rouleau papier crépon, 32 g/m2, orange capucine
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori (47)
(C200001410)
format: 0,5 x 2,5 m, crêpé à 60%, bonne résistance, doux au
toucher, poids d'un rouleau: 40 g, colori (47)
(C200001410)
Marque / OEM | CANSON / C200001410 |
---|---|
N° d'article | 5297698 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 1.44 | 1.33 | 1.15 |
3 | 0.98 | 0.91 | 0.78 |
5 | 0.90 | 0.83 | 0.72 |
10 | 0.79 | 0.73 | 0.63 |
20 | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
30 | 0.72 | 0.67 | 0.58 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Clairefontaine Papier crépon, (l)500 x (L)2.500 mm, display
taux de crépage: 75 %, feuille pliée sur 85 mm,
coloris assortis
contenu: 100 pièces
(95199C)
taux de crépage: 75 %, feuille pliée sur 85 mm,
coloris assortis
contenu: 100 pièces
(95199C)
Marque / OEM | Clairefontaine / 95199C |
---|---|
N° d'article | 87000432 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 97.17 | 89.89 |
2 | 96.47 | 89.24 |
3 | 95.88 | 88.70 |
4 | 95.41 | 88.26 |
5 | 95.29 | 88.15 |
6 | 95.17 | 88.04 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, arc-en-ciel
dégradé arc-en-ciel, peut déteindre, sur rouleau
(8201650)
dégradé arc-en-ciel, peut déteindre, sur rouleau
(8201650)
Marque / OEM | folia / 8201650 |
---|---|
N° d'article | 57905357 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.25 | 2.08 | 0.90 |
3 | 1.88 | 1.74 | 0.75 |
5 | 1.76 | 1.63 | 0.70 |
10 | 1.65 | 1.53 | 0.66 |
20 | 1.62 | 1.50 | 0.65 |
40 | 1.59 | 1.47 | 0.64 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, argent
peut déteindre, sur rouleau
(8209126)
peut déteindre, sur rouleau
(8209126)
Marque / OEM | folia / 8209126 |
---|---|
N° d'article | 57905362 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.25 | 2.08 | 0.90 |
3 | 1.88 | 1.74 | 0.75 |
5 | 1.76 | 1.63 | 0.70 |
10 | 1.65 | 1.53 | 0.66 |
20 | 1.62 | 1.50 | 0.65 |
40 | 1.59 | 1.47 | 0.64 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |