Papiers crêpon, rouleaux
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, blanc
peut déteindre, sur rouleau
(820100)
peut déteindre, sur rouleau
(820100)
Marque / OEM | folia / 820100 |
---|---|
N° d'article | 57905363 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.34 | 1.24 | 0.54 |
3 | 0.86 | 0.80 | 0.34 |
5 | 0.79 | 0.73 | 0.32 |
10 | 0.68 | 0.63 | 0.27 |
20 | 0.64 | 0.59 | 0.26 |
40 | 0.62 | 0.57 | 0.25 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, bleu brillant
peut déteindre, sur rouleau
(820128)
peut déteindre, sur rouleau
(820128)
Marque / OEM | folia / 820128 |
---|---|
N° d'article | 57905345 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, bleu clair
peut déteindre, sur rouleau
(820120)
peut déteindre, sur rouleau
(820120)
Marque / OEM | folia / 820120 |
---|---|
N° d'article | 57905354 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.32 | 1.22 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.77 | 0.71 | 0.31 |
10 | 0.66 | 0.61 | 0.26 |
20 | 0.62 | 0.57 | 0.25 |
40 | 0.58 | 0.54 | 0.23 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, jaune
peut déteindre, sur rouleau
(820106)
peut déteindre, sur rouleau
(820106)
Marque / OEM | folia / 820106 |
---|---|
N° d'article | 57905349 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, marron châtain
peut déteindre, sur rouleau
(820161)
peut déteindre, sur rouleau
(820161)
Marque / OEM | folia / 820161 |
---|---|
N° d'article | 57905353 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, marron chocolat
peut déteindre, sur rouleau
(820115)
peut déteindre, sur rouleau
(820115)
Marque / OEM | folia / 820115 |
---|---|
N° d'article | 57905360 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, noir
peut déteindre, sur rouleau
(820199)
peut déteindre, sur rouleau
(820199)
Marque / OEM | folia / 820199 |
---|---|
N° d'article | 57905361 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, or
peut déteindre, sur rouleau
(8209125)
peut déteindre, sur rouleau
(8209125)
Marque / OEM | folia / 8209125 |
---|---|
N° d'article | 57905351 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.95 | 1.80 | 0.78 |
3 | 1.60 | 1.48 | 0.64 |
5 | 1.47 | 1.36 | 0.59 |
10 | 1.37 | 1.27 | 0.55 |
20 | 1.34 | 1.24 | 0.54 |
40 | 1.31 | 1.21 | 0.52 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, orange pur
peut déteindre, sur rouleau
(3617132 / 820108)
peut déteindre, sur rouleau
(3617132 / 820108)
Marque / OEM | folia / 820108 |
---|---|
N° d'article | 57905358 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.32 | 1.22 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.77 | 0.71 | 0.31 |
10 | 0.66 | 0.61 | 0.26 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, orange rougeâtre
peut déteindre, sur rouleau
(1919109 / 820109)
peut déteindre, sur rouleau
(1919109 / 820109)
Marque / OEM | folia / 820109 |
---|---|
N° d'article | 57905352 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, primevère
peut déteindre, sur rouleau
(820154)
peut déteindre, sur rouleau
(820154)
Marque / OEM | folia / 820154 |
---|---|
N° d'article | 57905356 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, rose
peut déteindre, sur rouleau
(820176)
peut déteindre, sur rouleau
(820176)
Marque / OEM | folia / 820176 |
---|---|
N° d'article | 57905359 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, rouge feu
peut déteindre, sur rouleau
(820134)
peut déteindre, sur rouleau
(820134)
Marque / OEM | folia / 820134 |
---|---|
N° d'article | 57905348 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.32 | 1.22 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.77 | 0.71 | 0.31 |
10 | 0.66 | 0.61 | 0.26 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, vert blanc
peut déteindre, sur rouleau
(820145)
peut déteindre, sur rouleau
(820145)
Marque / OEM | folia / 820145 |
---|---|
N° d'article | 57905364 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.34 | 1.24 | 0.54 |
3 | 0.86 | 0.80 | 0.34 |
5 | 0.79 | 0.73 | 0.32 |
10 | 0.68 | 0.63 | 0.27 |
20 | 0.64 | 0.59 | 0.26 |
40 | 0.62 | 0.57 | 0.25 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, vert jaune
peut déteindre, sur rouleau
(820140)
peut déteindre, sur rouleau
(820140)
Marque / OEM | folia / 820140 |
---|---|
N° d'article | 57905350 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.34 | 1.24 | 0.54 |
3 | 0.86 | 0.80 | 0.34 |
5 | 0.79 | 0.73 | 0.32 |
10 | 0.68 | 0.63 | 0.27 |
20 | 0.64 | 0.59 | 0.26 |
40 | 0.62 | 0.57 | 0.25 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, vert mousse
peut déteindre, sur rouleau
(820141)
peut déteindre, sur rouleau
(820141)
Marque / OEM | folia / 820141 |
---|---|
N° d'article | 57905355 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, violet bruyère
peut déteindre, sur rouleau
(820119 / 1319205)
peut déteindre, sur rouleau
(820119 / 1319205)
Marque / OEM | folia / 820119 |
---|---|
N° d'article | 57905347 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, (l)500 mm x (L)2,5 m, violet foncé
peut déteindre, sur rouleau
(820122)
peut déteindre, sur rouleau
(820122)
Marque / OEM | folia / 820122 |
---|---|
N° d'article | 57905346 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 1.33 | 1.23 | 0.53 |
3 | 0.85 | 0.79 | 0.34 |
5 | 0.78 | 0.72 | 0.31 |
10 | 0.67 | 0.62 | 0.27 |
20 | 0.63 | 0.58 | 0.25 |
40 | 0.59 | 0.55 | 0.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, 32 g/m2, assorti
format: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
contenu: 10 rouleaux
(82009)
assorti en: blanc, jaune, orange, rouge, vert clair,
vert foncé, lilas, bleu clair, bleu foncé et marron
format: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
contenu: 10 rouleaux
(82009)
assorti en: blanc, jaune, orange, rouge, vert clair,
vert foncé, lilas, bleu clair, bleu foncé et marron
Marque / OEM | folia / 82009 |
---|---|
N° d'article | 57907347 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 7.11 | 6.58 | 0.57 |
2 | 6.76 | 6.25 | 0.54 |
4 | 6.64 | 6.14 | 0.53 |
6 | 6.52 | 6.03 | 0.52 |
8 | 6.46 | 5.98 | 0.52 |
10 | 6.40 | 5.92 | 0.51 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, 32 g/m2, bleu glace
dimensions: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
(820130)
dimensions: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
(820130)
Marque / OEM | folia / 820130 |
---|---|
N° d'article | 57907277 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.32 | 1.22 |
3 | 0.84 | 0.78 |
5 | 0.77 | 0.71 |
10 | 0.66 | 0.61 |
20 | 0.62 | 0.57 |
30 | 0.59 | 0.55 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, 32 g/m2, jaune pâle
dimensions: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
(820112)
dimensions: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
(820112)
Marque / OEM | folia / 820112 |
---|---|
N° d'article | 57907274 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.32 | 1.22 |
3 | 0.84 | 0.78 |
5 | 0.77 | 0.71 |
10 | 0.66 | 0.61 |
20 | 0.62 | 0.57 |
30 | 0.59 | 0.55 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, 32 g/m2, marron clair
dimensions: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
(820172)
dimensions: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
(820172)
Marque / OEM | folia / 820172 |
---|---|
N° d'article | 57907278 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.32 | 1.22 |
3 | 0.84 | 0.78 |
5 | 0.77 | 0.71 |
10 | 0.66 | 0.61 |
20 | 0.62 | 0.57 |
30 | 0.59 | 0.55 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, 32 g/m2, menthe
dimensions: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
(820125)
dimensions: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
(820125)
Marque / OEM | folia / 820125 |
---|---|
N° d'article | 57907276 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.32 | 1.22 |
3 | 0.84 | 0.78 |
5 | 0.77 | 0.71 |
10 | 0.66 | 0.61 |
20 | 0.62 | 0.57 |
30 | 0.59 | 0.55 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier crépon, 32 g/m2, pink
dimensions: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
(820123)
dimensions: 500 mm x 2,5 m, non étanche,
enroulé dans une banderolle en papier
(820123)
Marque / OEM | folia / 820123 |
---|---|
N° d'article | 57907275 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.32 | 1.22 |
3 | 0.84 | 0.78 |
5 | 0.77 | 0.71 |
10 | 0.66 | 0.61 |
20 | 0.62 | 0.57 |
30 | 0.59 | 0.55 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |