Salières / poivrier
APS Distributeur à épices et fromage râpé, argent
avec protection anti-poussière, récipient en acier inoxyda-
ble, couvercle en polypropylène, diamètre: 55 mm, hauteur:
75 mm, orifices de 5 mm
(775)
avec protection anti-poussière, récipient en acier inoxyda-
ble, couvercle en polypropylène, diamètre: 55 mm, hauteur:
75 mm, orifices de 5 mm
(775)
Marque / OEM | APS / 775 |
---|---|
N° d'article | 6450672 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 5.99 | 5.54 |
2 | 5.64 | 5.22 |
4 | 5.49 | 5.08 |
6 | 5.37 | 4.97 |
10 | 5.30 | 4.90 |
20 | 5.23 | 4.84 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Ensemble salière & poivrière URBAN, 3 pièces
ensemble composé de: 1 structure en métal, noir avec porte-
carte, 1 moulin à poivre et 1 moulin à sel en bois d'acacia
diamètre: 50 mm, hauteur: 170 mm
(40416)
ensemble composé de: 1 structure en métal, noir avec porte-
carte, 1 moulin à poivre et 1 moulin à sel en bois d'acacia
diamètre: 50 mm, hauteur: 170 mm
(40416)
Marque / OEM | APS / 40416 |
---|---|
N° d'article | 6451065 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 35.90 | 33.21 |
2 | 35.60 | 32.93 |
4 | 35.37 | 32.72 |
6 | 35.13 | 32.50 |
8 | 35.01 | 32.39 |
12 | 34.96 | 32.34 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Ensemble salière & poivrière WOOD, bois d'acacia/inox
salière et poivrière en verre avec bouchon à vis en acier
inoxydable dépoli,
dimensions : (L)115 x (P)55 x (H)170 mm
(40435)
salière et poivrière en verre avec bouchon à vis en acier
inoxydable dépoli,
dimensions : (L)115 x (P)55 x (H)170 mm
(40435)
Marque / OEM | APS / 40435 |
---|---|
N° d'article | 6450502 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 17.21 | 15.92 |
2 | 16.86 | 15.60 |
4 | 16.68 | 15.43 |
6 | 16.57 | 15.33 |
8 | 16.45 | 15.22 |
12 | 16.39 | 15.16 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Ménagère de table WOOD, 5 pièces, bois d'acacia/inox
salière et poivrière et récipients à huile et à vinaigre en
verre, avec bouchon à vis en acier inoxydable dépoli,
dimensions : (L)155 x (P)120 x (H)245 mm
(40437)
salière et poivrière et récipients à huile et à vinaigre en
verre, avec bouchon à vis en acier inoxydable dépoli,
dimensions : (L)155 x (P)120 x (H)245 mm
(40437)
Marque / OEM | APS / 40437 |
---|---|
N° d'article | 6450504 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 33.90 | 31.36 |
2 | 33.49 | 30.98 |
4 | 33.25 | 30.76 |
6 | 33.01 | 30.54 |
8 | 32.96 | 30.49 |
16 | 32.84 | 30.38 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Mini salière/poivrière, set de 4, verre/acier inoxydable
diamètre : 35 mm chacune, hauteur : 40 mm
(40503)
diamètre : 35 mm chacune, hauteur : 40 mm
(40503)
Marque / OEM | APS / 40503 |
---|---|
N° d'article | 6450511 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 5.93 | 5.49 |
2 | 5.57 | 5.15 |
4 | 5.43 | 5.02 |
6 | 5.31 | 4.91 |
8 | 5.26 | 4.87 |
12 | 5.21 | 4.82 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Moulin à poivre et sel 2en1, argent / transparent
en acier inoxydable / acrylique, broyeur céramique, degré de
broyage réglable, diamètre: 75 mm, hauteur: 185 mm
(40545)
en acier inoxydable / acrylique, broyeur céramique, degré de
broyage réglable, diamètre: 75 mm, hauteur: 185 mm
(40545)
Marque / OEM | APS / 40545 |
---|---|
N° d'article | 6450670 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 21.79 | 20.16 |
2 | 21.62 | 20.00 |
3 | 21.57 | 19.95 |
6 | 21.38 | 19.78 |
9 | 21.26 | 19.67 |
12 | 21.21 | 19.62 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Moulin à poivre et sel 2en1, argent / transparent
en acier inoxydable / acrylique, broyeur céramique, degré de
broyage réglable, dimensions:(L)60 x (P)45 x (H)95 mm
(40544)
en acier inoxydable / acrylique, broyeur céramique, degré de
broyage réglable, dimensions:(L)60 x (P)45 x (H)95 mm
(40544)
Marque / OEM | APS / 40544 |
---|---|
N° d'article | 6450671 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 19.98 | 18.48 |
2 | 19.74 | 18.26 |
4 | 19.62 | 18.15 |
6 | 19.45 | 17.99 |
12 | 19.33 | 17.88 |
18 | 19.27 | 17.83 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Salière à frites, acier inoxydable
récipient en aluminium, avec bouchon à vis,
diamètre: 80 mm, hauteur: 170 mm
(772)
récipient en aluminium, avec bouchon à vis,
diamètre: 80 mm, hauteur: 170 mm
(772)
Marque / OEM | APS / 772 |
---|---|
N° d'article | 6450678 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 14.69 | 13.59 |
2 | 14.51 | 13.42 |
4 | 14.40 | 13.32 |
6 | 14.10 | 13.04 |
12 | 13.98 | 12.93 |
18 | 13.92 | 12.88 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Salière à frites, aluminium
récipient en aluminium, avec bouchon à vis,
diamètre: 80 mm, hauteur: 170 mm
(779)
récipient en aluminium, avec bouchon à vis,
diamètre: 80 mm, hauteur: 170 mm
(779)
Marque / OEM | APS / 779 |
---|---|
N° d'article | 6450677 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 10.04 | 9.29 |
2 | 9.82 | 9.08 |
4 | 9.63 | 8.91 |
6 | 9.46 | 8.75 |
8 | 9.40 | 8.70 |
10 | 9.34 | 8.64 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Salière et poivrière, set de 2, verre/acier inoxydable
récipient en verre, bouchon en acier inoxydable, hauteur:
100 mm, diamètre: 60 mm, en forme d'ampoule
(40507)
récipient en verre, bouchon en acier inoxydable, hauteur:
100 mm, diamètre: 60 mm, en forme d'ampoule
(40507)
Marque / OEM | APS / 40507 |
---|---|
N° d'article | 6450676 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 10.45 | 9.67 |
2 | 10.23 | 9.46 |
4 | 10.04 | 9.29 |
6 | 9.87 | 9.13 |
8 | 9.82 | 9.08 |
36 | 9.70 | 8.97 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Salière/poivrière, verre/acier inoxydable, 18 trous
récipient en verre, bouchon en acier inoxydable dépoli,
diamètre : 40 mm, hauteur : 90 mm, convient comme flacon de
remplacement pour les articles 40435 et 40437
(40439)
récipient en verre, bouchon en acier inoxydable dépoli,
diamètre : 40 mm, hauteur : 90 mm, convient comme flacon de
remplacement pour les articles 40435 et 40437
(40439)
Marque / OEM | APS / 40439 |
---|---|
N° d'article | 6450506 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.63 | 4.28 |
2 | 4.31 | 3.99 |
4 | 4.16 | 3.85 |
8 | 4.05 | 3.75 |
12 | 4.02 | 3.72 |
50 | 3.93 | 3.64 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Salière/poivrière, verre/acier inoxydable, 6 trous
récipient en verre, bouchon en acier inoxydable dépoli,
diamètre : 40 mm, hauteur : 90 mm, convient comme flacon de
remplacement pour les articles 40435 et 40437
(40438)
récipient en verre, bouchon en acier inoxydable dépoli,
diamètre : 40 mm, hauteur : 90 mm, convient comme flacon de
remplacement pour les articles 40435 et 40437
(40438)
Marque / OEM | APS / 40438 |
---|---|
N° d'article | 6450505 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.63 | 4.28 |
2 | 4.31 | 3.99 |
4 | 4.16 | 3.85 |
8 | 4.05 | 3.75 |
12 | 4.02 | 3.72 |
50 | 3.93 | 3.64 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Saupoudreuse avec couvercle anti-poussière, argent
récipient en acier inoxydable, capuchon anti-poussière en
PP, hauteur: 75 mm, diamètre: 55 mm, contenance: 0,15 litre
(776)
récipient en acier inoxydable, capuchon anti-poussière en
PP, hauteur: 75 mm, diamètre: 55 mm, contenance: 0,15 litre
(776)
Marque / OEM | APS / 776 |
---|---|
N° d'article | 6450673 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 5.99 | 5.54 |
2 | 5.64 | 5.22 |
4 | 5.49 | 5.08 |
6 | 5.37 | 4.97 |
10 | 5.30 | 4.90 |
20 | 5.23 | 4.84 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Saupoudreuse grosse maille, capuchon anti-poussière
argent, récipient en acier inoxydable, couvercle anti-pous-
sière en PP, hauteur: 75 mm, diamètre: 55 mm, contenance:
0,15 litre, diamètre des trous: 2,5 mm
(778)
argent, récipient en acier inoxydable, couvercle anti-pous-
sière en PP, hauteur: 75 mm, diamètre: 55 mm, contenance:
0,15 litre, diamètre des trous: 2,5 mm
(778)
Marque / OEM | APS / 778 |
---|---|
N° d'article | 6450675 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 5.32 | 4.92 |
2 | 5.04 | 4.66 |
4 | 4.91 | 4.54 |
10 | 4.77 | 4.41 |
20 | 4.72 | 4.37 |
30 | 4.69 | 4.34 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Saupoudreuse maille fine, capuchon anti-poussière
argent, récipient en acier inoxydable, couvercle anti-pous-
sière en PP, hauteur: 75 mm, diamètre: 55 mm, contenance:
0,15 litre, diamètre des trous: 1 mm
(777)
argent, récipient en acier inoxydable, couvercle anti-pous-
sière en PP, hauteur: 75 mm, diamètre: 55 mm, contenance:
0,15 litre, diamètre des trous: 1 mm
(777)
Marque / OEM | APS / 777 |
---|---|
N° d'article | 6450674 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 5.32 | 4.92 |
2 | 5.04 | 4.66 |
4 | 4.91 | 4.54 |
10 | 4.77 | 4.41 |
20 | 4.72 | 4.37 |
30 | 4.69 | 4.34 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Esmeyer Kit salière et poivrier VISTA, argent
en acier inoxydable 18/10, avec surface brossée,
passe au lave-vaisselle, hauteur: 73 mm,
diamètre: 45 mm
(400-5189)
en acier inoxydable 18/10, avec surface brossée,
passe au lave-vaisselle, hauteur: 73 mm,
diamètre: 45 mm
(400-5189)
Marque / OEM | Esmeyer / 400-5189 |
---|---|
N° d'article | 6452068 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 10.98 | 10.16 |
2 | 10.81 | 10.00 |
4 | 10.69 | 9.89 |
6 | 10.52 | 9.73 |
8 | 10.45 | 9.67 |
24 | 10.35 | 9.57 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |