Verres mesureurs
APS Pichet mesureur STACKABLE, 0,5 litre, transparent
en polypropylène (PP), poignée ouverte, graduation en relief
à l'extérieur avec graduation en litres et millilitres,
diamètre: 90 mm, hauteur: 140 mm
(30061)
en polypropylène (PP), poignée ouverte, graduation en relief
à l'extérieur avec graduation en litres et millilitres,
diamètre: 90 mm, hauteur: 140 mm
(30061)
| Marque / OEM | APS / 30061 |
|---|---|
| N° d'article | 6450769 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 3.63 | 3.36 |
| 2 | 3.33 | 3.08 |
| 4 | 3.17 | 2.93 |
| 8 | 3.08 | 2.85 |
| 12 | 3.06 | 2.83 |
| 20 | 2.99 | 2.77 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Pichet mesureur STACKABLE, 1,0 litre, transparent
en polypropylène (PP), poignée ouverte, graduation en relief
à l'extérieur avec graduation en litres et millilitres,
diamètre: 120 mm, hauteur: 165 mm
(30062)
en polypropylène (PP), poignée ouverte, graduation en relief
à l'extérieur avec graduation en litres et millilitres,
diamètre: 120 mm, hauteur: 165 mm
(30062)
| Marque / OEM | APS / 30062 |
|---|---|
| N° d'article | 6450770 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 4.71 | 4.36 |
| 2 | 4.40 | 4.07 |
| 4 | 4.25 | 3.93 |
| 8 | 4.14 | 3.83 |
| 12 | 4.10 | 3.79 |
| 20 | 4.05 | 3.75 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Pichet mesureur STACKABLE, 2,0 litres, transparent
en polypropylène (PP), poignée ouverte, graduation en relief
à l'extérieur avec graduation en litres et millilitres,
diamètre: 150 mm, hauteur: 205 mm
(30063)
en polypropylène (PP), poignée ouverte, graduation en relief
à l'extérieur avec graduation en litres et millilitres,
diamètre: 150 mm, hauteur: 205 mm
(30063)
| Marque / OEM | APS / 30063 |
|---|---|
| N° d'article | 6450771 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.82 | 7.23 |
| 2 | 7.52 | 6.96 |
| 4 | 7.40 | 6.85 |
| 6 | 7.29 | 6.74 |
| 8 | 7.22 | 6.68 |
| 10 | 7.17 | 6.63 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Pichet mesureur, 1,0 litre, transparent
en polypropylène, à anse fermée, graduation en relief à l'
extérieur, en l et ml, diamètre : 120 mm, hauteur : 165 mm
(30047)
en polypropylène, à anse fermée, graduation en relief à l'
extérieur, en l et ml, diamètre : 120 mm, hauteur : 165 mm
(30047)
| Marque / OEM | APS / 30047 |
|---|---|
| N° d'article | 6450490 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 5.05 | 4.67 |
| 2 | 4.75 | 4.39 |
| 4 | 4.62 | 4.27 |
| 8 | 4.50 | 4.16 |
| 12 | 4.46 | 4.13 |
| 20 | 4.42 | 4.09 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Pichet mesureur, 2,0 litres, transparent
en polypropylène, à anse fermée, graduation en relief à l'
extérieur, en l et ml, diamètre : 150 mm, hauteur : 205 mm
(30048)
en polypropylène, à anse fermée, graduation en relief à l'
extérieur, en l et ml, diamètre : 150 mm, hauteur : 205 mm
(30048)
| Marque / OEM | APS / 30048 |
|---|---|
| N° d'article | 6450491 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 8.35 | 7.72 |
| 2 | 8.05 | 7.45 |
| 4 | 7.93 | 7.34 |
| 6 | 7.82 | 7.23 |
| 8 | 7.75 | 7.17 |
| 10 | 7.70 | 7.12 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Pichet mesureur, 3,0 litres, transparent
en polypropylène, à anse fermée, graduation en relief à l'
extérieur, en l et ml, diamètre : 170 mm, hauteur : 235 mm
(30049)
en polypropylène, à anse fermée, graduation en relief à l'
extérieur, en l et ml, diamètre : 170 mm, hauteur : 235 mm
(30049)
| Marque / OEM | APS / 30049 |
|---|---|
| N° d'article | 6450492 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 10.64 | 9.84 |
| 2 | 10.35 | 9.57 |
| 4 | 10.23 | 9.46 |
| 6 | 10.04 | 9.29 |
| 8 | 9.99 | 9.24 |
| 10 | 9.92 | 9.18 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Pichet mesureur, 5,0 litres, transparent
en polypropylène, à anse fermée, graduation en relief à l'
extérieur, en l et ml, diamètre : 200 mm, hauteur : 255 mm
(30057)
en polypropylène, à anse fermée, graduation en relief à l'
extérieur, en l et ml, diamètre : 200 mm, hauteur : 255 mm
(30057)
| Marque / OEM | APS / 30057 |
|---|---|
| N° d'article | 6450493 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 13.27 | 12.28 |
| 2 | 13.10 | 12.12 |
| 4 | 12.93 | 11.96 |
| 6 | 12.74 | 11.79 |
| 8 | 12.69 | 11.74 |
| 10 | 12.63 | 11.68 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
GastroMax Bol mesureur, 0,3 litre, transparent
matériel: SAN, dimensions: (L)100 x (P)100 x (H)80 mm
(6405-90)
matériel: SAN, dimensions: (L)100 x (P)100 x (H)80 mm
(6405-90)
| Marque / OEM | GastroMax / 6405-90 |
|---|---|
| N° d'article | 63400100 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 2.97 | 2.75 |
| 2 | 2.65 | 2.45 |
| 4 | 2.48 | 2.29 |
| 6 | 2.42 | 2.24 |
| 12 | 2.35 | 2.17 |
| 18 | 2.30 | 2.13 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
GastroMax Bol mesureur, 0,5 litre, transparent
matériel: SAN, dimensions: (L)100 x (P)100 x (H)120 mm
(6406-90)
matériel: SAN, dimensions: (L)100 x (P)100 x (H)120 mm
(6406-90)
| Marque / OEM | GastroMax / 6406-90 |
|---|---|
| N° d'article | 63400101 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 3.17 | 2.93 |
| 2 | 2.85 | 2.64 |
| 4 | 2.69 | 2.49 |
| 6 | 2.63 | 2.43 |
| 12 | 2.56 | 2.37 |
| 18 | 2.52 | 2.33 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
GastroMax Bol mesureur, 1,0 litre, transparent
matériel: SAN, dimensions: (L)170 x (P)150 x (H)150 mm
(6407-90)
matériel: SAN, dimensions: (L)170 x (P)150 x (H)150 mm
(6407-90)
| Marque / OEM | GastroMax / 6407-90 |
|---|---|
| N° d'article | 63400102 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 4.71 | 4.36 |
| 2 | 4.40 | 4.07 |
| 4 | 4.25 | 3.93 |
| 6 | 4.17 | 3.86 |
| 12 | 4.10 | 3.79 |
| 18 | 4.05 | 3.75 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
keeeper Broc gradué "mario", 0,25 litre, transparent-naturel
en PP, graduations intégrées, diamètre: 90 x (H)115 mm, avec
fond souple anti-dérapant
broc gradué: graphite
(10493005500)
en PP, graduations intégrées, diamètre: 90 x (H)115 mm, avec
fond souple anti-dérapant
broc gradué: graphite
(10493005500)
| Marque / OEM | keeeper / 1049300115500 |
|---|---|
| N° d'article | 6440397 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 2.61 | 2.41 |
| 2 | 2.24 | 2.07 |
| 4 | 2.04 | 1.89 |
| 8 | 1.93 | 1.79 |
| 12 | 1.90 | 1.76 |
| 20 | 1.86 | 1.72 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
keeeper Broc gradué "massimo", 0,5 litre blanc/nordic-grey
matériau: PP/TPE, fond antidérapant, paroi graduée pour les
liquides, le sucre, la farine, les cups (US) et ounces (US),
diamètre: 105 x (H)115 mm
(1049013015500)
matériau: PP/TPE, fond antidérapant, paroi graduée pour les
liquides, le sucre, la farine, les cups (US) et ounces (US),
diamètre: 105 x (H)115 mm
(1049013015500)
| Marque / OEM | keeeper / 1049013015500 |
|---|---|
| N° d'article | 6440910 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 3.41 | 3.15 |
| 2 | 3.07 | 2.84 |
| 3 | 2.95 | 2.73 |
| 6 | 2.82 | 2.61 |
| 9 | 2.76 | 2.55 |
| 12 | 2.71 | 2.51 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
keeeper Broc gradué "massimo", 1,0 litre blanc/nordic-blue
matériau: PP/TPE, fond antidérapant, paroi graduée pour les
liquides, le sucre, la farine, les cups (US) et ounces (US),
diamètre: 135 x (H)140 mm
(1049168015500)
matériau: PP/TPE, fond antidérapant, paroi graduée pour les
liquides, le sucre, la farine, les cups (US) et ounces (US),
diamètre: 135 x (H)140 mm
(1049168015500)
| Marque / OEM | keeeper / 1049168015500 |
|---|---|
| N° d'article | 6440913 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 4.37 | 4.04 |
| 2 | 4.00 | 3.70 |
| 4 | 3.83 | 3.54 |
| 6 | 3.74 | 3.46 |
| 12 | 3.65 | 3.38 |
| 18 | 3.62 | 3.35 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
keeeper Broc gradué "massimo", 1,0 litre blanc/nordic-grey
matériau: PP/TPE, fond antidérapant, paroi graduée pour les
liquides, le sucre, la farine, les cups (US) et ounces (US),
diamètre: 135 x (H)140 mm
(1049113015500)
matériau: PP/TPE, fond antidérapant, paroi graduée pour les
liquides, le sucre, la farine, les cups (US) et ounces (US),
diamètre: 135 x (H)140 mm
(1049113015500)
| Marque / OEM | keeeper / 1049113015500 |
|---|---|
| N° d'article | 6440912 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 4.37 | 4.04 |
| 2 | 4.00 | 3.70 |
| 4 | 3.83 | 3.54 |
| 6 | 3.74 | 3.46 |
| 12 | 3.65 | 3.38 |
| 18 | 3.62 | 3.35 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
keeeper Broc gradué "massimo", 1,5 litre blanc/nordic-grey
matériau: PP/TPE, fond antidérapant, paroi graduée pour les
liquides, le sucre, la farine, les cups (US) et ounces (US),
diamètre: 135 x (H)190 mm
(1049213015500)
matériau: PP/TPE, fond antidérapant, paroi graduée pour les
liquides, le sucre, la farine, les cups (US) et ounces (US),
diamètre: 135 x (H)190 mm
(1049213015500)
| Marque / OEM | keeeper / 1049213015500 |
|---|---|
| N° d'article | 6440914 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 5.25 | 4.86 |
| 2 | 4.90 | 4.53 |
| 4 | 4.75 | 4.39 |
| 6 | 4.67 | 4.32 |
| 12 | 4.57 | 4.23 |
| 18 | 4.54 | 4.20 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
keeeper Set broc gradué "matteo", PP, nordic-grey/
transparent, graduations intégrées pour les liquides, le
sucre, la farine, en cups et ounces, diamètre:
195 x (H) 140 mm, fond antidérapant, contenu: 1 broc - 1,0 L
protection anti-éclaboussures, presse-agrumes
(3004568015500)
transparent, graduations intégrées pour les liquides, le
sucre, la farine, en cups et ounces, diamètre:
195 x (H) 140 mm, fond antidérapant, contenu: 1 broc - 1,0 L
protection anti-éclaboussures, presse-agrumes
(3004568015500)
| Marque / OEM | keeeper / 3004568015500 |
|---|---|
| N° d'article | 6440909 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 6.53 | 6.04 |
| 2 | 6.12 | 5.66 |
| 3 | 6.05 | 5.60 |
| 6 | 5.83 | 5.39 |
| 9 | 5.77 | 5.34 |
| 12 | 5.71 | 5.28 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
plast team Pichet mesureur "Palermo", 0,5 litre, transparent
dimensions: (L)156 x (P)104 x (H)124 mm, en plastique,
pichet avec graduations litre, sucre et farine en 5 langues,
s'utilise facilement grâce au bec verseur, peu encombrant
car empilable, pour mesurer et doser des ingrédients
(39060800)
dimensions: (L)156 x (P)104 x (H)124 mm, en plastique,
pichet avec graduations litre, sucre et farine en 5 langues,
s'utilise facilement grâce au bec verseur, peu encombrant
car empilable, pour mesurer et doser des ingrédients
(39060800)
| Marque / OEM | plast team / 39060800 |
|---|---|
| N° d'article | 63600223 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 2.44 | 2.26 |
| 2 | 2.09 | 1.93 |
| 4 | 1.91 | 1.77 |
| 6 | 1.86 | 1.72 |
| 12 | 1.79 | 1.66 |
| 18 | 1.75 | 1.62 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
plast team Pichet mesureur "Palermo", 1,0 litre, transparent
dimensions: (L)175 x (P)130 x (H)150 mm, en plastique,
pichet avec graduations litre, sucre et farine en 5 langues,
s'utilise facilement grâce au bec verseur, peu encombrant
car empilable, pour mesurer et doser des ingrédients
(39070800)
dimensions: (L)175 x (P)130 x (H)150 mm, en plastique,
pichet avec graduations litre, sucre et farine en 5 langues,
s'utilise facilement grâce au bec verseur, peu encombrant
car empilable, pour mesurer et doser des ingrédients
(39070800)
| Marque / OEM | plast team / 39070800 |
|---|---|
| N° d'article | 63600224 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 3.69 | 3.41 |
| 2 | 3.38 | 3.13 |
| 4 | 3.22 | 2.98 |
| 6 | 3.16 | 2.92 |
| 12 | 3.09 | 2.86 |
| 18 | 3.05 | 2.82 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
plast team Pichet mesureur, 1,0 litre, transparent
matériau: SAN, poignée: TPE, dimensions: (L)180 x (P)123 x
(H)144 mm, poignée noire, avec graduations en litre, sucre
et farine en 5 langues, pour mesurer & doser les ingrédients
(30120800)
matériau: SAN, poignée: TPE, dimensions: (L)180 x (P)123 x
(H)144 mm, poignée noire, avec graduations en litre, sucre
et farine en 5 langues, pour mesurer & doser les ingrédients
(30120800)
| Marque / OEM | plast team / 30120800 |
|---|---|
| N° d'article | 63600229 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 | 3.89 |
| 2 | 3.88 | 3.59 |
| 4 | 3.71 | 3.43 |
| 10 | 3.59 | 3.32 |
| 20 | 3.53 | 3.27 |
| 30 | 3.51 | 3.25 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||










