Verres
Ritzenhoff & Breker Verre à whisky LOA, 315 ml
en verre sodocalcique, lavable au lave-vaisselle,
hauteur: 100 mm
contenu: 6 pièces
(820973)
en verre sodocalcique, lavable au lave-vaisselle,
hauteur: 100 mm
contenu: 6 pièces
(820973)
| Marque / OEM | Ritzenhoff & Breker / 820973 |
|---|---|
| N° d'article | 6455927 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 8.81 | 8.15 |
| 2 | 8.57 | 7.93 |
| 4 | 8.40 | 7.77 |
| 8 | 8.23 | 7.61 |
| 16 | 8.16 | 7.55 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Ritzenhoff & Breker Verre CAFFEINO, 90 ml
en verre transparent, diamètre: 60 mm, hauteur: 70 mm,
idéal pour un verre d'eau avec l'expresso
en paquet de 6 pièces
(824520)
en verre transparent, diamètre: 60 mm, hauteur: 70 mm,
idéal pour un verre d'eau avec l'expresso
en paquet de 6 pièces
(824520)
| Marque / OEM | Ritzenhoff & Breker / 824520 |
|---|---|
| N° d'article | 6455981 |
| Quantité | Prix T.T.C. à l'unité | Prix hors taxes à l'unité | Prix pour 6 T.T.C. |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.51 | 1.40 | 9.06 |
| 12 | 1.47 | 1.36 | 8.82 |
| 24 | 1.45 | 1.34 | 8.70 |
| 36 | 1.41 | 1.30 | 8.46 |
| 48 | 1.39 | 1.29 | 8.34 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Ritzenhoff & Breker Verre FAVO, 400 ml, berry
avec structure alvéolée, conique, lavable au lave-vaisselle,
diamètre: 84 mm, hauteur: 142 mm
contenu: 6 pièces
(320152)
avec structure alvéolée, conique, lavable au lave-vaisselle,
diamètre: 84 mm, hauteur: 142 mm
contenu: 6 pièces
(320152)
| Marque / OEM | Ritzenhoff & Breker / 320152 |
|---|---|
| N° d'article | 6456568 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 15.92 | 14.73 |
| 2 | 15.69 | 14.51 |
| 4 | 15.51 | 14.35 |
| 6 | 15.22 | 14.08 |
| 8 | 15.10 | 13.97 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Ritzenhoff & Breker Verre FAVO, 400 ml, bleu
avec structure alvéolée, conique, lavable au lave-vaisselle,
diamètre: 84 mm, hauteur: 142 mm
contenu: 6 pièces
(319354)
avec structure alvéolée, conique, lavable au lave-vaisselle,
diamètre: 84 mm, hauteur: 142 mm
contenu: 6 pièces
(319354)
| Marque / OEM | Ritzenhoff & Breker / 319354 |
|---|---|
| N° d'article | 6455939 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 15.86 | 14.67 |
| 2 | 15.63 | 14.46 |
| 4 | 15.45 | 14.29 |
| 6 | 15.16 | 14.02 |
| 8 | 15.10 | 13.97 |
| 10 | 15.04 | 13.91 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Ritzenhoff & Breker Verre FAVO, 400 ml, smoke
avec structure alvéolée, conique, lavable au lave-vaisselle,
diamètre: 84 mm, hauteur: 142 mm
contenu: 6 pièces
(319330)
avec structure alvéolée, conique, lavable au lave-vaisselle,
diamètre: 84 mm, hauteur: 142 mm
contenu: 6 pièces
(319330)
| Marque / OEM | Ritzenhoff & Breker / 319330 |
|---|---|
| N° d'article | 6455942 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 15.75 | 14.57 |
| 2 | 15.51 | 14.35 |
| 4 | 15.33 | 14.18 |
| 6 | 15.04 | 13.91 |
| 8 | 14.98 | 13.86 |
| 10 | 14.92 | 13.80 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Ritzenhoff & Breker Verre FAVO, 400 ml, transparent
avec structure alvéolée, conique, lavable au lave-vaisselle,
diamètre: 84 mm, hauteur: 142 mm
contenu: 6 pièces
(319323)
avec structure alvéolée, conique, lavable au lave-vaisselle,
diamètre: 84 mm, hauteur: 142 mm
contenu: 6 pièces
(319323)
| Marque / OEM | Ritzenhoff & Breker / 319323 |
|---|---|
| N° d'article | 6455941 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 15.75 | 14.57 |
| 2 | 15.51 | 14.35 |
| 4 | 15.33 | 14.18 |
| 6 | 15.04 | 13.91 |
| 8 | 14.98 | 13.86 |
| 10 | 14.92 | 13.80 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Ritzenhoff & Breker Verre FAVO, 400 ml, vert
avec structure alvéolée, conique, lavable au lave-vaisselle,
diamètre: 84 mm, hauteur: 142 mm
contenu: 6 pièces
(319347)
avec structure alvéolée, conique, lavable au lave-vaisselle,
diamètre: 84 mm, hauteur: 142 mm
contenu: 6 pièces
(319347)
| Marque / OEM | Ritzenhoff & Breker / 319347 |
|---|---|
| N° d'article | 6455940 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 15.75 | 14.57 |
| 2 | 15.51 | 14.35 |
| 4 | 15.33 | 14.18 |
| 6 | 15.04 | 13.91 |
| 8 | 14.98 | 13.86 |
| 10 | 14.92 | 13.80 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||






