Cloches de protection
APS Cloche basculante GN 1/1, rectangulaire, transparent
en polycarbonate, avec poignée en croix noire, s'ouvre et
se ferme facilement, dimensions: (L)530 x (P)325 x (H)190 mm
convient à tous les récipients usuels GN 1/1
(11075)
en polycarbonate, avec poignée en croix noire, s'ouvre et
se ferme facilement, dimensions: (L)530 x (P)325 x (H)190 mm
convient à tous les récipients usuels GN 1/1
(11075)
| Marque / OEM | APS / 11075 |
|---|---|
| N° d'article | 6450999 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 62.04 | 57.39 |
| 2 | 61.45 | 56.85 |
| 4 | 61.10 | 56.52 |
| 6 | 60.63 | 56.09 |
| 8 | 60.51 | 55.98 |
| 10 | 60.40 | 55.87 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Cloche basculante, diamètre: 500 mm, transparent
en plastique SAN, transparente avec poignée cylindrique
chromée, hauteur: 260 mm, va au lave-vaisselle, adaptée aux
références 866 et 1349
(18380)
en plastique SAN, transparente avec poignée cylindrique
chromée, hauteur: 260 mm, va au lave-vaisselle, adaptée aux
références 866 et 1349
(18380)
| Marque / OEM | APS / 18380 |
|---|---|
| N° d'article | 6450850 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 64.40 | 59.57 |
| 2 | 63.92 | 59.13 |
| 4 | 63.45 | 58.70 |
| 6 | 62.98 | 58.26 |
| 8 | 62.86 | 58.15 |
| 10 | 62.74 | 58.04 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Cloche couvre-assiette PLUS, diamètre: 165 mm
transparent, en plastique SAN, épaisseur du matériau: 3 mm,
poignée en zinc moulé, empilable, lavable au lave-vaisselle
(15350)
transparent, en plastique SAN, épaisseur du matériau: 3 mm,
poignée en zinc moulé, empilable, lavable au lave-vaisselle
(15350)
| Marque / OEM | APS / 15350 |
|---|---|
| N° d'article | 6450855 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 8.76 | 8.10 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Cloche couvre-assiette, diamètre: 220 mm, transparent
en plastique SAN, hauteur: 70 mm, convient pour des assiet-
tes de 215 mm de diamètre
(11051)
en plastique SAN, hauteur: 70 mm, convient pour des assiet-
tes de 215 mm de diamètre
(11051)
| Marque / OEM | APS / 11051 |
|---|---|
| N° d'article | 6450547 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 5.17 | 4.78 |
| 2 | 4.86 | 4.50 |
| 4 | 4.73 | 4.38 |
| 8 | 4.62 | 4.27 |
| 12 | 4.58 | 4.24 |
| 20 | 4.54 | 4.20 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Cloche couvre-assiette, diamètre: 240 mm, transparent
en plastique SAN, hauteur: 75 mm, convient pour des assiet-
tes de 225 - 230 mm de diamètre
(11052)
en plastique SAN, hauteur: 75 mm, convient pour des assiet-
tes de 225 - 230 mm de diamètre
(11052)
| Marque / OEM | APS / 11052 |
|---|---|
| N° d'article | 6450548 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 5.53 | 5.12 |
| 2 | 5.24 | 4.85 |
| 4 | 5.11 | 4.73 |
| 8 | 4.99 | 4.62 |
| 12 | 4.96 | 4.59 |
| 20 | 4.91 | 4.54 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Cloche de conservation, diamètre: 300 mm, transparent
en polystyrène, avec encoche de préhension, hauteur: 110 mm,
empilable, lavable au lave-vaisselle
(6501)
en polystyrène, avec encoche de préhension, hauteur: 110 mm,
empilable, lavable au lave-vaisselle
(6501)
| Marque / OEM | APS / 6501 |
|---|---|
| N° d'article | 6450861 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 5.62 | 5.20 |
| 2 | 5.31 | 4.91 |
| 4 | 5.16 | 4.77 |
| 8 | 5.05 | 4.67 |
| 12 | 5.02 | 4.64 |
| 20 | 4.97 | 4.60 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Cloche de conservation, diamètre: 300 mm, transparent
en polystyrène, avec encoche de préhension, hauteur: 73 mm,
empilable, lavable au lave-vaisselle
(6506)
en polystyrène, avec encoche de préhension, hauteur: 73 mm,
empilable, lavable au lave-vaisselle
(6506)
| Marque / OEM | APS / 6506 |
|---|---|
| N° d'article | 6450863 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 5.10 | 4.72 |
| 2 | 4.78 | 4.42 |
| 4 | 4.63 | 4.28 |
| 10 | 4.50 | 4.16 |
| 20 | 4.45 | 4.12 |
| 30 | 4.42 | 4.09 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Cloche de protection pour cake, (L)295 x (P)135 mm
en polystyrène, hauteur: 100 mm, adapté au lave-vaisselle
(6401)
en polystyrène, hauteur: 100 mm, adapté au lave-vaisselle
(6401)
| Marque / OEM | APS / 6401 |
|---|---|
| N° d'article | 6450858 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 4.83 | 4.47 |
| 2 | 4.51 | 4.17 |
| 4 | 4.36 | 4.03 |
| 8 | 4.24 | 3.92 |
| 12 | 4.21 | 3.89 |
| 20 | 4.16 | 3.85 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Frischhalte-Haube, (B)216 x (T)162 x (H)70 mm
aus Polystyrol, spülmaschinengeeignet
(6701)
aus Polystyrol, spülmaschinengeeignet
(6701)
| Marque / OEM | APS / 6701 |
|---|---|
| N° d'article | 6450859 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 3.69 | 3.41 |
| 2 | 3.38 | 3.13 |
| 4 | 3.22 | 2.98 |
| 8 | 3.13 | 2.90 |
| 12 | 3.10 | 2.87 |
| 20 | 3.05 | 2.82 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Frischhalte-Haube, Durchmesser: 180 mm x (H)85 mm
aus Polystyrol, spülmaschinengeeignet
(18621)
aus Polystyrol, spülmaschinengeeignet
(18621)
| Marque / OEM | APS / 18621 |
|---|---|
| N° d'article | 6450860 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 3.10 | 2.87 |
| 2 | 2.76 | 2.55 |
| 4 | 2.59 | 2.40 |
| 8 | 2.51 | 2.32 |
| 12 | 2.46 | 2.28 |
| 20 | 2.42 | 2.24 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Plateau en bambou avec cloche, 240 x 185 x 15 mm
plateau en bambou, hauteur: 15 mm, cloche en polystyrène
transparent, 216 x 162 x 70 mm
(820)
plateau en bambou, hauteur: 15 mm, cloche en polystyrène
transparent, 216 x 162 x 70 mm
(820)
| Marque / OEM | APS / 820 |
|---|---|
| N° d'article | 6450743 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 8.40 | 7.77 |
| 2 | 8.16 | 7.55 |
| 4 | 7.99 | 7.39 |
| 6 | 7.87 | 7.28 |
| 8 | 7.82 | 7.23 |
| 10 | 7.75 | 7.17 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Plateau en bambou avec cloche, 320 x 165 x 15 mm
plateau en bambou, hauteur: 15 mm, cloche en polystyrène
transparent, 295 x 135 x 95 mm
(821)
plateau en bambou, hauteur: 15 mm, cloche en polystyrène
transparent, 295 x 135 x 95 mm
(821)
| Marque / OEM | APS / 821 |
|---|---|
| N° d'article | 6450741 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 11.34 | 10.49 |
| 2 | 11.17 | 10.33 |
| 4 | 10.98 | 10.16 |
| 6 | 10.81 | 10.00 |
| 8 | 10.76 | 9.95 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Plateau en bambou avec cloche, ovale, (L)280 x (P)140 mm
plateau en bambou, hauteur: 15 mm, avec pieds antidérapants,
cloche en plastique SAN, (L)260 x (P)120 x (H)100 mm
(826)
plateau en bambou, hauteur: 15 mm, avec pieds antidérapants,
cloche en plastique SAN, (L)260 x (P)120 x (H)100 mm
(826)
| Marque / OEM | APS / 826 |
|---|---|
| N° d'article | 6450842 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 11.22 | 10.38 |
| 2 | 11.05 | 10.22 |
| 4 | 10.86 | 10.05 |
| 6 | 10.69 | 9.89 |
| 8 | 10.64 | 9.84 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
APS Plateau en bambou avec cloche, rond, diamètre: 205 mm
plateau en bambou, hauteur: 15 mm, cloche en polystyrène
transparent, diamètre: 180 mm
(822)
plateau en bambou, hauteur: 15 mm, cloche en polystyrène
transparent, diamètre: 180 mm
(822)
| Marque / OEM | APS / 822 |
|---|---|
| N° d'article | 6450742 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 9.99 | 9.24 |
| 2 | 9.75 | 9.02 |
| 4 | 9.58 | 8.86 |
| 6 | 9.40 | 8.70 |
| 10 | 9.29 | 8.59 |
| 20 | 9.22 | 8.53 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||











