Coupelles en aluminium
STARPAK Barquette Gastronorm en aluminium, rectangulaire
capacité: 3,4 litres, dimensions: (L)325 x (P)265 x (H)55 mm
contenu: 3 pièces
(14533)
capacité: 3,4 litres, dimensions: (L)325 x (P)265 x (H)55 mm
contenu: 3 pièces
(14533)
Marque / OEM | STARPAK / 14533 |
---|---|
N° d'article | 6414533 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.51 | 4.17 |
2 | 4.17 | 3.86 |
4 | 4.02 | 3.72 |
10 | 3.88 | 3.59 |
20 | 3.83 | 3.54 |
30 | 3.81 | 3.52 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium rond, avec couvercle, 1.000 ml
couvercle en carton enduit de PE inclus
diamètre: 230 mm, hauteur: 44 mm
contenu: 25 pièces
(14509)
couvercle en carton enduit de PE inclus
diamètre: 230 mm, hauteur: 44 mm
contenu: 25 pièces
(14509)
Marque / OEM | STARPAK / 14509 |
---|---|
N° d'article | 6414509 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 12.93 | 11.96 |
2 | 12.74 | 11.79 |
4 | 12.57 | 11.63 |
6 | 12.33 | 11.41 |
10 | 12.28 | 11.36 |
20 | 12.16 | 11.25 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium rond, avec couvercle, 700 ml
couvercle en carton enduit de PE inclus
diamètre: 182 mm, hauteur: 40 mm
contenu: 25 pièces
(14508)
couvercle en carton enduit de PE inclus
diamètre: 182 mm, hauteur: 40 mm
contenu: 25 pièces
(14508)
Marque / OEM | STARPAK / 14508 |
---|---|
N° d'article | 6414508 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 9.17 | 8.48 |
2 | 8.81 | 8.15 |
4 | 8.64 | 7.99 |
6 | 8.46 | 7.83 |
8 | 8.40 | 7.77 |
20 | 8.28 | 7.66 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium, avec couvercle, 1.000 ml
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)214 x (P)110 x (H)54 mm
contenu: 10 pièces
(14520)
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)214 x (P)110 x (H)54 mm
contenu: 10 pièces
(14520)
Marque / OEM | STARPAK / 14520 |
---|---|
N° d'article | 6414520 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.35 | 4.02 |
2 | 4.01 | 3.71 |
4 | 3.84 | 3.55 |
10 | 3.71 | 3.43 |
20 | 3.66 | 3.39 |
30 | 3.63 | 3.36 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium, avec couvercle, 500 ml
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)141 x (P)116 x (H)41 mm
contenu: 10 pièces
(14501)
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)141 x (P)116 x (H)41 mm
contenu: 10 pièces
(14501)
Marque / OEM | STARPAK / 14501 |
---|---|
N° d'article | 6414501 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.35 | 3.10 |
2 | 3.03 | 2.80 |
4 | 2.86 | 2.65 |
10 | 2.75 | 2.54 |
20 | 2.71 | 2.51 |
30 | 2.67 | 2.47 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium, avec couvercle, 650 ml
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)220 x (P)128 x (H)33 mm
contenu: 10 pièces
(14525)
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)220 x (P)128 x (H)33 mm
contenu: 10 pièces
(14525)
Marque / OEM | STARPAK / 14525 |
---|---|
N° d'article | 6414525 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.68 | 4.33 |
2 | 4.35 | 4.02 |
4 | 4.19 | 3.88 |
10 | 4.06 | 3.76 |
20 | 4.02 | 3.72 |
30 | 3.98 | 3.68 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium, avec couvercle, 800 ml
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)218 x (P)154 x (H)38 mm
contenu: 10 pièces
(14510)
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)218 x (P)154 x (H)38 mm
contenu: 10 pièces
(14510)
Marque / OEM | STARPAK / 14510 |
---|---|
N° d'article | 6414510 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.96 | 4.59 |
2 | 4.64 | 4.29 |
4 | 4.50 | 4.16 |
10 | 4.36 | 4.03 |
20 | 4.31 | 3.99 |
30 | 4.29 | 3.97 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Moule à cake en aluminium, rectangulaire, 1.009 ml
dimensions: (L)230 x (P)102 x (H)60 mm
contenu: 5 pièces
(10663)
dimensions: (L)230 x (P)102 x (H)60 mm
contenu: 5 pièces
(10663)
Marque / OEM | STARPAK / 10663 |
---|---|
N° d'article | 6410663 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.25 | 3.01 |
2 | 2.94 | 2.72 |
4 | 2.76 | 2.55 |
6 | 2.70 | 2.50 |
12 | 2.65 | 2.45 |
18 | 2.59 | 2.40 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |