Coupelles en aluminium
STARPAK Barquette Gastronorm en aluminium, rectangulaire
capacité: 3,4 litres, dimensions: (L)325 x (P)265 x (H)55 mm
contenu: 3 pièces
(14533)
capacité: 3,4 litres, dimensions: (L)325 x (P)265 x (H)55 mm
contenu: 3 pièces
(14533)
Marque / OEM | STARPAK / 14533 |
---|---|
N° d'article | 6414533 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.54 | 4.20 |
2 | 4.19 | 3.88 |
4 | 4.04 | 3.74 |
10 | 3.90 | 3.61 |
20 | 3.86 | 3.57 |
30 | 3.83 | 3.54 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium rond, avec couvercle, 1.000 ml
couvercle en carton enduit de PE inclus
diamètre: 230 mm, hauteur: 44 mm
contenu: 25 pièces
(14509)
couvercle en carton enduit de PE inclus
diamètre: 230 mm, hauteur: 44 mm
contenu: 25 pièces
(14509)
Marque / OEM | STARPAK / 14509 |
---|---|
N° d'article | 6414509 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 13.05 | 12.07 |
2 | 12.81 | 11.85 |
4 | 12.63 | 11.68 |
6 | 12.45 | 11.52 |
10 | 12.33 | 11.41 |
20 | 12.28 | 11.36 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium rond, avec couvercle, 700 ml
couvercle en carton enduit de PE inclus
diamètre: 182 mm, hauteur: 40 mm
contenu: 25 pièces
(14508)
couvercle en carton enduit de PE inclus
diamètre: 182 mm, hauteur: 40 mm
contenu: 25 pièces
(14508)
Marque / OEM | STARPAK / 14508 |
---|---|
N° d'article | 6414508 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 9.22 | 8.53 |
2 | 8.88 | 8.21 |
4 | 8.69 | 8.04 |
6 | 8.52 | 7.88 |
8 | 8.46 | 7.83 |
20 | 8.35 | 7.72 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium, avec couvercle, 1.000 ml
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)214 x (P)110 x (H)54 mm
contenu: 10 pièces
(14520)
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)214 x (P)110 x (H)54 mm
contenu: 10 pièces
(14520)
Marque / OEM | STARPAK / 14520 |
---|---|
N° d'article | 6414520 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.37 | 4.04 |
2 | 4.03 | 3.73 |
4 | 3.87 | 3.58 |
10 | 3.73 | 3.45 |
20 | 3.69 | 3.41 |
30 | 3.65 | 3.38 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium, avec couvercle, 500 ml
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)141 x (P)116 x (H)41 mm
contenu: 10 pièces
(14501)
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)141 x (P)116 x (H)41 mm
contenu: 10 pièces
(14501)
Marque / OEM | STARPAK / 14501 |
---|---|
N° d'article | 6414501 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.36 | 3.11 |
2 | 3.05 | 2.82 |
4 | 2.88 | 2.66 |
10 | 2.76 | 2.55 |
20 | 2.72 | 2.52 |
30 | 2.68 | 2.48 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium, avec couvercle, 650 ml
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)220 x (P)128 x (H)33 mm
contenu: 10 pièces
(14525)
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)220 x (P)128 x (H)33 mm
contenu: 10 pièces
(14525)
Marque / OEM | STARPAK / 14525 |
---|---|
N° d'article | 6414525 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.70 | 4.35 |
2 | 4.37 | 4.04 |
4 | 4.22 | 3.90 |
10 | 4.09 | 3.78 |
20 | 4.04 | 3.74 |
30 | 4.01 | 3.71 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Coupelle en aluminium, avec couvercle, 800 ml
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)218 x (P)154 x (H)38 mm
contenu: 10 pièces
(14510)
angulaire, avec couvercle en carton laminé avec du PE,
dimensions: (L)218 x (P)154 x (H)38 mm
contenu: 10 pièces
(14510)
Marque / OEM | STARPAK / 14510 |
---|---|
N° d'article | 6414510 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.98 | 4.61 |
2 | 4.67 | 4.32 |
4 | 4.52 | 4.18 |
10 | 4.38 | 4.05 |
20 | 4.33 | 4.01 |
30 | 4.30 | 3.98 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
STARPAK Moule à cake en aluminium, rectangulaire, 1.009 ml
dimensions: (L)230 x (P)102 x (H)60 mm
contenu: 5 pièces
(10663)
dimensions: (L)230 x (P)102 x (H)60 mm
contenu: 5 pièces
(10663)
Marque / OEM | STARPAK / 10663 |
---|---|
N° d'article | 6410663 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.28 | 3.03 |
2 | 2.95 | 2.73 |
4 | 2.79 | 2.58 |
6 | 2.72 | 2.52 |
12 | 2.66 | 2.46 |
18 | 2.61 | 2.41 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |