Couverts jetables, bois
PAPSTAR Fourchette à frites "pure", longueur: 85 mm
en bois de bouleau clair, biodégradable et
compostable, sans échardes, au goût neutre
contenu: 1.000 pièces
(18201)
en bois de bouleau clair, biodégradable et
compostable, sans échardes, au goût neutre
contenu: 1.000 pièces
(18201)
Marque / OEM | PAPSTAR / 18201 |
---|---|
N° d'article | 6418201 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 6.17 | 5.71 |
2 | 5.80 | 5.37 |
4 | 5.65 | 5.23 |
6 | 5.52 | 5.11 |
12 | 5.44 | 5.03 |
18 | 5.39 | 4.99 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
PAPSTAR Fourchette en bois "pure", cirée, longueur: 160 mm
en bois de bouleau clair naturel, biodégradable et
compostable, sans échardes, goût neutre, cirée avec de la
cire naturelle de carnauba biosourcé
contenu: 100 pièces
(89117)
en bois de bouleau clair naturel, biodégradable et
compostable, sans échardes, goût neutre, cirée avec de la
cire naturelle de carnauba biosourcé
contenu: 100 pièces
(89117)
Marque / OEM | PAPSTAR / 89117 |
---|---|
N° d'article | 6489117 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 5.42 | 5.01 |
2 | 5.11 | 4.73 |
4 | 4.97 | 4.60 |
10 | 4.83 | 4.47 |
20 | 4.78 | 4.42 |
30 | 4.75 | 4.39 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
PAPSTAR Fourchette en bois "pure", longueur: 165 mm, par 100
en bois de bouleau clair, biodégradable et compostable,
sans échardes, goût neutre
contenu: 100 pièces
(18199)
en bois de bouleau clair, biodégradable et compostable,
sans échardes, goût neutre
contenu: 100 pièces
(18199)
Marque / OEM | PAPSTAR / 18199 |
---|---|
N° d'article | 6418199 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.14 | 3.83 |
2 | 3.78 | 3.50 |
4 | 3.62 | 3.35 |
10 | 3.48 | 3.22 |
20 | 3.43 | 3.17 |
30 | 3.39 | 3.14 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
PAPSTAR Fourchette en bois "pure", longueur: 165 mm, par 25
en bois de bouleau clair, biodégradable et compostable,
sans échardes, goût neutre
contenu: 25 pièces
(81189)
en bois de bouleau clair, biodégradable et compostable,
sans échardes, goût neutre
contenu: 25 pièces
(81189)
Marque / OEM | PAPSTAR / 81189 |
---|---|
N° d'article | 6481189 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.88 | 1.74 |
3 | 1.49 | 1.38 |
5 | 1.36 | 1.26 |
10 | 1.26 | 1.17 |
16 | 1.23 | 1.14 |
32 | 1.20 | 1.11 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
PAPSTAR Fourchette en bois "pure", longueur: 165 mm, par 500
en bois de bouleau clair, biodégradable et compostable,
sans échardes, goût neutre
contenu: 500 pièces
(86940)
en bois de bouleau clair, biodégradable et compostable,
sans échardes, goût neutre
contenu: 500 pièces
(86940)
Marque / OEM | PAPSTAR / 86940 |
---|---|
N° d'article | 6486940 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 17.39 | 16.09 |
2 | 17.04 | 15.76 |
4 | 16.80 | 15.54 |
6 | 16.63 | 15.38 |
8 | 16.57 | 15.33 |
10 | 16.51 | 15.27 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
PAPSTAR Kit de couverts "pure", en bois de bouleau, 3 pièces
Kit composé de fourchette, couteau & serviette,
biodégradable et compostable, non blanchi, sans échardes,
stable et neutre en goût
contenu: 50 pièces
(88229)
Kit composé de fourchette, couteau & serviette,
biodégradable et compostable, non blanchi, sans échardes,
stable et neutre en goût
contenu: 50 pièces
(88229)
Marque / OEM | PAPSTAR / 88229 |
---|---|
N° d'article | 6488229 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 6.88 | 6.36 |
2 | 6.52 | 6.03 |
4 | 6.40 | 5.92 |
6 | 6.23 | 5.76 |
10 | 6.17 | 5.71 |
20 | 6.11 | 5.65 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
PAPSTAR Kit de couverts "pure", en bois de bouleau, 4 pièces
Kit composé de fourchette, couteau, cuiller & serviette,
biodégradable et compostable, non blanchi, sans échardes,
solide et neutre en goût
contenu: 50 pièces
(88954)
Kit composé de fourchette, couteau, cuiller & serviette,
biodégradable et compostable, non blanchi, sans échardes,
solide et neutre en goût
contenu: 50 pièces
(88954)
Marque / OEM | PAPSTAR / 88954 |
---|---|
N° d'article | 6488954 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 9.63 | 8.91 |
2 | 9.29 | 8.59 |
4 | 9.10 | 8.42 |
6 | 8.93 | 8.26 |
10 | 8.88 | 8.21 |
20 | 8.76 | 8.10 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |