Gond vis à bois
suki. Crochet pour tableau, 40 x 5,2 x 21 mm, filetage pour
bois, acier galvanisé, dans une boîte en plastique
contenu: 18 pièces
(6175092)
bois, acier galvanisé, dans une boîte en plastique
contenu: 18 pièces
(6175092)
| Marque / OEM | suki. / 6175092 |
|---|---|
| N° d'article | 11660240 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.75 | 2.54 | 0.15 |
| 2 | 2.42 | 2.24 | 0.13 |
| 4 | 2.25 | 2.08 | 0.12 |
| 8 | 2.15 | 1.99 | 0.12 |
| 12 | 2.13 | 1.97 | 0.12 |
| 20 | 2.06 | 1.91 | 0.11 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
suki. Crochet pour tableau, 50 x 5,2 x 26 mm, filetage pour
bois, acier galvanisé, dans une boîte en plastique
contenu: 18 pièces
(6175093)
bois, acier galvanisé, dans une boîte en plastique
contenu: 18 pièces
(6175093)
| Marque / OEM | suki. / 6175093 |
|---|---|
| N° d'article | 11660241 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.01 | 2.78 | 0.17 |
| 2 | 2.68 | 2.48 | 0.15 |
| 4 | 2.52 | 2.33 | 0.14 |
| 8 | 2.42 | 2.24 | 0.13 |
| 12 | 2.40 | 2.22 | 0.13 |
| 20 | 2.33 | 2.16 | 0.13 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
suki. Crochet pour tableau, 65 x 5,8 x 35 mm, filetage pour
bois, acier galvanisé, dans une boîte en plastique
contenu: 15 pièces
(6175094)
bois, acier galvanisé, dans une boîte en plastique
contenu: 15 pièces
(6175094)
| Marque / OEM | suki. / 6175094 |
|---|---|
| N° d'article | 11660242 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.01 | 2.78 | 0.20 |
| 2 | 2.68 | 2.48 | 0.18 |
| 4 | 2.52 | 2.33 | 0.17 |
| 8 | 2.42 | 2.24 | 0.16 |
| 12 | 2.40 | 2.22 | 0.16 |
| 20 | 2.33 | 2.16 | 0.16 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
suki. Crochet pour tableau, 80 x 5,8 x 38 mm, filetage pour
bois, acier galvanisé, dans une boîte en plastique
contenu: 12 pièces
(6175095)
bois, acier galvanisé, dans une boîte en plastique
contenu: 12 pièces
(6175095)
| Marque / OEM | suki. / 6175095 |
|---|---|
| N° d'article | 11660243 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.38 | 3.13 | 0.28 |
| 2 | 3.08 | 2.85 | 0.26 |
| 4 | 2.92 | 2.70 | 0.24 |
| 8 | 2.82 | 2.61 | 0.23 |
| 12 | 2.80 | 2.59 | 0.23 |
| 20 | 2.73 | 2.53 | 0.23 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||

