Caisses à monnaies, serrure à cylindre
pavo Caisse à monnaie Deluxe, 250 mm, bleu
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, avec ouverture automatique par bouton poussoir,
caiser à monnaie en plastique avec 3 compartiments, poignée
escamotable
(8017034)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, avec ouverture automatique par bouton poussoir,
caiser à monnaie en plastique avec 3 compartiments, poignée
escamotable
(8017034)
| Marque / OEM | pavo / 8017034 |
|---|---|
| N° d'article | 7300310 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 16.63 | 15.38 |
| 2 | 16.27 | 15.05 |
| 4 | 16.10 | 14.89 |
| 6 | 15.92 | 14.73 |
| 8 | 15.86 | 14.67 |
| 16 | 15.75 | 14.57 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie Deluxe, 250 mm, rouge
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, avec ouverture automatique par bouton poussoir,
caiser à monnaie en plastique avec 3 compartiments, poignée
escamotable
(8017058)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, avec ouverture automatique par bouton poussoir,
caiser à monnaie en plastique avec 3 compartiments, poignée
escamotable
(8017058)
| Marque / OEM | pavo / 8017058 |
|---|---|
| N° d'article | 7300311 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 14.98 | 13.86 |
| 2 | 14.74 | 13.64 |
| 4 | 14.57 | 13.48 |
| 6 | 14.28 | 13.21 |
| 8 | 14.16 | 13.10 |
| 16 | 14.10 | 13.04 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie Deluxe, 300 mm, bleu
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, avec ouverture automatique par bouton poussoir,
caiser à monnaie en plastique avec 3 compartiments, poignée
escamotable
(8007530)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, avec ouverture automatique par bouton poussoir,
caiser à monnaie en plastique avec 3 compartiments, poignée
escamotable
(8007530)
| Marque / OEM | pavo / 8007530 |
|---|---|
| N° d'article | 7300312 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 20.73 | 19.18 |
| 2 | 20.51 | 18.97 |
| 4 | 20.39 | 18.86 |
| 6 | 20.21 | 18.70 |
| 10 | 20.10 | 18.59 |
| 20 | 19.98 | 18.48 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)150 x (P)115 x (H)80 mm, bleu
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 6 compartiments
(8011742)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 6 compartiments
(8011742)
| Marque / OEM | pavo / 8011742 |
|---|---|
| N° d'article | 7300172 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.46 | 6.90 |
| 2 | 7.22 | 6.68 |
| 4 | 7.05 | 6.52 |
| 6 | 6.93 | 6.41 |
| 8 | 6.88 | 6.36 |
| 16 | 6.76 | 6.25 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)150 x (P)115 x (H)80 mm, gris
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 6 compartiments
(8011780)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 6 compartiments
(8011780)
| Marque / OEM | pavo / 8011780 |
|---|---|
| N° d'article | 7300174 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.46 | 6.90 |
| 2 | 7.22 | 6.68 |
| 4 | 7.05 | 6.52 |
| 6 | 6.93 | 6.41 |
| 8 | 6.88 | 6.36 |
| 16 | 6.76 | 6.25 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)150 x (P)115 x (H)80 mm, noir
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 6 compartiments
(8011827)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 6 compartiments
(8011827)
| Marque / OEM | pavo / 8011827 |
|---|---|
| N° d'article | 7300171 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.46 | 6.90 |
| 2 | 7.22 | 6.68 |
| 4 | 7.05 | 6.52 |
| 6 | 6.93 | 6.41 |
| 8 | 6.88 | 6.36 |
| 16 | 6.76 | 6.25 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)150 x (P)115 x (H)80 mm, rouge
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 6 compartiments
(8011861)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 6 compartiments
(8011861)
| Marque / OEM | pavo / 8011861 |
|---|---|
| N° d'article | 7300173 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.46 | 6.90 |
| 2 | 7.22 | 6.68 |
| 4 | 7.05 | 6.52 |
| 6 | 6.93 | 6.41 |
| 8 | 6.88 | 6.36 |
| 16 | 6.76 | 6.25 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)200 x (P)160 x (H)90 mm, bleu
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011759)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011759)
| Marque / OEM | pavo / 8011759 |
|---|---|
| N° d'article | 7300176 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 9.58 | 8.86 |
| 2 | 9.29 | 8.59 |
| 4 | 9.10 | 8.42 |
| 6 | 8.93 | 8.26 |
| 8 | 8.88 | 8.21 |
| 12 | 8.81 | 8.15 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)200 x (P)160 x (H)90 mm, gris
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011896)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011896)
| Marque / OEM | pavo / 8011896 |
|---|---|
| N° d'article | 7300178 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 9.58 | 8.86 |
| 2 | 9.29 | 8.59 |
| 4 | 9.10 | 8.42 |
| 6 | 8.93 | 8.26 |
| 8 | 8.88 | 8.21 |
| 12 | 8.81 | 8.15 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)200 x (P)160 x (H)90 mm, noir
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011834)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011834)
| Marque / OEM | pavo / 8011834 |
|---|---|
| N° d'article | 7300175 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 9.51 | 8.80 |
| 2 | 9.22 | 8.53 |
| 4 | 9.05 | 8.37 |
| 6 | 8.88 | 8.21 |
| 8 | 8.81 | 8.15 |
| 12 | 8.76 | 8.10 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)200 x (P)160 x (H)90 mm, rouge
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011872)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011872)
| Marque / OEM | pavo / 8011872 |
|---|---|
| N° d'article | 7300177 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 9.58 | 8.86 |
| 2 | 9.29 | 8.59 |
| 4 | 9.10 | 8.42 |
| 6 | 8.93 | 8.26 |
| 8 | 8.88 | 8.21 |
| 12 | 8.81 | 8.15 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)250 x (P)180 x (H)90 mm, bleu
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011766)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011766)
| Marque / OEM | pavo / 8011766 |
|---|---|
| N° d'article | 7300180 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 11.34 | 10.49 |
| 2 | 11.17 | 10.33 |
| 4 | 11.05 | 10.22 |
| 6 | 10.86 | 10.05 |
| 8 | 10.81 | 10.00 |
| 16 | 10.69 | 9.89 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)250 x (P)180 x (H)90 mm, gris
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011803)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011803)
| Marque / OEM | pavo / 8011803 |
|---|---|
| N° d'article | 7300182 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 11.34 | 10.49 |
| 2 | 11.17 | 10.33 |
| 4 | 11.05 | 10.22 |
| 6 | 10.86 | 10.05 |
| 8 | 10.81 | 10.00 |
| 16 | 10.69 | 9.89 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)250 x (P)180 x (H)90 mm, noir
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011841)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011841)
| Marque / OEM | pavo / 8011841 |
|---|---|
| N° d'article | 7300179 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 11.34 | 10.49 |
| 2 | 11.17 | 10.33 |
| 4 | 11.05 | 10.22 |
| 6 | 10.86 | 10.05 |
| 8 | 10.81 | 10.00 |
| 16 | 10.69 | 9.89 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)250 x (P)180 x (H)90 mm, rouge
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011889)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 3 compartiments
(8011889)
| Marque / OEM | pavo / 8011889 |
|---|---|
| N° d'article | 7300181 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 11.34 | 10.49 |
| 2 | 11.17 | 10.33 |
| 4 | 11.05 | 10.22 |
| 6 | 10.86 | 10.05 |
| 8 | 10.81 | 10.00 |
| 16 | 10.69 | 9.89 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)300 x (P)240 x (H)90 mm, bleu
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 5 compartiments
(8011773)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 5 compartiments
(8011773)
| Marque / OEM | pavo / 8011773 |
|---|---|
| N° d'article | 7300184 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 16.92 | 15.65 |
| 2 | 16.63 | 15.38 |
| 4 | 16.39 | 15.16 |
| 8 | 16.16 | 14.95 |
| 12 | 16.10 | 14.89 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)300 x (P)240 x (H)90 mm, noir
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 5 compartiments
(8011858)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 5 compartiments
(8011858)
| Marque / OEM | pavo / 8011858 |
|---|---|
| N° d'article | 7300183 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 16.92 | 15.65 |
| 2 | 16.63 | 15.38 |
| 4 | 16.39 | 15.16 |
| 8 | 16.16 | 14.95 |
| 12 | 16.10 | 14.89 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
pavo Caisse à monnaie, (L)300 x (P)240 x (H)90 mm, rouge
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 5 compartiments
(8011094)
en acier robuste, fermeture à cylindre de sécurité avec 2
clés, poignée escamotable, compartiment pour pièces de
monnaie inclus, avec 5 compartiments
(8011094)
| Marque / OEM | pavo / 8011094 |
|---|---|
| N° d'article | 7300185 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 16.92 | 15.65 |
| 2 | 16.63 | 15.38 |
| 4 | 16.39 | 15.16 |
| 8 | 16.16 | 14.95 |
| 12 | 16.10 | 14.89 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
RAPESCO Caisse à monnaie, largeur: 150 mm, noir
boîtier en acier de haute qualité, thermolaqué, poignée
nickelée, serrure à cylindre multiple, charnière monobloc,
insert à monnaie avec 4 compartiments en plastique, incl.
3 clés, dimensions: (L)153 x (P)120 x (H)70 mm
(SB0006B1)
boîtier en acier de haute qualité, thermolaqué, poignée
nickelée, serrure à cylindre multiple, charnière monobloc,
insert à monnaie avec 4 compartiments en plastique, incl.
3 clés, dimensions: (L)153 x (P)120 x (H)70 mm
(SB0006B1)
| Marque / OEM | RAPESCO / SB0006B1 |
|---|---|
| N° d'article | 65800285 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 9.29 | 8.59 |
| 2 | 8.99 | 8.32 |
| 4 | 8.81 | 8.15 |
| 6 | 8.64 | 7.99 |
| 8 | 8.57 | 7.93 |
| 10 | 8.52 | 7.88 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
RAPESCO Caisse à monnaie, largeur: 200 mm, noir
boîtier en acier de haute qualité, thermolaqué, poignée
nickelée, serrure à cylindre multiple, charnière monobloc,
insert à monnaie avec 5 compartiments en plastique, incl.
3 clés, dimensions: (L)204 x (P)150 x (H)74 mm
(SB0008B1)
boîtier en acier de haute qualité, thermolaqué, poignée
nickelée, serrure à cylindre multiple, charnière monobloc,
insert à monnaie avec 5 compartiments en plastique, incl.
3 clés, dimensions: (L)204 x (P)150 x (H)74 mm
(SB0008B1)
| Marque / OEM | RAPESCO / SB0008B1 |
|---|---|
| N° d'article | 65800286 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 11.10 | 10.27 |
| 2 | 10.93 | 10.11 |
| 4 | 10.81 | 10.00 |
| 6 | 10.64 | 9.84 |
| 8 | 10.57 | 9.78 |
| 10 | 10.52 | 9.73 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
RAPESCO Caisse à monnaie, largeur: 250 mm, noir
boîtier en acier de haute qualité, thermolaqué, poignée
nickelée, serrure à cylindre multiple, charnière monobloc,
insert à monnaie avec 5 compartiments en plastique, incl.
3 clés, dimensions: (L)251 x (P)211 x (H)86 mm
(SB0010B1)
boîtier en acier de haute qualité, thermolaqué, poignée
nickelée, serrure à cylindre multiple, charnière monobloc,
insert à monnaie avec 5 compartiments en plastique, incl.
3 clés, dimensions: (L)251 x (P)211 x (H)86 mm
(SB0010B1)
| Marque / OEM | RAPESCO / SB0010B1 |
|---|---|
| N° d'article | 65800287 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 13.92 | 12.88 |
| 2 | 13.75 | 12.72 |
| 4 | 13.57 | 12.55 |
| 6 | 13.34 | 12.34 |
| 8 | 13.27 | 12.28 |
| 10 | 13.22 | 12.23 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
RAPESCO Caisse à monnaie, largeur: 300 mm, noir
boîtier en acier de haute qualité, thermolaqué, poignée
nickelée, serrure à cylindre multiple, charnière monobloc,
insert à monnaie avec 5 compartiments en plastique, incl.
3 clés, dimensions: (L)300 x (P)230 x (H)85 mm
(SB0012B1)
boîtier en acier de haute qualité, thermolaqué, poignée
nickelée, serrure à cylindre multiple, charnière monobloc,
insert à monnaie avec 5 compartiments en plastique, incl.
3 clés, dimensions: (L)300 x (P)230 x (H)85 mm
(SB0012B1)
| Marque / OEM | RAPESCO / SB0012B1 |
|---|---|
| N° d'article | 65800288 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 18.51 | 17.12 |
| 2 | 18.21 | 16.85 |
| 4 | 18.03 | 16.68 |
| 6 | 17.92 | 16.58 |
| 8 | 17.80 | 16.47 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
WEDO Caisse à monnaie avec serrure à combinaison, noir
9 compartiments, en acier sans soudure, poignée repliable,
avec 9 compartiment à monnaie en plastique, serrure de
sécurité à combinaison à 3 chiffres,
dimensions: (L)330 x (P)240 x (H)90 mm
(146 421Z)
9 compartiments, en acier sans soudure, poignée repliable,
avec 9 compartiment à monnaie en plastique, serrure de
sécurité à combinaison à 3 chiffres,
dimensions: (L)330 x (P)240 x (H)90 mm
(146 421Z)
| Marque / OEM | WEDO / 146 421Z |
|---|---|
| N° d'article | 62146421 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 27.38 | 25.33 |
| 2 | 27.14 | 25.11 |
| 4 | 26.97 | 24.95 |
| 6 | 26.73 | 24.73 |
| 8 | 26.67 | 24.67 |
| 10 | 26.61 | 24.62 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
WEDO Caisse avec clip, (L)152 x (P)115 x (H)80 mm, blanc
4 compartiments, Clip: sur la face interne du couvercle pour
couvercle pour coupons et billets, en acier, couche résis-
ante aux égratignures, poignée de transport rabattable, avec
compartiment en plastique pour pièces de monnaie, serrure
cylindrique avec 2 clés (145.100H)
4 compartiments, Clip: sur la face interne du couvercle pour
couvercle pour coupons et billets, en acier, couche résis-
ante aux égratignures, poignée de transport rabattable, avec
compartiment en plastique pour pièces de monnaie, serrure
cylindrique avec 2 clés (145.100H)
| Marque / OEM | WEDO / 145 100H |
|---|---|
| N° d'article | 62008434 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 11.46 | 10.60 |
| 2 | 11.27 | 10.43 |
| 4 | 11.17 | 10.33 |
| 6 | 10.98 | 10.16 |
| 8 | 10.93 | 10.11 |
| 10 | 10.86 | 10.05 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
WEDO Caisse avec clip, (L)152 x (P)115 x (H)80 mm, bleu
4 compartiments, Clip: sur la face interne du couvercle pour
coupons et billets, en acier, couche résistante aux égrati-
gnures, poignée de transport rabattable, incl. compartiments
en plastique pour pièces de monnaie, serrure cylindrique
avec 2 clés (145.103H)
4 compartiments, Clip: sur la face interne du couvercle pour
coupons et billets, en acier, couche résistante aux égrati-
gnures, poignée de transport rabattable, incl. compartiments
en plastique pour pièces de monnaie, serrure cylindrique
avec 2 clés (145.103H)
| Marque / OEM | WEDO / 145 103H |
|---|---|
| N° d'article | 62008436 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 11.51 | 10.65 |
| 2 | 11.34 | 10.49 |
| 4 | 11.22 | 10.38 |
| 6 | 11.05 | 10.22 |
| 8 | 10.98 | 10.16 |
| 10 | 10.93 | 10.11 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||













