Câbles d'installation, Cat.5e
DIGITUS Câble d'installation Cat. 5e, U/UTP, anneau 305 m
gris, paire torsadée, 8 conducteurs torsadés à 4 paires,
100 MHz, isolation: PE, code couleur: bleu-blanc, orange-
blanc, vert-blanc, marron-blanc, gaine externe: PVC, dans un
carton
(DK-1511-V-305-1)
gris, paire torsadée, 8 conducteurs torsadés à 4 paires,
100 MHz, isolation: PE, code couleur: bleu-blanc, orange-
blanc, vert-blanc, marron-blanc, gaine externe: PVC, dans un
carton
(DK-1511-V-305-1)
Marque / OEM | DIGITUS / DK-1511-V-305-1 |
---|---|
N° d'article | 11006082 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 119.85 | 110.87 |
2 | 118.67 | 109.78 |
3 | 117.50 | 108.70 |
4 | 117.15 | 108.37 |
5 | 117.03 | 108.26 |
6 | 116.79 | 108.04 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DIGITUS Câble d'installation cat.5e, U/UTP,anneau 100 m,gris
câble patch 4 x 2 x AWG24 100 MHz, conducteur: fil de
fil métalliq AWG24, isolation: PE, code de couleur: bleu
orange-blanc, vert-blanc, marron-blanc, gaine extérieure:
PVC, couleur: gris, en carton
(DK-1511-V-1-1)
câble patch 4 x 2 x AWG24 100 MHz, conducteur: fil de
fil métalliq AWG24, isolation: PE, code de couleur: bleu
orange-blanc, vert-blanc, marron-blanc, gaine extérieure:
PVC, couleur: gris, en carton
(DK-1511-V-1-1)
Marque / OEM | DIGITUS / DK-1511-V-1-1 |
---|---|
N° d'article | 11005908 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 39.24 | 36.30 | 0.39 |
2 | 38.95 | 36.03 | 0.39 |
4 | 38.78 | 35.87 | 0.39 |
6 | 38.48 | 35.60 | 0.38 |
8 | 38.42 | 35.54 | 0.38 |
10 | 38.36 | 35.49 | 0.38 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DIGITUS Câble d'installation U/UTP, cat. 5e, U/UTP, 100 MHz
câble de pose 4 x 2 x AWG 23/1, classe Eca, conducteur :
AWG 24/1, aluminium plaqué cuivre, isolation des fils : PE,
code couleur : bleu-blanc, orange-blanc, vert-blanc, brun-
blanc, non ignifuge, en carton
(ACU-4511-305)
câble de pose 4 x 2 x AWG 23/1, classe Eca, conducteur :
AWG 24/1, aluminium plaqué cuivre, isolation des fils : PE,
code couleur : bleu-blanc, orange-blanc, vert-blanc, brun-
blanc, non ignifuge, en carton
(ACU-4511-305)
Marque / OEM | DIGITUS / ACU-4511-305 |
---|---|
N° d'article | 11006652 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 64.16 | 59.35 |
2 | 63.68 | 58.91 |
4 | 63.22 | 58.48 |
6 | 62.74 | 58.04 |
8 | 62.62 | 57.93 |
10 | 62.51 | 57.83 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LogiLink Câble d'installation, Cat.5e, F/UTP, 100 m, gris
4 x 2 AWG 26/1, blindé par film, PVC, la livraison se fait
dans une stable boîte en carton
classe de feux européenne: E
(CPV001)
4 x 2 AWG 26/1, blindé par film, PVC, la livraison se fait
dans une stable boîte en carton
classe de feux européenne: E
(CPV001)
Marque / OEM | LogiLink Professional / CPV001 |
---|---|
N° d'article | 11111641 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 22.80 | 21.09 | 0.23 |
2 | 22.61 | 20.92 | 0.23 |
4 | 22.51 | 20.82 | 0.23 |
8 | 22.27 | 20.60 | 0.22 |
12 | 22.20 | 20.54 | 0.22 |
16 | 22.15 | 20.49 | 0.22 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LogiLink Câble d'installation, cat.5e, F/UTP, 305 m, gris
4 x 2 AWG 26/1, blindé par film, PVC, la livraison se fait
dans une boîte en carton avec système Easy Pull pour
faciliter un sectionnement facile
classe de feux européenne: E
(CPV003)
4 x 2 AWG 26/1, blindé par film, PVC, la livraison se fait
dans une boîte en carton avec système Easy Pull pour
faciliter un sectionnement facile
classe de feux européenne: E
(CPV003)
Marque / OEM | LogiLink Professional / CPV003 |
---|---|
N° d'article | 11111727 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 61.92 | 57.28 | 0.20 |
2 | 61.45 | 56.85 | 0.20 |
4 | 60.98 | 56.41 | 0.20 |
6 | 60.63 | 56.09 | 0.20 |
8 | 60.51 | 55.98 | 0.20 |
10 | 60.28 | 55.76 | 0.20 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LogiLink Câble d'installation, Cat.5e, SF/UTP, 100 m, gris
4 x 2 AWG 24/1, blindé par film et tressé par paire,
la livraison se fait dans une boîte en carton,
gaine de câble en PVC
classe de feux européenne: E
(CPV007)
4 x 2 AWG 24/1, blindé par film et tressé par paire,
la livraison se fait dans une boîte en carton,
gaine de câble en PVC
classe de feux européenne: E
(CPV007)
Marque / OEM | LogiLink Professional / CPV007 |
---|---|
N° d'article | 11111731 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 26.91 | 24.89 | 0.27 |
2 | 26.67 | 24.67 | 0.27 |
4 | 26.50 | 24.51 | 0.27 |
8 | 26.20 | 24.24 | 0.26 |
12 | 26.14 | 24.18 | 0.26 |
16 | 26.08 | 24.13 | 0.26 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LogiLink Câble d'installation, Cat.5e, SF/UTP, 305 m, gris
4 x 2 AWG 24/1, blindé par film et tressé par paire,
la livraison se fait dans une boîte en carton avec un
système Easy Pull pour un sectionnement facile,
classe de feux européenne: E
(CPV009)
4 x 2 AWG 24/1, blindé par film et tressé par paire,
la livraison se fait dans une boîte en carton avec un
système Easy Pull pour un sectionnement facile,
classe de feux européenne: E
(CPV009)
Marque / OEM | LogiLink Professional / CPV009 |
---|---|
N° d'article | 11111732 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 81.31 | 75.22 | 0.27 |
2 | 80.61 | 74.57 | 0.26 |
4 | 79.90 | 73.91 | 0.26 |
6 | 79.31 | 73.37 | 0.26 |
8 | 79.19 | 73.26 | 0.26 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LogiLink Câble d'installation, Cat.5e, U/UTP, 100 m, gris
4 x 2 AWG 24/1, non blindé, gaine de câble en PVC,
livré dans une boîte en carton solide
classe de feux européenne: E
(CPV0019)
4 x 2 AWG 24/1, non blindé, gaine de câble en PVC,
livré dans une boîte en carton solide
classe de feux européenne: E
(CPV0019)
Marque / OEM | LogiLink Professional / CPV0019 |
---|---|
N° d'article | 11111728 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 18.10 | 16.74 | 0.18 |
2 | 17.74 | 16.41 | 0.18 |
4 | 17.57 | 16.25 | 0.18 |
8 | 17.33 | 16.03 | 0.17 |
12 | 17.27 | 15.98 | 0.17 |
16 | 17.21 | 15.92 | 0.17 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LogiLink Câble d'installation, Cat.5e, U/UTP, 305 m, gris
4 x 2 AWG 26/1, non blindé, gaine de câble en PVC,
livré dans une boîte en carton avec système Easy Pull pour
un sectionnement facile
classe de feux européenne: E
(CPV0020)
4 x 2 AWG 26/1, non blindé, gaine de câble en PVC,
livré dans une boîte en carton avec système Easy Pull pour
un sectionnement facile
classe de feux européenne: E
(CPV0020)
Marque / OEM | LogiLink Professional / CPV0020 |
---|---|
N° d'article | 11111729 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 55.57 | 51.41 | 0.18 |
2 | 54.99 | 50.87 | 0.18 |
4 | 54.58 | 50.49 | 0.18 |
6 | 54.17 | 50.11 | 0.18 |
8 | 54.05 | 50.00 | 0.18 |
10 | 53.88 | 49.84 | 0.18 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LogiLink Câbles d'installation PrimeLine, Cat. 5e, U/UTP,
4 x 2 fils en cuivre AWG 24/1, non blindé, gaine en PVC,
100 m, la livraison se fait dans une boîte en carton solide
classe de feux européenne: E
(CQ1100U)
4 x 2 fils en cuivre AWG 24/1, non blindé, gaine en PVC,
100 m, la livraison se fait dans une boîte en carton solide
classe de feux européenne: E
(CQ1100U)
Marque / OEM | LogiLink Professional / CQ1100U |
---|---|
N° d'article | 11115443 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 42.59 | 39.40 | 0.43 |
2 | 42.18 | 39.02 | 0.42 |
4 | 41.83 | 38.70 | 0.42 |
6 | 41.53 | 38.42 | 0.42 |
8 | 41.42 | 38.32 | 0.41 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LogiLink Câbles d'installation PrimeLine, Cat. 5e, U/UTP,
4 x 2 fils en cuivre AWG 24/1, non blindé, gaine en PVC,
305 m, la livraison se fait dans une boîte en carton solide
classe de feux européenne: E
(CQ1305U)
4 x 2 fils en cuivre AWG 24/1, non blindé, gaine en PVC,
305 m, la livraison se fait dans une boîte en carton solide
classe de feux européenne: E
(CQ1305U)
Marque / OEM | LogiLink Professional / CQ1305U |
---|---|
N° d'article | 11115444 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 110.80 | 102.50 | 0.36 |
2 | 109.98 | 101.74 | 0.36 |
3 | 109.16 | 100.98 | 0.36 |
4 | 108.68 | 100.54 | 0.36 |
5 | 108.56 | 100.43 | 0.36 |
6 | 108.34 | 100.22 | 0.36 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |