Feuillets mobiles, A5
herlitz Bloc de feuilles pour classeur à anneaux, A5
100 feuilles, quadrillé, 70 g/m2, sans bois, perforation 6
trous, avec couverture, dos en carton rigide
(nouveau: 300004116 / ancien: 00311530-002)
100 feuilles, quadrillé, 70 g/m2, sans bois, perforation 6
trous, avec couverture, dos en carton rigide
(nouveau: 300004116 / ancien: 00311530-002)
Marque / OEM | herlitz / 300004116 |
---|---|
N° d'article | 311530 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.21 | 2.04 |
3 | 1.88 | 1.74 |
5 | 1.75 | 1.62 |
10 | 1.64 | 1.52 |
15 | 1.62 | 1.50 |
20 | 1.59 | 1.47 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LANDRÉ Feuillets mobiles "pro terra", A5, ligné
6 trous, 50 feuilles, 70 g/m2
sans bois, décoloré sans chlore
(nouveau: 100050495 / ancien: 392505021)
6 trous, 50 feuilles, 70 g/m2
sans bois, décoloré sans chlore
(nouveau: 100050495 / ancien: 392505021)
Marque / OEM | LANDRÉ / 100050495 |
---|---|
N° d'article | 5400061 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.45 | 2.27 |
2 | 2.09 | 1.93 |
4 | 1.91 | 1.77 |
10 | 1.79 | 1.66 |
20 | 1.75 | 1.62 |
30 | 1.73 | 1.60 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LANDRÉ Feuillets mobiles "pro terra", A5, quadrillé
6 trous, 50 feuilles, 70 g/m2
sans bois, décoloré sans chlore
(nouveau: 100050496 / ancien: 392505022)
6 trous, 50 feuilles, 70 g/m2
sans bois, décoloré sans chlore
(nouveau: 100050496 / ancien: 392505022)
Marque / OEM | LANDRÉ / 100050496 |
---|---|
N° d'article | 5400062 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.45 | 2.27 |
2 | 2.09 | 1.93 |
4 | 1.91 | 1.77 |
10 | 1.79 | 1.66 |
20 | 1.75 | 1.62 |
30 | 1.73 | 1.60 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LANDRÉ Feuillets mobiles "pro terra", A5, uni
6 trous, 50 feuilles, 70 g/m2
sans bois, décoloré sans chlore
(nouveau: 100050494 / ancien: 392505020)
6 trous, 50 feuilles, 70 g/m2
sans bois, décoloré sans chlore
(nouveau: 100050494 / ancien: 392505020)
Marque / OEM | LANDRÉ / 100050494 |
---|---|
N° d'article | 5400344 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.44 | 2.26 |
2 | 2.09 | 1.93 |
4 | 1.91 | 1.77 |
10 | 1.79 | 1.66 |
20 | 1.75 | 1.62 |
30 | 1.73 | 1.60 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |