Blocs à dessiner
Oxford Bloc à dessin, format A4, uni, 120 g/m2
20 feuilles, sans acide, deux côtés courts perforés, agrafés
(ancien: 384402000 / nouveau: 100050321)
20 feuilles, sans acide, deux côtés courts perforés, agrafés
(ancien: 384402000 / nouveau: 100050321)
Marque / OEM | Oxford / 100050321 |
---|---|
N° d'article | 5400649 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.58 | 2.39 |
2 | 2.24 | 2.07 |
4 | 2.05 | 1.90 |
10 | 1.95 | 1.80 |
20 | 1.90 | 1.76 |
30 | 1.88 | 1.74 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 2/10, A2, 100 g/m2, 10 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003730 / ancien: 137604/C2-10)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003730 / ancien: 137604/C2-10)
Marque / OEM | Pelikan / 300003730 |
---|---|
N° d'article | 56137604 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 8.05 | 7.45 |
2 | 7.82 | 7.23 |
5 | 7.58 | 7.01 |
10 | 7.40 | 6.85 |
20 | 7.34 | 6.79 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 3/10, A3, 100 g/m2, 10 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132895 / ancien: 224832/C3-10)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132895 / ancien: 224832/C3-10)
Marque / OEM | Pelikan / 400132895 |
---|---|
N° d'article | 56224832 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.18 | 2.02 |
3 | 1.87 | 1.73 |
5 | 1.74 | 1.61 |
10 | 1.63 | 1.51 |
20 | 1.60 | 1.48 |
40 | 1.57 | 1.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 3/20, A3, 100 g/m2, 20 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132890 / ancien: 224840/C3-20)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132890 / ancien: 224840/C3-20)
Marque / OEM | Pelikan / 400132890 |
---|---|
N° d'article | 56224840 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.01 | 2.78 |
2 | 2.68 | 2.48 |
4 | 2.51 | 2.32 |
10 | 2.39 | 2.21 |
20 | 2.35 | 2.17 |
30 | 2.31 | 2.14 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 4/10, A4, 100 g/m2, 10 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400141591 / ancien: 224816/C4-10)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400141591 / ancien: 224816/C4-10)
Marque / OEM | Pelikan / 400141591 |
---|---|
N° d'article | 56224816 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.68 | 1.55 |
3 | 1.28 | 1.18 |
5 | 1.17 | 1.08 |
10 | 1.07 | 0.99 |
20 | 1.03 | 0.95 |
40 | 0.99 | 0.92 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 4/20, A4, 100 g/m2, 20 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003858 / ancien: 224824/C4-20)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003858 / ancien: 224824/C4-20)
Marque / OEM | Pelikan / 300003858 |
---|---|
N° d'article | 56224824 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.99 | 1.84 |
3 | 1.63 | 1.51 |
5 | 1.50 | 1.39 |
10 | 1.41 | 1.30 |
20 | 1.36 | 1.26 |
30 | 1.34 | 1.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C3/20, A3, 100 g/m2, 20 feuilles
microperforé
(nouveau: 300002248 / ancien: 101684)
microperforé
(nouveau: 300002248 / ancien: 101684)
Marque / OEM | Pelikan / 300002248 |
---|---|
N° d'article | 56101684 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.65 | 3.38 |
2 | 3.34 | 3.09 |
4 | 3.19 | 2.95 |
10 | 3.07 | 2.84 |
20 | 3.03 | 2.80 |
30 | 2.98 | 2.76 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessins C4/20, A4, 120 g/m2, 20 feuilles
papier noir, collé en tête
(nouveau: 300002239 / ancien: 101578)
papier noir, collé en tête
(nouveau: 300002239 / ancien: 101578)
Marque / OEM | Pelikan / 300002239 |
---|---|
N° d'article | 56101578 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.61 | 3.34 |
2 | 3.29 | 3.04 |
5 | 3.09 | 2.86 |
10 | 3.02 | 2.79 |
15 | 2.99 | 2.77 |
20 | 2.95 | 2.73 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc de dessin et d'art plastique C4/20 nature, A4
papier 120 g/m2, 2 tons naturels et structures différents,
collé en tête, 20 feuilles
(nouveau: 300002285 / ancien: 102360)
papier 120 g/m2, 2 tons naturels et structures différents,
collé en tête, 20 feuilles
(nouveau: 300002285 / ancien: 102360)
Marque / OEM | Pelikan / 300002285 |
---|---|
N° d'article | 56102360 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.50 | 3.24 |
2 | 3.19 | 2.95 |
4 | 3.03 | 2.80 |
10 | 2.92 | 2.70 |
20 | 2.88 | 2.66 |
30 | 2.83 | 2.62 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |