Pastilles de rechanges
Pelikan Couleurs opaques de rechange 735K, rouge carmin
(No. 34), boîtes peinure standard d'école, coupelles grises
(808105 34)
(No. 34), boîtes peinure standard d'école, coupelles grises
(808105 34)
Marque / OEM | Pelikan / 808105 |
---|---|
N° d'article | 56808105 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.52 | 1.41 |
3 | 1.10 | 1.02 |
5 | 0.98 | 0.91 |
10 | 0.91 | 0.84 |
20 | 0.85 | 0.79 |
30 | 0.83 | 0.77 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Couleurs opaques de rechange 735K, terre de sienne
(No.190), boîtes peinure standard d'école, coupelles grises
(808030 190)
(No.190), boîtes peinure standard d'école, coupelles grises
(808030 190)
Marque / OEM | Pelikan / 808030 |
---|---|
N° d'article | 56808030 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.52 | 1.41 |
3 | 1.10 | 1.02 |
5 | 0.98 | 0.91 |
10 | 0.91 | 0.84 |
20 | 0.85 | 0.79 |
30 | 0.83 | 0.77 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Couleurs opaques de rechange 735K, vermillon (No.54)
boîtes de peinure standard d'école, coupelles grises
(807941)
boîtes de peinure standard d'école, coupelles grises
(807941)
Marque / OEM | Pelikan / 807941 |
---|---|
N° d'article | 56807941 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.52 | 1.41 |
3 | 1.10 | 1.02 |
5 | 0.98 | 0.91 |
10 | 0.91 | 0.84 |
20 | 0.85 | 0.79 |
30 | 0.83 | 0.77 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Couleurs opaques de rechange 735K, vert bleuâtre
(No.130a), boîtes peinure standard d'école, coupelles grises
(808014 130a)
(No.130a), boîtes peinure standard d'école, coupelles grises
(808014 130a)
Marque / OEM | Pelikan / 808014 |
---|---|
N° d'article | 56808014 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.52 | 1.41 |
3 | 1.10 | 1.02 |
5 | 0.98 | 0.91 |
10 | 0.91 | 0.84 |
20 | 0.85 | 0.79 |
30 | 0.83 | 0.77 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Couleurs opaques de rechange 735K, vert francais
(No.135a), boîtes peinure standard d'école, coupelles grises
(808162 135a)
(No.135a), boîtes peinure standard d'école, coupelles grises
(808162 135a)
Marque / OEM | Pelikan / 808162 |
---|---|
N° d'article | 56808162 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.52 | 1.41 |
3 | 1.10 | 1.02 |
5 | 0.98 | 0.91 |
10 | 0.91 | 0.84 |
20 | 0.85 | 0.79 |
30 | 0.83 | 0.77 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Couleurs opaques de rechange 735K, vert jaunâtre
(No.155), boîtes peinure standard d'école, coupelles grises
(808022 155)
(No.155), boîtes peinure standard d'école, coupelles grises
(808022 155)
Marque / OEM | Pelikan / 808022 |
---|---|
N° d'article | 56808022 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.52 | 1.41 |
3 | 1.10 | 1.02 |
5 | 0.98 | 0.91 |
10 | 0.91 | 0.84 |
20 | 0.85 | 0.79 |
30 | 0.83 | 0.77 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Couleurs opaques de rechange 735K, violet (No. 109)
boîtes de peinure standard d'école, coupelles grises
(807982 109)
boîtes de peinure standard d'école, coupelles grises
(807982 109)
Marque / OEM | Pelikan / 807982 |
---|---|
N° d'article | 56807982 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.52 | 1.41 |
3 | 1.10 | 1.02 |
5 | 0.98 | 0.91 |
10 | 0.91 | 0.84 |
20 | 0.85 | 0.79 |
30 | 0.83 | 0.77 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |