Pâte à modeler sèchant à l'air
EBERHARD FABER Pâte à modeler EFA plast classic, blanc
durcit à l'air, semblable à l'argile, prêt à l'emploi,
peut se limer ou se poncer une fois durci, emballé dans
un film étanche
contenu: 500 g
(570301)
durcit à l'air, semblable à l'argile, prêt à l'emploi,
peut se limer ou se poncer une fois durci, emballé dans
un film étanche
contenu: 500 g
(570301)
| Marque / OEM | EBERHARD FABER / 570301 |
|---|---|
| N° d'article | 58400309 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.44 | 3.18 | 6.88 |
| 2 | 3.13 | 2.90 | 6.26 |
| 4 | 2.97 | 2.75 | 5.94 |
| 8 | 2.89 | 2.67 | 5.78 |
| 12 | 2.85 | 2.64 | 5.70 |
| 20 | 2.80 | 2.59 | 5.60 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
EBERHARD FABER Pâte à modeler EFA plast classic, terracotta
durcit à l'air, semblable à l'argile, prêt à l'emploi,
peut se limer ou se poncer une fois durci, emballé dans
un film étanche
contenu: 500 g
(570383)
durcit à l'air, semblable à l'argile, prêt à l'emploi,
peut se limer ou se poncer une fois durci, emballé dans
un film étanche
contenu: 500 g
(570383)
| Marque / OEM | EBERHARD FABER / 570383 |
|---|---|
| N° d'article | 58400310 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.44 | 3.18 | 6.88 |
| 2 | 3.13 | 2.90 | 6.26 |
| 4 | 2.97 | 2.75 | 5.94 |
| 8 | 2.88 | 2.66 | 5.76 |
| 12 | 2.85 | 2.64 | 5.70 |
| 20 | 2.80 | 2.59 | 5.60 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
EBERHARD FABER Pâte à modeler EFA plast KIDS, blanc
durcit à l'air, semblable à l'argile, prêt à l'emploi,
peut se limer ou se poncer une fois durci, sans odeur
contenu: 1.000 g
(570102)
durcit à l'air, semblable à l'argile, prêt à l'emploi,
peut se limer ou se poncer une fois durci, sans odeur
contenu: 1.000 g
(570102)
| Marque / OEM | EBERHARD FABER / 570102 |
|---|---|
| N° d'article | 58400312 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.64 | 5.22 | 5.64 |
| 2 | 5.28 | 4.88 | 5.28 |
| 4 | 5.12 | 4.74 | 5.12 |
| 6 | 5.01 | 4.63 | 5.01 |
| 8 | 4.96 | 4.59 | 4.96 |
| 10 | 4.91 | 4.54 | 4.91 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air BASIC Pâte à modeler, durcit à l'air, terre
cuite, 500g, utilisée comme l'argile, en 95% de matières
naturelles, à base d'eau, matériau durcissant peut être
traité par limage ou poncage, sèche en 24h, dimensions du
bloc: (L)100 x (P)17 x (H)240 mm, petit emballage
(8100-76)
cuite, 500g, utilisée comme l'argile, en 95% de matières
naturelles, à base d'eau, matériau durcissant peut être
traité par limage ou poncage, sèche en 24h, dimensions du
bloc: (L)100 x (P)17 x (H)240 mm, petit emballage
(8100-76)
| Marque / OEM | FIMO / 8100-76 |
|---|---|
| N° d'article | 57802144 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.08 | 2.85 | 6.16 |
| 2 | 2.75 | 2.54 | 5.50 |
| 4 | 2.58 | 2.39 | 5.16 |
| 8 | 2.49 | 2.30 | 4.98 |
| 12 | 2.46 | 2.28 | 4.92 |
| 24 | 2.41 | 2.23 | 4.82 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air light Pâte à modeler durcissant à l'air, blanc
350 g, extra légère, 84% de matières naturelles, une fois
durcie, la pâte peut être collée, peinte ou vernie, sèche en
24 heures, ne colle pas, l'emballage sous film empêche le
dessèchement
(8130-0)
350 g, extra légère, 84% de matières naturelles, une fois
durcie, la pâte peut être collée, peinte ou vernie, sèche en
24 heures, ne colle pas, l'emballage sous film empêche le
dessèchement
(8130-0)
| Marque / OEM | FIMO / 8130-0 |
|---|---|
| N° d'article | 57890805 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.85 | 5.41 | 16.71 |
| 2 | 5.49 | 5.08 | 15.69 |
| 4 | 5.33 | 4.93 | 15.23 |
| 8 | 5.18 | 4.79 | 14.80 |
| 12 | 5.13 | 4.75 | 14.66 |
| 16 | 5.09 | 4.71 | 14.54 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air light Pâte à modeler durcissant à l'air, terracotta
125 g, extra légère, 84% de matières naturelles, une fois
durcie, la pâte peut être collée, peinte ou vernie, sèche en
24 heures, ne colle pas, l'emballage sous film empêche le
dessèchement
(8133-76)
125 g, extra légère, 84% de matières naturelles, une fois
durcie, la pâte peut être collée, peinte ou vernie, sèche en
24 heures, ne colle pas, l'emballage sous film empêche le
dessèchement
(8133-76)
| Marque / OEM | FIMO / 8133-76 |
|---|---|
| N° d'article | 57890807 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.17 | 2.01 | 17.36 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air Pâte à modeler durcissant à l'air, 1.000 g, gris
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8101-80)
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8101-80)
| Marque / OEM | FIMO / 8101-80 |
|---|---|
| N° d'article | 57890800 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.11 | 4.73 | 5.11 |
| 2 | 4.82 | 4.46 | 4.82 |
| 3 | 4.76 | 4.40 | 4.76 |
| 6 | 4.61 | 4.26 | 4.61 |
| 9 | 4.56 | 4.22 | 4.56 |
| 12 | 4.52 | 4.18 | 4.52 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air Pâte à modeler durcissant à l'air, 500 g, blanc
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8100-0)
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8100-0)
| Marque / OEM | FIMO / 8100-0 |
|---|---|
| N° d'article | 57802142 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.05 | 2.82 | 6.10 |
| 2 | 2.72 | 2.52 | 5.44 |
| 4 | 2.56 | 2.37 | 5.12 |
| 8 | 2.46 | 2.28 | 4.92 |
| 12 | 2.43 | 2.25 | 4.86 |
| 16 | 2.40 | 2.22 | 4.80 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air Pâte à modeler durcissant à l'air, 500 g, gris
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8100-80)
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8100-80)
| Marque / OEM | FIMO / 8100-80 |
|---|---|
| N° d'article | 57890799 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.05 | 2.82 | 6.10 |
| 2 | 2.72 | 2.52 | 5.44 |
| 4 | 2.56 | 2.37 | 5.12 |
| 8 | 2.46 | 2.28 | 4.92 |
| 12 | 2.43 | 2.25 | 4.86 |
| 16 | 2.40 | 2.22 | 4.80 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air Pâte à modeler durcissant à l'air, effet bois
350 g, aspect bois, à 95% de matières naturelles, une fois
durcie, la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte, vernie, sèche en 24 heures, sous film plastique
(8150-W7)
350 g, aspect bois, à 95% de matières naturelles, une fois
durcie, la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte, vernie, sèche en 24 heures, sous film plastique
(8150-W7)
| Marque / OEM | FIMO / 8150-W7 |
|---|---|
| N° d'article | 57890809 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.61 | 4.26 | 13.17 |
| 2 | 4.30 | 3.98 | 12.29 |
| 4 | 4.16 | 3.85 | 11.89 |
| 8 | 4.04 | 3.74 | 11.54 |
| 12 | 4.01 | 3.71 | 11.46 |
| 16 | 3.97 | 3.67 | 11.34 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air Pâte à modeler durcissant à l'air, effet granit
350 g, toucher et aspect de granit, à 85% de matières natu-
relles, une fois durcie, la pâte peut être limée, sciée,
sculptée, percée, peinte, vernie, sèche en 24 heures, sous
film plastique
(8150-G8)
350 g, toucher et aspect de granit, à 85% de matières natu-
relles, une fois durcie, la pâte peut être limée, sciée,
sculptée, percée, peinte, vernie, sèche en 24 heures, sous
film plastique
(8150-G8)
| Marque / OEM | FIMO / 8150-G8 |
|---|---|
| N° d'article | 57890808 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.59 | 4.25 | 13.11 |
| 2 | 4.29 | 3.97 | 12.26 |
| 4 | 4.14 | 3.83 | 11.83 |
| 8 | 4.03 | 3.73 | 11.51 |
| 12 | 4.00 | 3.70 | 11.43 |
| 16 | 3.96 | 3.66 | 11.31 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air Pâte à modeler, durcit à l'air, 1.000 g, blanc
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8101-0)
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8101-0)
| Marque / OEM | FIMO / 8101-0 |
|---|---|
| N° d'article | 57802145 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.11 | 4.73 | 5.11 |
| 2 | 4.82 | 4.46 | 4.82 |
| 4 | 4.69 | 4.34 | 4.69 |
| 6 | 4.61 | 4.26 | 4.61 |
| 12 | 4.54 | 4.20 | 4.54 |
| 18 | 4.49 | 4.15 | 4.49 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air Pâte à modeler, durcit à l'air, 2.000 g, blanc
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8102-0)
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8102-0)
| Marque / OEM | FIMO / 8102-0 |
|---|---|
| N° d'article | 57891032 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.99 | 8.32 | 4.50 |
| 2 | 8.64 | 7.99 | 4.32 |
| 4 | 8.46 | 7.83 | 4.23 |
| 6 | 8.28 | 7.66 | 4.14 |
| 8 | 8.23 | 7.61 | 4.12 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air Pâte à modeler, durcit à l'air, couleur peau
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8100-43)
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement
(8100-43)
| Marque / OEM | FIMO / 8100-43 |
|---|---|
| N° d'article | 57802143 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.07 | 2.84 | 6.14 |
| 2 | 2.75 | 2.54 | 5.50 |
| 4 | 2.58 | 2.39 | 5.16 |
| 8 | 2.49 | 2.30 | 4.98 |
| 12 | 2.45 | 2.27 | 4.90 |
| 16 | 2.42 | 2.24 | 4.84 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air Pâte à modeler, durcit à l'air, terre
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement, 1.000 g
(8101-76)
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement, 1.000 g
(8101-76)
| Marque / OEM | FIMO / 8101-76 |
|---|---|
| N° d'article | 57802147 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.12 | 4.74 | 5.12 |
| 2 | 4.82 | 4.46 | 4.82 |
| 4 | 4.69 | 4.34 | 4.69 |
| 6 | 4.62 | 4.27 | 4.62 |
| 12 | 4.54 | 4.20 | 4.54 |
| 18 | 4.50 | 4.16 | 4.50 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO air Pâte à modeler, sèchage à l'air, couleur peau
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement, 1.000 g
(8101-43)
similaire à l'argile, 95% de matières naturelles, une fois
durcie la pâte peut être limée, sciée, sculptée, percée,
peinte ou vernie, sèche en 24 heures, l'emballage sous film
empêche le dessèchement, 1.000 g
(8101-43)
| Marque / OEM | FIMO / 8101-43 |
|---|---|
| N° d'article | 57802146 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.11 | 4.73 | 5.11 |
| 2 | 4.82 | 4.46 | 4.82 |
| 3 | 4.76 | 4.40 | 4.76 |
| 6 | 4.61 | 4.26 | 4.61 |
| 9 | 4.56 | 4.22 | 4.56 |
| 12 | 4.52 | 4.18 | 4.52 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO Pâte à modeler air LIGHT, sèche à l'air, blanc
250g, particulièrement douce et légère, adaptée pour modèles
accrochables, facile à modéler, prêt à utiliser, à
base d'eau, sèche en 24 heures et peut être retravailler
facilement
(8131-0)
250g, particulièrement douce et légère, adaptée pour modèles
accrochables, facile à modéler, prêt à utiliser, à
base d'eau, sèche en 24 heures et peut être retravailler
facilement
(8131-0)
| Marque / OEM | FIMO / 8131-0 |
|---|---|
| N° d'article | 57802148 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.82 | 4.46 | 19.28 |
| 2 | 4.51 | 4.17 | 18.04 |
| 4 | 4.37 | 4.04 | 17.48 |
| 8 | 4.27 | 3.95 | 17.08 |
| 12 | 4.23 | 3.91 | 16.92 |
| 16 | 4.18 | 3.87 | 16.72 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO PROFESSIONAL Pâte à modeler, 226 g, beige
à cuire au four, durcit en 30 minutes à 110 degrés,
pour des objets fins et détaillés, emballage refermable,
dimensions: (L)55 x (P)105 x (H)33 mm,
contenu: 226 g
(8042-44)
à cuire au four, durcit en 30 minutes à 110 degrés,
pour des objets fins et détaillés, emballage refermable,
dimensions: (L)55 x (P)105 x (H)33 mm,
contenu: 226 g
(8042-44)
| Marque / OEM | FIMO / 8042-44 |
|---|---|
| N° d'article | 57891022 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.17 | 5.71 | 27.30 |
| 2 | 5.84 | 5.40 | 25.84 |
| 4 | 5.70 | 5.27 | 25.22 |
| 6 | 5.58 | 5.16 | 24.69 |
| 8 | 5.53 | 5.12 | 24.47 |
| 10 | 5.49 | 5.08 | 24.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
FIMO PROFESSIONAL Pâte à modeler, 226 g, camée
à cuire au four, durcit en 30 minutes à 110 degrés,
pour des objets fins et détaillés, emballage refermable,
dimensions: (L)55 x (P)105 x (H)33 mm,
contenu: 226 g
(8042-435)
à cuire au four, durcit en 30 minutes à 110 degrés,
pour des objets fins et détaillés, emballage refermable,
dimensions: (L)55 x (P)105 x (H)33 mm,
contenu: 226 g
(8042-435)
| Marque / OEM | FIMO / 8042-435 |
|---|---|
| N° d'article | 57891021 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.17 | 5.71 | 27.30 |
| 2 | 5.84 | 5.40 | 25.84 |
| 4 | 5.70 | 5.27 | 25.22 |
| 6 | 5.58 | 5.16 | 24.69 |
| 8 | 5.53 | 5.12 | 24.47 |
| 10 | 5.49 | 5.08 | 24.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||













