Blocs à dessiner
Oxford Bloc à dessin, format A4, uni, 120 g/m2
20 feuilles, sans acide, deux côtés courts perforés, agrafés
(ancien: 384402000 / nouveau: 100050321)
20 feuilles, sans acide, deux côtés courts perforés, agrafés
(ancien: 384402000 / nouveau: 100050321)
Marque / OEM | Oxford / 100050321 |
---|---|
N° d'article | 5400649 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.61 | 2.41 |
2 | 2.26 | 2.09 |
4 | 2.08 | 1.92 |
10 | 1.97 | 1.82 |
20 | 1.92 | 1.78 |
30 | 1.89 | 1.75 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 2/10, A2, 100 g/m2, 10 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003730 / ancien: 137604/C2-10)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003730 / ancien: 137604/C2-10)
Marque / OEM | Pelikan / 300003730 |
---|---|
N° d'article | 56137604 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 8.16 | 7.55 |
2 | 7.87 | 7.28 |
5 | 7.64 | 7.07 |
10 | 7.52 | 6.96 |
15 | 7.46 | 6.90 |
20 | 7.40 | 6.85 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 3/10, A3, 100 g/m2, 10 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132895 / ancien: 224832/C3-10)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132895 / ancien: 224832/C3-10)
Marque / OEM | Pelikan / 400132895 |
---|---|
N° d'article | 56224832 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.21 | 2.04 |
3 | 1.89 | 1.75 |
5 | 1.76 | 1.63 |
10 | 1.65 | 1.53 |
20 | 1.61 | 1.49 |
40 | 1.58 | 1.46 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 3/20, A3, 100 g/m2, 20 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132890 / ancien: 224840/C3-20)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132890 / ancien: 224840/C3-20)
Marque / OEM | Pelikan / 400132890 |
---|---|
N° d'article | 56224840 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.05 | 2.82 |
2 | 2.70 | 2.50 |
4 | 2.53 | 2.34 |
10 | 2.42 | 2.24 |
20 | 2.38 | 2.20 |
30 | 2.33 | 2.16 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 4/10, A4, 100 g/m2, 10 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400141591 / ancien: 224816/C4-10)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400141591 / ancien: 224816/C4-10)
Marque / OEM | Pelikan / 400141591 |
---|---|
N° d'article | 56224816 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.70 | 1.57 |
3 | 1.30 | 1.20 |
5 | 1.18 | 1.09 |
10 | 1.08 | 1.00 |
20 | 1.04 | 0.96 |
40 | 1.01 | 0.93 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 4/20, A4, 100 g/m2, 20 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003858 / ancien: 224824/C4-20)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003858 / ancien: 224824/C4-20)
Marque / OEM | Pelikan / 300003858 |
---|---|
N° d'article | 56224824 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.01 | 1.86 |
3 | 1.64 | 1.52 |
5 | 1.52 | 1.41 |
10 | 1.43 | 1.32 |
20 | 1.38 | 1.28 |
30 | 1.35 | 1.25 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C3/20, A3, 100 g/m2, 20 feuilles
microperforé
(nouveau: 300002248 / ancien: 101684)
microperforé
(nouveau: 300002248 / ancien: 101684)
Marque / OEM | Pelikan / 300002248 |
---|---|
N° d'article | 56101684 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.69 | 3.41 |
2 | 3.37 | 3.12 |
4 | 3.22 | 2.98 |
10 | 3.10 | 2.87 |
20 | 3.07 | 2.84 |
30 | 3.02 | 2.79 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessins C4/20, A4, 120 g/m2, 20 feuilles
papier noir, collé en tête
(nouveau: 300002239 / ancien: 101578)
papier noir, collé en tête
(nouveau: 300002239 / ancien: 101578)
Marque / OEM | Pelikan / 300002239 |
---|---|
N° d'article | 56101578 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.64 | 3.37 |
2 | 3.33 | 3.08 |
5 | 3.12 | 2.89 |
10 | 3.06 | 2.83 |
15 | 3.03 | 2.80 |
20 | 2.98 | 2.76 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc de dessin et d'art plastique C4/20 nature, A4
papier 120 g/m2, 2 tons naturels et structures différents,
collé en tête, 20 feuilles
(nouveau: 300002285 / ancien: 102360)
papier 120 g/m2, 2 tons naturels et structures différents,
collé en tête, 20 feuilles
(nouveau: 300002285 / ancien: 102360)
Marque / OEM | Pelikan / 300002285 |
---|---|
N° d'article | 56102360 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.53 | 3.27 |
2 | 3.22 | 2.98 |
4 | 3.06 | 2.83 |
10 | 2.95 | 2.73 |
20 | 2.90 | 2.68 |
30 | 2.85 | 2.64 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |