Blocs à dessiner
Oxford Bloc à dessin, format A4, uni, 120 g/m2
20 feuilles, sans acide, deux côtés courts perforés, agrafés
(ancien: 384402000 / nouveau: 100050321)
20 feuilles, sans acide, deux côtés courts perforés, agrafés
(ancien: 384402000 / nouveau: 100050321)
Marque / OEM | Oxford / 100050321 |
---|---|
N° d'article | 5400649 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.59 | 2.40 |
2 | 2.25 | 2.08 |
4 | 2.06 | 1.91 |
10 | 1.95 | 1.80 |
20 | 1.91 | 1.77 |
30 | 1.88 | 1.74 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 2/10, A2, 100 g/m2, 10 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003730 / ancien: 137604/C2-10)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003730 / ancien: 137604/C2-10)
Marque / OEM | Pelikan / 300003730 |
---|---|
N° d'article | 56137604 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 8.11 | 7.50 |
2 | 7.82 | 7.23 |
5 | 7.64 | 7.07 |
10 | 7.46 | 6.90 |
15 | 7.40 | 6.85 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 3/10, A3, 100 g/m2, 10 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132895 / ancien: 224832/C3-10)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132895 / ancien: 224832/C3-10)
Marque / OEM | Pelikan / 400132895 |
---|---|
N° d'article | 56224832 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.19 | 2.03 |
3 | 1.88 | 1.74 |
5 | 1.75 | 1.62 |
10 | 1.64 | 1.52 |
20 | 1.61 | 1.49 |
40 | 1.58 | 1.46 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 3/20, A3, 100 g/m2, 20 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132890 / ancien: 224840/C3-20)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400132890 / ancien: 224840/C3-20)
Marque / OEM | Pelikan / 400132890 |
---|---|
N° d'article | 56224840 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.02 | 2.79 |
2 | 2.68 | 2.48 |
4 | 2.52 | 2.33 |
10 | 2.40 | 2.22 |
20 | 2.36 | 2.18 |
30 | 2.32 | 2.15 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 4/10, A4, 100 g/m2, 10 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400141591 / ancien: 224816/C4-10)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 400141591 / ancien: 224816/C4-10)
Marque / OEM | Pelikan / 400141591 |
---|---|
N° d'article | 56224816 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.68 | 1.55 |
3 | 1.28 | 1.18 |
5 | 1.17 | 1.08 |
10 | 1.07 | 0.99 |
20 | 1.04 | 0.96 |
40 | 0.99 | 0.92 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C 4/20, A4, 100 g/m2, 20 feuilles
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003858 / ancien: 224824/C4-20)
blanchi sans chlore, perforé
(nouveau: 300003858 / ancien: 224824/C4-20)
Marque / OEM | Pelikan / 300003858 |
---|---|
N° d'article | 56224824 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.99 | 1.84 |
3 | 1.63 | 1.51 |
5 | 1.51 | 1.40 |
10 | 1.41 | 1.30 |
20 | 1.37 | 1.27 |
30 | 1.35 | 1.25 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessin C3/20, A3, 100 g/m2, 20 feuilles
microperforé
(nouveau: 300002248 / ancien: 101684)
microperforé
(nouveau: 300002248 / ancien: 101684)
Marque / OEM | Pelikan / 300002248 |
---|---|
N° d'article | 56101684 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.66 | 3.39 |
2 | 3.36 | 3.11 |
4 | 3.20 | 2.96 |
10 | 3.09 | 2.86 |
20 | 3.05 | 2.82 |
30 | 2.99 | 2.77 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc à dessins C4/20, A4, 120 g/m2, 20 feuilles
papier noir, collé en tête
(nouveau: 300002239 / ancien: 101578)
papier noir, collé en tête
(nouveau: 300002239 / ancien: 101578)
Marque / OEM | Pelikan / 300002239 |
---|---|
N° d'article | 56101578 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.62 | 3.35 |
2 | 3.32 | 3.07 |
5 | 3.11 | 2.88 |
10 | 3.05 | 2.82 |
15 | 3.01 | 2.78 |
20 | 2.96 | 2.74 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Pelikan Bloc de dessin et d'art plastique C4/20 nature, A4
papier 120 g/m2, 2 tons naturels et structures différents,
collé en tête, 20 feuilles
(nouveau: 300002285 / ancien: 102360)
papier 120 g/m2, 2 tons naturels et structures différents,
collé en tête, 20 feuilles
(nouveau: 300002285 / ancien: 102360)
Marque / OEM | Pelikan / 300002285 |
---|---|
N° d'article | 56102360 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.51 | 3.25 |
2 | 3.20 | 2.96 |
4 | 3.05 | 2.82 |
10 | 2.93 | 2.71 |
20 | 2.89 | 2.67 |
30 | 2.84 | 2.63 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |