Crayons de couleur, triangulaire
FABER-CASTELL Crayon de couleur Colour GRIP, violet raisin
triangulaire, grip soft, longueur: 175 mm, avec porte-nom,
aquarellable, épaisseur de mine: 3,0 mm
(112428)
triangulaire, grip soft, longueur: 175 mm, avec porte-nom,
aquarellable, épaisseur de mine: 3,0 mm
(112428)
| Marque / OEM | Faber-Castell / 112428 |
|---|---|
| N° d'article | 5660691 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.54 | 1.42 |
| 3 | 1.14 | 1.05 |
| 5 | 1.03 | 0.95 |
| 12 | 0.92 | 0.85 |
| 24 | 0.89 | 0.82 |
| 36 | 0.86 | 0.80 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
FABER-CASTELL Crayon de couleur Couleur GRIP, violet mûre
triangualire, grip soft, longueur: 175 mm, soluble à l'eau
avec porte-noms, épaisseur de la mine: 3,0 mm
(112433)
triangualire, grip soft, longueur: 175 mm, soluble à l'eau
avec porte-noms, épaisseur de la mine: 3,0 mm
(112433)
| Marque / OEM | Faber-Castell / 112433 |
|---|---|
| N° d'article | 5654481 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.54 | 1.42 |
| 3 | 1.14 | 1.05 |
| 5 | 1.03 | 0.95 |
| 12 | 0.92 | 0.85 |
| 24 | 0.89 | 0.82 |
| 36 | 0.86 | 0.80 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur EASYcolors L, bleu foncé
triangulaire, pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/420-6)
triangulaire, pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/420-6)
| Marque / OEM | STABILO / 331/420-6 |
|---|---|
| N° d'article | 55500888 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 0.95 | 0.88 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur EASYcolors L, bleu-violet
triangulaire, pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/385-6)
triangulaire, pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/385-6)
| Marque / OEM | STABILO / 331/385-6 |
|---|---|
| N° d'article | 55500887 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 0.95 | 0.88 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur EASYcolors L, ocre foncé
triangulaire, pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/615-6)
triangulaire, pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/615-6)
| Marque / OEM | STABILO / 331/615-6 |
|---|---|
| N° d'article | 55500891 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 0.95 | 0.88 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur EASYcolors L, vert opaque
triangulaire, pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/536-6)
triangulaire, pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/536-6)
| Marque / OEM | STABILO / 331/536-6 |
|---|---|
| N° d'article | 55500890 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 0.95 | 0.88 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur EASYcolors R, bleu-violet
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/385)
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/385)
| Marque / OEM | STABILO / 332/385 |
|---|---|
| N° d'article | 55500899 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 1.71 |
| 3 | 1.49 | 1.38 |
| 5 | 1.36 | 1.26 |
| 12 | 1.25 | 1.16 |
| 24 | 1.22 | 1.13 |
| 36 | 1.20 | 1.11 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur EASYcolors R, carmin foncé
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/325)
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/325)
| Marque / OEM | STABILO / 332/325 |
|---|---|
| N° d'article | 55500898 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 1.71 |
| 3 | 1.49 | 1.38 |
| 5 | 1.36 | 1.26 |
| 12 | 1.25 | 1.16 |
| 24 | 1.22 | 1.13 |
| 36 | 1.20 | 1.11 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur EASYcolors R, jaune-orange
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/215)
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/215)
| Marque / OEM | STABILO / 332/215 |
|---|---|
| N° d'article | 55500897 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.82 | 1.68 |
| 3 | 1.46 | 1.35 |
| 5 | 1.33 | 1.23 |
| 12 | 1.22 | 1.13 |
| 24 | 1.19 | 1.10 |
| 36 | 1.17 | 1.08 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur EASYcolors R, marron foncé
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/635)
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/635)
| Marque / OEM | STABILO / 332/635 |
|---|---|
| N° d'article | 55500904 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 1.71 |
| 3 | 1.49 | 1.38 |
| 5 | 1.36 | 1.26 |
| 12 | 1.25 | 1.16 |
| 24 | 1.22 | 1.13 |
| 36 | 1.20 | 1.11 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur EASYcolors R, ocre foncé
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/615)
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/615)
| Marque / OEM | STABILO / 332/615 |
|---|---|
| N° d'article | 55500903 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 1.71 |
| 3 | 1.49 | 1.38 |
| 5 | 1.36 | 1.26 |
| 12 | 1.25 | 1.16 |
| 24 | 1.22 | 1.13 |
| 36 | 1.20 | 1.11 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur EASYcolors R, vert opaque
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/536)
triangulaire, pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm,
longueur: 175 mm, couleur de la tige identique à celle du
tracé, tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/536)
| Marque / OEM | STABILO / 332/536 |
|---|---|
| N° d'article | 55500902 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 1.71 |
| 3 | 1.49 | 1.38 |
| 5 | 1.36 | 1.26 |
| 12 | 1.25 | 1.16 |
| 24 | 1.22 | 1.13 |
| 36 | 1.20 | 1.11 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur triangulaire EASYcolors L, gris
pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/726-6)
pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/726-6)
| Marque / OEM | STABILO / 331/726-6 |
|---|---|
| N° d'article | 55500893 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 1.71 |
| 3 | 1.49 | 1.38 |
| 6 | 1.34 | 1.24 |
| 12 | 1.25 | 1.16 |
| 18 | 1.23 | 1.14 |
| 24 | 1.21 | 1.12 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur triangulaire EASYcolors L, vert
pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/530-6)
pour gauchers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(331/530-6)
| Marque / OEM | STABILO / 331/530-6 |
|---|---|
| N° d'article | 55500889 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 0.95 | 0.88 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur triangulaire EASYcolors R, argent
pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/805)
pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/805)
| Marque / OEM | STABILO / 332/805 |
|---|---|
| N° d'article | 55500906 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 1.71 |
| 3 | 1.49 | 1.38 |
| 5 | 1.36 | 1.26 |
| 12 | 1.25 | 1.16 |
| 24 | 1.22 | 1.13 |
| 36 | 1.20 | 1.11 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur triangulaire EASYcolors R, gris
pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/726)
pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/726)
| Marque / OEM | STABILO / 332/726 |
|---|---|
| N° d'article | 55500905 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 1.71 |
| 3 | 1.49 | 1.38 |
| 5 | 1.36 | 1.26 |
| 12 | 1.25 | 1.16 |
| 24 | 1.22 | 1.13 |
| 36 | 1.20 | 1.11 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur triangulaire EASYcolors R, or
pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/810)
pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/810)
| Marque / OEM | STABILO / 332/810 |
|---|---|
| N° d'article | 55500907 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 1.71 |
| 3 | 1.49 | 1.38 |
| 5 | 1.36 | 1.26 |
| 12 | 1.25 | 1.16 |
| 24 | 1.22 | 1.13 |
| 36 | 1.20 | 1.11 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
STABILO Crayon de couleur triangulaire EASYcolors R, vert
pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/530)
pour droitiers, épaisseur de mine: 4,2 mm, longueur: 175 mm,
couleur de la tige identique à celle du tracé,
tige à relief antidérapant, avec champ pour le nom
(332/530)
| Marque / OEM | STABILO / 332/530 |
|---|---|
| N° d'article | 55500901 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 1.82 | 1.68 |
| 3 | 1.46 | 1.35 |
| 5 | 1.33 | 1.23 |
| 12 | 1.22 | 1.13 |
| 24 | 1.19 | 1.10 |
| 36 | 1.17 | 1.08 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||










