Papiers de soie, feuilles pliées
Clairefontaine Papier de soie, (l)500 x (H)750 mm, or
18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95475C)
18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95475C)
| Marque / OEM | Clairefontaine / 95475C |
|---|---|
| N° d'article | 87001403 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.68 | 3.40 | 1.23 |
| 2 | 3.38 | 3.13 | 1.13 |
| 4 | 3.22 | 2.98 | 1.07 |
| 10 | 3.11 | 2.88 | 1.04 |
| 20 | 3.08 | 2.85 | 1.03 |
| 30 | 3.03 | 2.80 | 1.01 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Clairefontaine Papier de soie, (l)500 x (H)750 mm, orange
18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95458C)
18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95458C)
| Marque / OEM | Clairefontaine / 95458C |
|---|---|
| N° d'article | 87000512 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.88 | 1.74 | 0.63 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.65 | 1.53 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.59 | 1.47 | 0.53 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Clairefontaine Papier de soie, (l)500 x (H)750 mm, orange
18 g/m2, imperméable, grand paquet
contenu: 480 feuilles
(393658C)
18 g/m2, imperméable, grand paquet
contenu: 480 feuilles
(393658C)
| Marque / OEM | Clairefontaine / 393658C |
|---|---|
| N° d'article | 87001071 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.72 | 34.89 | 0.21 |
| 2 | 37.42 | 34.62 | 0.21 |
| 4 | 37.25 | 34.46 | 0.21 |
| 6 | 36.95 | 34.18 | 0.21 |
| 8 | 36.89 | 34.13 | 0.21 |
| 10 | 36.84 | 34.08 | 0.21 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Clairefontaine Papier de soie, (l)500 x (H)750 mm, rouge
18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95406C)
18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95406C)
| Marque / OEM | Clairefontaine / 95406C |
|---|---|
| N° d'article | 87000514 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Clairefontaine Papier de soie, (l)500 x (H)750 mm, rouge
18 g/m2, imperméable, grand paquet
contenu: 480 feuilles
(394006C)
18 g/m2, imperméable, grand paquet
contenu: 480 feuilles
(394006C)
| Marque / OEM | Clairefontaine / 393606C |
|---|---|
| N° d'article | 87001068 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.95 | 37.88 | 0.23 |
| 2 | 40.48 | 37.45 | 0.23 |
| 4 | 40.18 | 37.17 | 0.23 |
| 6 | 39.89 | 36.90 | 0.22 |
| 8 | 39.77 | 36.79 | 0.22 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Clairefontaine Papier de soie, (l)500 x (H)750 mm, vert
bouteille, 18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95474C)
bouteille, 18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95474C)
| Marque / OEM | Clairefontaine / 95474C |
|---|---|
| N° d'article | 87001966 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Clairefontaine Papier de soie, (l)500 x (H)750 mm, vert pré
contenu: 8 fuielles, 18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à
l'eau
(95421C)
contenu: 8 fuielles, 18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à
l'eau
(95421C)
| Marque / OEM | Clairefontaine / 95421C |
|---|---|
| N° d'article | 87002404 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Clairefontaine Papier de soie, (l)500 x (H)750 mm, violet
18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95411C)
18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95411C)
| Marque / OEM | Clairefontaine / 95411C |
|---|---|
| N° d'article | 87001402 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Clairefontaine Papier de soie, (l)500 x (H)750 mm,vert pomme
18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95419C)
18 g/m2, plié en 75 x 500 mm, résiste à l'eau
contenu: 8 feuilles
(95419C)
| Marque / OEM | Clairefontaine / 95419C |
|---|---|
| N° d'article | 87000518 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Clairefontaine Papier de soie, (l)500 x (H)750 mm,vert pomme
18 g/m2, imperméable, grand paquet
contenu: 480 feuilles
(393619C)
18 g/m2, imperméable, grand paquet
contenu: 480 feuilles
(393619C)
| Marque / OEM | Clairefontaine / 393619C |
|---|---|
| N° d'article | 87001069 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.95 | 37.88 | 0.23 |
| 2 | 40.48 | 37.45 | 0.23 |
| 4 | 40.18 | 37.17 | 0.23 |
| 6 | 39.89 | 36.90 | 0.22 |
| 8 | 39.77 | 36.79 | 0.22 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, 20 g/m2, assorti
papier de soie, déteint, plié sur 350 x 500 mm, couleurs:
bleu foncé, blanc, vert clair, vieux rose, rouge, bleu,
violet, noir, marron, vieil or, vert, orange, rouge vin
contenu: 26 feuilles
(90009)
papier de soie, déteint, plié sur 350 x 500 mm, couleurs:
bleu foncé, blanc, vert clair, vieux rose, rouge, bleu,
violet, noir, marron, vieil or, vert, orange, rouge vin
contenu: 26 feuilles
(90009)
| Marque / OEM | folia / 90009 |
|---|---|
| N° d'article | 57906442 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.60 | 3.33 | 0.40 |
| 2 | 3.29 | 3.04 | 0.36 |
| 4 | 3.13 | 2.90 | 0.34 |
| 10 | 3.03 | 2.80 | 0.33 |
| 20 | 2.98 | 2.76 | 0.33 |
| 30 | 2.95 | 2.73 | 0.32 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, 20 g/m2, blanc
papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90000)
papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90000)
| Marque / OEM | folia / 90000 |
|---|---|
| N° d'article | 57906441 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.15 | 2.91 | 0.35 |
| 2 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 4 | 2.67 | 2.47 | 0.29 |
| 8 | 2.57 | 2.38 | 0.28 |
| 12 | 2.54 | 2.35 | 0.28 |
| 20 | 2.49 | 2.30 | 0.27 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, 20 g/m2, bleu
papier de soie, peut déteindre,
plié sur 125 x 250 mm
contenu : 5 feuilles
(91030)
papier de soie, peut déteindre,
plié sur 125 x 250 mm
contenu : 5 feuilles
(91030)
| Marque / OEM | folia / 91030 |
|---|---|
| N° d'article | 57905252 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, 20 g/m2, marron
papier de soie, peut déteindre,
plié sur 125 x 250 mm
contenu : 5 feuilles
(91070)
papier de soie, peut déteindre,
plié sur 125 x 250 mm
contenu : 5 feuilles
(91070)
| Marque / OEM | folia / 91070 |
|---|---|
| N° d'article | 57905253 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, 20 g/m2, noir
papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90090)
papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90090)
| Marque / OEM | folia / 90090 |
|---|---|
| N° d'article | 57906911 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, 20 g/m2, vieil or
papier de soie, peut déteindre,
plié sur 125 x 250 mm
contenu : 5 feuilles
(91014)
papier de soie, peut déteindre,
plié sur 125 x 250 mm
contenu : 5 feuilles
(91014)
| Marque / OEM | folia / 91014 |
|---|---|
| N° d'article | 57905250 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, argent
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90066)
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90066)
| Marque / OEM | folia / 90066 |
|---|---|
| N° d'article | 57906974 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.62 | 5.20 | 0.62 |
| 2 | 5.24 | 4.85 | 0.58 |
| 4 | 5.10 | 4.72 | 0.56 |
| 6 | 4.97 | 4.60 | 0.55 |
| 8 | 4.94 | 4.57 | 0.54 |
| 10 | 4.89 | 4.52 | 0.54 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, bleu
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90030)
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90030)
| Marque / OEM | folia / 90030 |
|---|---|
| N° d'article | 57906964 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, bleu clair
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90031)
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90031)
| Marque / OEM | folia / 90031 |
|---|---|
| N° d'article | 57906965 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, bleu foncé
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90034)
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90034)
| Marque / OEM | folia / 90034 |
|---|---|
| N° d'article | 57906966 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, gris
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90080)
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90080)
| Marque / OEM | folia / 90080 |
|---|---|
| N° d'article | 57906976 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, jaune citron
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90012)
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90012)
| Marque / OEM | folia / 90012 |
|---|---|
| N° d'article | 57906957 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, jaune maïs
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90018)
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90018)
| Marque / OEM | folia / 90018 |
|---|---|
| N° d'article | 57906959 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, lilas
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90061)
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90061)
| Marque / OEM | folia / 90061 |
|---|---|
| N° d'article | 57906972 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Papier de soie, (L)500 x (H)700 mm, marron
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90070)
20 g/m2, papier de soie, peut déteindre,
plié sur 350 x 500 mm
contenu : 26 feuilles
(90070)
| Marque / OEM | folia / 90070 |
|---|---|
| N° d'article | 57906975 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||





















