Papiers crépon, sets
folia Rouleau de papier crêpon BASIC, 500 mm x 2 m, assorti
assorti dans les couleurs: blanc, jaune, orange clair, oran-
ge, bleu foncé, bleu clair, vert clair, vert foncé, marron,
noir, peut déteindre si humide, inflammable
contenu : 10 pièces
assorti dans les couleurs: blanc, jaune, orange clair, oran-
ge, bleu foncé, bleu clair, vert clair, vert foncé, marron,
noir, peut déteindre si humide, inflammable
contenu : 10 pièces
| Marque / OEM | folia / 82391 |
|---|---|
| N° d'article | 57906781 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.05 | 5.60 | 0.60 |
| 2 | 5.71 | 5.28 | 0.57 |
| 4 | 5.57 | 5.15 | 0.56 |
| 6 | 5.45 | 5.04 | 0.55 |
| 10 | 5.38 | 4.98 | 0.54 |
| 20 | 5.31 | 4.91 | 0.53 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Rouleau de papier crêpon MIX, 500 mm x 2 m, assorti
assorti dans les couleurs: blanc, jaune, orange, rouge,
lilas, rose vif, mauve, bleu clair, bleu foncé,
put déteindre si humide, inflammable
contenu : 10 pièces
(82393)
assorti dans les couleurs: blanc, jaune, orange, rouge,
lilas, rose vif, mauve, bleu clair, bleu foncé,
put déteindre si humide, inflammable
contenu : 10 pièces
(82393)
| Marque / OEM | folia / 82393 |
|---|---|
| N° d'article | 57906783 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.23 | 5.76 | 0.62 |
| 2 | 5.84 | 5.40 | 0.58 |
| 4 | 5.70 | 5.27 | 0.57 |
| 6 | 5.57 | 5.15 | 0.56 |
| 10 | 5.51 | 5.10 | 0.55 |
| 20 | 5.43 | 5.02 | 0.54 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Rouleau de papier crêpon TREND, 500 mm x 2 m, assorti
assorti dans les couleurs: jaune clair, orange, rose clair,
rose vif, bleu clair, bleu, vert foncé, vert clair, citron
vert, gris, peut éteindre si humide, inflammable
contenu : 10 pièces
(82392)
assorti dans les couleurs: jaune clair, orange, rose clair,
rose vif, bleu clair, bleu, vert foncé, vert clair, citron
vert, gris, peut éteindre si humide, inflammable
contenu : 10 pièces
(82392)
| Marque / OEM | folia / 82392 |
|---|---|
| N° d'article | 57906782 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.23 | 5.76 | 0.62 |
| 2 | 5.84 | 5.40 | 0.58 |
| 4 | 5.70 | 5.27 | 0.57 |
| 6 | 5.57 | 5.15 | 0.56 |
| 10 | 5.51 | 5.10 | 0.55 |
| 20 | 5.43 | 5.02 | 0.54 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
Pelikan Papier crépon, (l)500 x (L)2.000 mm, assorti
dans les couleurs blanc, jaune, orange, rouge, rose, lilas,
bleu clair, bleu foncé, vert et noir, en rouleau
contenu: 10 rouleaux
(nouveau: 300002243 / ancien: 101622)
dans les couleurs blanc, jaune, orange, rouge, rose, lilas,
bleu clair, bleu foncé, vert et noir, en rouleau
contenu: 10 rouleaux
(nouveau: 300002243 / ancien: 101622)
| Marque / OEM | Pelikan / 300002243 |
|---|---|
| N° d'article | 56101622 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.40 | 6.85 | 0.37 |
| 2 | 7.11 | 6.58 | 0.36 |
| 5 | 6.88 | 6.36 | 0.34 |
| 10 | 6.76 | 6.25 | 0.34 |
| 15 | 6.70 | 6.20 | 0.34 |
| 20 | 6.64 | 6.14 | 0.33 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||



