Papiers de soie, rouleaux
folia Rouleau de papier de soie, 500 x 700 mm, vieil or
20 g/m2, ne résiste à l'humidité, sans acide, en rouleau
contenu: 6 feuilles
(91614)
20 g/m2, ne résiste à l'humidité, sans acide, en rouleau
contenu: 6 feuilles
(91614)
| Marque / OEM | folia / 91614 |
|---|---|
| N° d'article | 57907336 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.32 | 2.15 | 1.10 |
| 2 | 1.99 | 1.84 | 0.95 |
| 4 | 1.81 | 1.67 | 0.86 |
| 8 | 1.72 | 1.59 | 0.82 |
| 12 | 1.68 | 1.55 | 0.80 |
| 20 | 1.64 | 1.52 | 0.78 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Rouleau de papier de soie, 500 x 700 mm, vieux rose
20 g/m2, ne résiste à l'humidité, sans acide, en rouleau
contenu: 6 feuilles
(91621)
20 g/m2, ne résiste à l'humidité, sans acide, en rouleau
contenu: 6 feuilles
(91621)
| Marque / OEM | folia / 91621 |
|---|---|
| N° d'article | 57907342 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.33 | 2.16 | 1.11 |
| 2 | 1.99 | 1.84 | 0.95 |
| 4 | 1.81 | 1.67 | 0.86 |
| 8 | 1.72 | 1.59 | 0.82 |
| 12 | 1.70 | 1.57 | 0.81 |
| 20 | 1.64 | 1.52 | 0.78 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
folia Rouleau de papier de soie, 500 x 700 mm, violet
20 g/m2, ne résiste à l'humidité, sans acide, en rouleau
contenu: 6 feuilles
(91660)
20 g/m2, ne résiste à l'humidité, sans acide, en rouleau
contenu: 6 feuilles
(91660)
| Marque / OEM | folia / 91660 |
|---|---|
| N° d'article | 57907344 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.32 | 2.15 | 1.10 |
| 2 | 1.99 | 1.84 | 0.95 |
| 4 | 1.81 | 1.67 | 0.86 |
| 8 | 1.72 | 1.59 | 0.82 |
| 12 | 1.68 | 1.55 | 0.80 |
| 20 | 1.64 | 1.52 | 0.78 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||

