Banderolles de papier crépon
folia Banderolle de papier crépon, (l)50 mm x (L)10 m
couleurs assorties, 32 g/m2, matériel: Niflamo, peut
déteindre, assorti dans les couleurs: rouge, jaune, vert,
vert clair, blanc, violet, rose, bleu, bleu clair, orange
contient: 10 pièces
(82109)
couleurs assorties, 32 g/m2, matériel: Niflamo, peut
déteindre, assorti dans les couleurs: rouge, jaune, vert,
vert clair, blanc, violet, rose, bleu, bleu clair, orange
contient: 10 pièces
(82109)
| Marque / OEM | folia / 82109 |
|---|---|
| N° d'article | 57905299 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.64 | 6.14 | 0.07 |
| 2 | 6.29 | 5.82 | 0.06 |
| 4 | 6.17 | 5.71 | 0.06 |
| 6 | 6.05 | 5.60 | 0.06 |
| 8 | 5.99 | 5.54 | 0.06 |
| 10 | 5.93 | 5.49 | 0.06 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
PAPSTAR Banderolle de papier crépon, 500 mm x 2,5 m, assorti
résistant à l'eau, ne déteint pas, sur rouleau, assorti en
bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert clair, lilas, rose,
rouge, orange, jaune et blanc
contenu: 10 rouleaux
(37037)
résistant à l'eau, ne déteint pas, sur rouleau, assorti en
bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert clair, lilas, rose,
rouge, orange, jaune et blanc
contenu: 10 rouleaux
(37037)
| Marque / OEM | PAPSTAR / 37037 |
|---|---|
| N° d'article | 6437037 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.64 | 9.84 | 0.43 |
| 2 | 10.40 | 9.62 | 0.42 |
| 4 | 10.23 | 9.46 | 0.41 |
| 6 | 10.04 | 9.29 | 0.40 |
| 10 | 9.92 | 9.18 | 0.40 |
| 20 | 9.87 | 9.13 | 0.39 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
PAPSTAR Banderolle en papier crépon, 50 mm x 10 m, pack de 6
papier de qualité résistante à l'eau testé selon DIN EN 646,
couleurs assorties en blanc, jaune, rouge, turquoise, lilas
et vert, idéal pour décorer l'arbre de mai
contenu: 6 rouleaux
(10056)
papier de qualité résistante à l'eau testé selon DIN EN 646,
couleurs assorties en blanc, jaune, rouge, turquoise, lilas
et vert, idéal pour décorer l'arbre de mai
contenu: 6 rouleaux
(10056)
| Marque / OEM | PAPSTAR / 10056 |
|---|---|
| N° d'article | 6410056 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.13 | 4.75 | 0.09 |
| 2 | 4.84 | 4.48 | 0.08 |
| 4 | 4.71 | 4.36 | 0.08 |
| 10 | 4.58 | 4.24 | 0.08 |
| 20 | 4.54 | 4.20 | 0.08 |
| 30 | 4.50 | 4.16 | 0.07 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||


