Papiers kraft
folia Papier kraft, 120 g/m2, 500 x 700 mm, 25 feuilles
uni, couleur nature, non imprimé
contenu: 25 feuilles
(691/25/98)
uni, couleur nature, non imprimé
contenu: 25 feuilles
(691/25/98)
Marque / OEM | folia / 691/25/98 |
---|---|
N° d'article | 57906397 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 0.79 |
2 | 6.64 | 6.14 | 0.76 |
4 | 6.46 | 5.98 | 0.74 |
6 | 6.35 | 5.87 | 0.73 |
8 | 6.29 | 5.82 | 0.72 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier kraft, 120 g/m2, A4, 100 feuilles
uni couleur nature, non imprimé
contenu: 100 feuilles
(691/4/98)
uni couleur nature, non imprimé
contenu: 100 feuilles
(691/4/98)
Marque / OEM | folia / 691/4/98 |
---|---|
N° d'article | 57906367 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 5.71 | 5.28 | 0.92 |
2 | 5.33 | 4.93 | 0.85 |
4 | 5.18 | 4.79 | 0.83 |
6 | 5.06 | 4.68 | 0.81 |
8 | 5.02 | 4.64 | 0.80 |
10 | 4.97 | 4.60 | 0.80 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier kraft, 120 g/m2, A5, 100 feuilles
uni couleur nature, non imprimé
contenu: 100 feuilles
(691/5/98)
uni couleur nature, non imprimé
contenu: 100 feuilles
(691/5/98)
Marque / OEM | folia / 691/5/98 |
---|---|
N° d'article | 57906580 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 3.53 | 3.27 | 1.14 |
2 | 3.22 | 2.98 | 1.04 |
4 | 3.06 | 2.83 | 0.98 |
8 | 2.97 | 2.75 | 0.96 |
12 | 2.94 | 2.72 | 0.95 |
20 | 2.88 | 2.66 | 0.93 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |