Papiers de couleur (130 g/m2), A3
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, abricot
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6342)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6342)
Marque / OEM | folia / 6342 |
---|---|
N° d'article | 57906517 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, anthracite
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6388)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6388)
Marque / OEM | folia / 6388 |
---|---|
N° d'article | 57906540 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, argent
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6360)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6360)
Marque / OEM | folia / 6360 |
---|---|
N° d'article | 57906527 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 12.74 | 11.79 | 2.04 |
2 | 12.57 | 11.63 | 2.02 |
4 | 12.40 | 11.47 | 1.99 |
6 | 12.16 | 11.25 | 1.95 |
8 | 12.11 | 11.20 | 1.94 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, argent brillant
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6361)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6361)
Marque / OEM | folia / 6361 |
---|---|
N° d'article | 57906528 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 24.91 | 23.04 | 3.99 |
2 | 24.61 | 22.77 | 3.95 |
4 | 24.44 | 22.61 | 3.92 |
6 | 24.20 | 22.39 | 3.88 |
8 | 24.15 | 22.34 | 3.87 |
10 | 24.08 | 22.28 | 3.86 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, beige
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6308)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6308)
Marque / OEM | folia / 6308 |
---|---|
N° d'article | 57906486 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, beige clair
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6343)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6343)
Marque / OEM | folia / 6343 |
---|---|
N° d'article | 57906518 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, blanc
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6300)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6300)
Marque / OEM | folia / 6300 |
---|---|
N° d'article | 57906484 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, blanc perle
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6301)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6301)
Marque / OEM | folia / 6301 |
---|---|
N° d'article | 57906485 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, bleu ciel
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6330)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6330)
Marque / OEM | folia / 6330 |
---|---|
N° d'article | 57906505 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, bleu glacier
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6339)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6339)
Marque / OEM | folia / 6339 |
---|---|
N° d'article | 57906514 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, bleu moyen
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6334)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6334)
Marque / OEM | folia / 6334 |
---|---|
N° d'article | 57906509 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, bleu outremer
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6336)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6336)
Marque / OEM | folia / 6336 |
---|---|
N° d'article | 57906511 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, bleu pacifique
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6333)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6333)
Marque / OEM | folia / 6333 |
---|---|
N° d'article | 57906508 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, bleu roy
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6335)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6335)
Marque / OEM | folia / 6335 |
---|---|
N° d'article | 57906510 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, bleu violette
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6337)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6337)
Marque / OEM | folia / 6337 |
---|---|
N° d'article | 57906512 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, bordeaux
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6327)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6327)
Marque / OEM | folia / 6327 |
---|---|
N° d'article | 57906502 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, brique
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6318)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6318)
Marque / OEM | folia / 6318 |
---|---|
N° d'article | 57906494 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, brun rouge
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6374)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6374)
Marque / OEM | folia / 6374 |
---|---|
N° d'article | 57906534 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, cappuccino
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6373)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6373)
Marque / OEM | folia / 6373 |
---|---|
N° d'article | 57906533 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, chamois
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6310)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6310)
Marque / OEM | folia / 6310 |
---|---|
N° d'article | 57906487 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, chocolat
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6385)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6385)
Marque / OEM | folia / 6385 |
---|---|
N° d'article | 57906539 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, citron vert
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6349)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6349)
Marque / OEM | folia / 6349 |
---|---|
N° d'article | 57906520 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, couleurs assorties
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité, couleurs : noir, rouge vif, jaune banane, ocre,
blanc, vert sapin, bleu ciel, bleu roy, rose, chocolat
contenu : 50 feuilles
(609)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité, couleurs : noir, rouge vif, jaune banane, ocre,
blanc, vert sapin, bleu ciel, bleu roy, rose, chocolat
contenu : 50 feuilles
(609)
Marque / OEM | folia / 609 |
---|---|
N° d'article | 57906703 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 7.11 | 6.58 | 1.14 |
2 | 6.76 | 6.25 | 1.08 |
4 | 6.64 | 6.14 | 1.06 |
6 | 6.52 | 6.03 | 1.05 |
8 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
10 | 6.40 | 5.92 | 1.03 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, fauve
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6375)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6375)
Marque / OEM | folia / 6375 |
---|---|
N° d'article | 57906535 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A3, 130 g/m2, fuchsia
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6321)
qualité teinté, toucher et capacité d'absorption de haute
qualité
contenu: 50 feuilles
(6321)
Marque / OEM | folia / 6321 |
---|---|
N° d'article | 57906497 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 1.11 |
2 | 6.58 | 6.09 | 1.05 |
4 | 6.46 | 5.98 | 1.04 |
6 | 6.35 | 5.87 | 1.02 |
8 | 6.29 | 5.82 | 1.01 |
10 | 6.23 | 5.76 | 1.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |