Papiers de couleur (130 g/m2), A4
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, chocolat
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6485)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6485)
Marque / OEM | folia / 6485 |
---|---|
N° d'article | 57905740 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.99 | 6.47 | 112.74 |
2 | 6.64 | 6.14 | 107.10 |
4 | 6.52 | 6.03 | 105.16 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
10 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, citron vert
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6449)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6449)
Marque / OEM | folia / 6449 |
---|---|
N° d'article | 57905721 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, éosine
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6421)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6421)
Marque / OEM | folia / 6421 |
---|---|
N° d'article | 57905698 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, fauve
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6475)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6475)
Marque / OEM | folia / 6475 |
---|---|
N° d'article | 57905736 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
10 | 6.23 | 5.76 | 100.48 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, gris clair
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6480)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6480)
Marque / OEM | folia / 6480 |
---|---|
N° d'article | 57905738 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.99 | 6.47 | 112.74 |
2 | 6.64 | 6.14 | 107.10 |
4 | 6.52 | 6.03 | 105.16 |
6 | 6.40 | 5.92 | 103.23 |
8 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
10 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, gris pierre
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6484)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6484)
Marque / OEM | folia / 6484 |
---|---|
N° d'article | 57905739 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.81 | 6.30 | 109.84 |
2 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
4 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
6 | 6.23 | 5.76 | 100.48 |
8 | 6.17 | 5.71 | 99.52 |
10 | 6.11 | 5.65 | 98.55 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, hibiscus
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6419)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6419)
Marque / OEM | folia / 6419 |
---|---|
N° d'article | 57905696 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, jaune banane
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6414)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6414)
Marque / OEM | folia / 6414 |
---|---|
N° d'article | 57905691 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.81 | 6.30 | 109.84 |
2 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
4 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
6 | 6.23 | 5.76 | 100.48 |
8 | 6.17 | 5.71 | 99.52 |
10 | 6.11 | 5.65 | 98.55 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, jaune citron
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6412)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6412)
Marque / OEM | folia / 6412 |
---|---|
N° d'article | 57905690 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
10 | 6.23 | 5.76 | 100.48 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, jaune foncé
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6416)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6416)
Marque / OEM | folia / 6416 |
---|---|
N° d'article | 57905693 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, jaune paille
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6411)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6411)
Marque / OEM | folia / 6411 |
---|---|
N° d'article | 57905689 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, lilas
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6428)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6428)
Marque / OEM | folia / 6428 |
---|---|
N° d'article | 57905704 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.99 | 6.47 | 112.74 |
2 | 6.64 | 6.14 | 107.10 |
4 | 6.52 | 6.03 | 105.16 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
10 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, marron clair
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6472)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6472)
Marque / OEM | folia / 6472 |
---|---|
N° d'article | 57905733 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, marron foncé
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6470)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6470)
Marque / OEM | folia / 6470 |
---|---|
N° d'article | 57905732 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.99 | 6.47 | 112.74 |
2 | 6.64 | 6.14 | 107.10 |
4 | 6.52 | 6.03 | 105.16 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
10 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, menthe
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6425)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6425)
Marque / OEM | folia / 6425 |
---|---|
N° d'article | 57905701 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, noir
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6490)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6490)
Marque / OEM | folia / 6490 |
---|---|
N° d'article | 57905742 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.99 | 6.47 | 112.74 |
2 | 6.64 | 6.14 | 107.10 |
4 | 6.52 | 6.03 | 105.16 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
10 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, ocre
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6417)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6417)
Marque / OEM | folia / 6417 |
---|---|
N° d'article | 57905694 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
10 | 6.23 | 5.76 | 100.48 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, or
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6465)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6465)
Marque / OEM | folia / 6465 |
---|---|
N° d'article | 57905730 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 12.74 | 11.79 | 205.48 |
2 | 12.57 | 11.63 | 202.74 |
4 | 12.40 | 11.47 | 200.00 |
6 | 12.22 | 11.30 | 197.10 |
8 | 12.11 | 11.20 | 195.32 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, or brillant
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6466)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6466)
Marque / OEM | folia / 6466 |
---|---|
N° d'article | 57905731 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 23.21 | 21.47 | 374.35 |
2 | 23.09 | 21.36 | 372.42 |
4 | 22.97 | 21.25 | 370.48 |
6 | 22.85 | 21.14 | 368.55 |
8 | 22.73 | 21.03 | 366.61 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, or jaune
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6415)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6415)
Marque / OEM | folia / 6415 |
---|---|
N° d'article | 57905692 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 7.05 | 6.52 | 113.71 |
2 | 6.70 | 6.20 | 108.06 |
4 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
6 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
8 | 6.40 | 5.92 | 103.23 |
10 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, orange
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6440)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6440)
Marque / OEM | folia / 6440 |
---|---|
N° d'article | 57905716 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
10 | 6.23 | 5.76 | 100.48 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, orange clair
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6441)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6441)
Marque / OEM | folia / 6441 |
---|---|
N° d'article | 57905717 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.99 | 6.47 | 112.74 |
2 | 6.64 | 6.14 | 107.10 |
4 | 6.52 | 6.03 | 105.16 |
6 | 6.40 | 5.92 | 103.23 |
8 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
10 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, rose
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6426)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6426)
Marque / OEM | folia / 6426 |
---|---|
N° d'article | 57905702 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.99 | 6.47 | 112.74 |
2 | 6.64 | 6.14 | 107.10 |
4 | 6.52 | 6.03 | 105.16 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
10 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, rose vif
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6423)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6423)
Marque / OEM | folia / 6423 |
---|---|
N° d'article | 57905700 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.93 | 6.41 | 111.77 |
2 | 6.58 | 6.09 | 106.13 |
4 | 6.46 | 5.98 | 104.19 |
6 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
8 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
10 | 6.23 | 5.76 | 100.48 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
folia Papier de couleur, A4, 130 g/m2, rouge brique
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6418)
qualité teintée, toucher et capacité d'absorption de grande
qualité
contenu: 100 feuilles
(6418)
Marque / OEM | folia / 6418 |
---|---|
N° d'article | 57905695 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par qm |
---|---|---|---|
1 | 6.99 | 6.47 | 112.74 |
2 | 6.64 | 6.14 | 107.10 |
4 | 6.52 | 6.03 | 105.16 |
6 | 6.40 | 5.92 | 103.23 |
8 | 6.35 | 5.87 | 102.42 |
10 | 6.29 | 5.82 | 101.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |