Présentoirs de table plastique, droit
APS Porte-menu de table, 60 x 45 x 40 mm, argent
en acier inoxydable, poli mat, pour insérer carte des menus
et diverses informations
(36)
en acier inoxydable, poli mat, pour insérer carte des menus
et diverses informations
(36)
Marque / OEM | APS / 36 |
---|---|
N° d'article | 6450898 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.89 | 2.67 |
2 | 2.56 | 2.37 |
4 | 2.39 | 2.21 |
8 | 2.29 | 2.12 |
12 | 2.26 | 2.09 |
20 | 2.21 | 2.04 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Porte-menu de table, 80 x 70 x 20 mm, argent
en acier inoxydable, poli mat, pour insérer carte des menus
et diverses informations
(30)
en acier inoxydable, poli mat, pour insérer carte des menus
et diverses informations
(30)
Marque / OEM | APS / 30 |
---|---|
N° d'article | 6450897 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.62 | 3.35 |
2 | 3.30 | 3.05 |
4 | 3.15 | 2.91 |
8 | 3.06 | 2.83 |
12 | 3.02 | 2.79 |
24 | 2.96 | 2.74 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Présentoir de table ELEMENT, 115 x 45 x 100 mm, gris
socle en béton, porte-menu en acrylique, droit, 2 pièces,
ne va pas au lave-vaisselle
(71496)
socle en béton, porte-menu en acrylique, droit, 2 pièces,
ne va pas au lave-vaisselle
(71496)
Marque / OEM | APS / 71496 |
---|---|
N° d'article | 6450892 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 13.05 | 12.07 |
2 | 12.86 | 11.90 |
4 | 12.74 | 11.79 |
6 | 12.52 | 11.58 |
8 | 12.45 | 11.52 |
48 | 12.28 | 11.36 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Présentoir de table ELEMENT, 155 x 65 x 260 mm, gris
socle en béton, porte-menu en acrylique, droit, 2 pièces,
ne va pas au lave-vaisselle
(71497)
socle en béton, porte-menu en acrylique, droit, 2 pièces,
ne va pas au lave-vaisselle
(71497)
Marque / OEM | APS / 71497 |
---|---|
N° d'article | 6450893 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 20.44 | 18.91 |
2 | 20.21 | 18.70 |
4 | 20.10 | 18.59 |
6 | 19.91 | 18.42 |
8 | 19.86 | 18.37 |
12 | 19.80 | 18.32 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Présentoir de table, 105 x 60 x 65 mm, set de 10, noir
en PVC, coins arrondis, inscriptible au marqueur craie
contenu: 10 pièces
(12)
en PVC, coins arrondis, inscriptible au marqueur craie
contenu: 10 pièces
(12)
Marque / OEM | APS / 12 |
---|---|
N° d'article | 6450896 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 8.93 | 8.26 |
2 | 8.57 | 7.93 |
4 | 8.40 | 7.77 |
6 | 8.23 | 7.61 |
8 | 8.16 | 7.55 |
10 | 8.11 | 7.50 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
APS Présentoir de table, 70 x 105 x 170 mm, droit
socle en acier inoxydable, porte-menu en acrylique, adapté
aux menus de format A6, ne va pas au lave-vaisselle
(71521)
socle en acier inoxydable, porte-menu en acrylique, adapté
aux menus de format A6, ne va pas au lave-vaisselle
(71521)
Marque / OEM | APS / 71521 |
---|---|
N° d'article | 6450894 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 11.17 | 10.33 |
2 | 10.93 | 10.11 |
4 | 10.81 | 10.00 |
6 | 10.64 | 9.84 |
8 | 10.57 | 9.78 |
10 | 10.52 | 9.73 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
deflecto Porte-visuel "Swivel", 1/3 A4 portrait, pivotant
en polystyrène transparent, avec un pied élégant couleur
argent, lisibilité des deux côtés,
dimensions: (L)105 x (P)50 x (H)235 mm
(691001)
en polystyrène transparent, avec un pied élégant couleur
argent, lisibilité des deux côtés,
dimensions: (L)105 x (P)50 x (H)235 mm
(691001)
Marque / OEM | deflecto / 691001 |
---|---|
N° d'article | 70003040 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 11.46 | 10.60 |
2 | 11.27 | 10.43 |
4 | 11.10 | 10.27 |
6 | 10.93 | 10.11 |
8 | 10.86 | 10.05 |
12 | 10.81 | 10.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
deflecto Porte-visuel "Swivel", A4 portrait, pivotant
en polystyrène transparent, avec un pied élégant couleur
argent, lisibilité des deux côtés,
dimensions: (L)105 x (P)50 x (H)235 mm
(691101)
en polystyrène transparent, avec un pied élégant couleur
argent, lisibilité des deux côtés,
dimensions: (L)105 x (P)50 x (H)235 mm
(691101)
Marque / OEM | deflecto / 691101 |
---|---|
N° d'article | 70003041 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 23.67 | 21.90 |
2 | 23.55 | 21.79 |
4 | 23.44 | 21.68 |
6 | 23.26 | 21.52 |
12 | 23.14 | 21.41 |
18 | 23.09 | 21.36 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
deflecto Porte-visuel "Swivel", A5 portrait, pivotant
en polystyrène transparent, avec un pied élégant couleur
argent, lisibilité des deux côtés,
dimensions: (L)153 x (P)50 x (H)235 mm
(691201)
en polystyrène transparent, avec un pied élégant couleur
argent, lisibilité des deux côtés,
dimensions: (L)153 x (P)50 x (H)235 mm
(691201)
Marque / OEM | deflecto / 691201 |
---|---|
N° d'article | 70003042 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 13.63 | 12.61 |
2 | 13.39 | 12.39 |
4 | 13.22 | 12.23 |
6 | 12.93 | 11.96 |
8 | 12.86 | 11.90 |
12 | 12.81 | 11.85 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
deflecto Porte-visuel magnétique, A6, transparent
en acrylique, pour une présentation double face, des aimants
puissants maintiennent serrés les blocs d'acrylique,
utilisable à l'horizontale et à la verticale,
dimensions: (L)105 x (P)3 x (H)150 mm
(MCHA611)
en acrylique, pour une présentation double face, des aimants
puissants maintiennent serrés les blocs d'acrylique,
utilisable à l'horizontale et à la verticale,
dimensions: (L)105 x (P)3 x (H)150 mm
(MCHA611)
Marque / OEM | deflecto / MCHA611 |
---|---|
N° d'article | 70002485 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 10.86 | 10.05 |
2 | 10.69 | 9.89 |
4 | 10.52 | 9.73 |
6 | 10.35 | 9.57 |
12 | 10.23 | 9.46 |
18 | 10.16 | 9.40 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
deflecto Porte-visuel, 1/3 A4 portrait, droit
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)100 x (P)80 x (H)215 mm
(45101)
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)100 x (P)80 x (H)215 mm
(45101)
Marque / OEM | deflecto / 45101 |
---|---|
N° d'article | 70003010 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.39 | 3.14 |
2 | 3.07 | 2.84 |
4 | 2.90 | 2.68 |
8 | 2.81 | 2.60 |
12 | 2.79 | 2.58 |
24 | 2.71 | 2.51 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
deflecto Porte-visuel, A3 portrait, droit
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)300 x (P)118 x (H)425 mm
(48001)
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)300 x (P)118 x (H)425 mm
(48001)
Marque / OEM | deflecto / 48001 |
---|---|
N° d'article | 70003018 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 14.40 | 13.32 |
2 | 14.22 | 13.15 |
4 | 14.04 | 12.99 |
6 | 13.80 | 12.77 |
12 | 13.63 | 12.61 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
deflecto Porte-visuel, A4 paysage, droit
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)298 x (P)87 x (H)215 mm
(47701)
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)298 x (P)87 x (H)215 mm
(47701)
Marque / OEM | deflecto / 47701 |
---|---|
N° d'article | 70003015 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 6.35 | 5.87 |
2 | 5.99 | 5.54 |
4 | 5.83 | 5.39 |
6 | 5.70 | 5.27 |
8 | 5.66 | 5.24 |
12 | 5.59 | 5.17 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
deflecto Porte-visuel, A4 portrait, droit
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)210 x (P)93 x (H)305 mm
(47801)
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)210 x (P)93 x (H)305 mm
(47801)
Marque / OEM | deflecto / 47801 |
---|---|
N° d'article | 70003016 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 5.57 | 5.15 |
2 | 5.28 | 4.88 |
4 | 5.13 | 4.75 |
8 | 5.03 | 4.65 |
12 | 4.98 | 4.61 |
24 | 4.92 | 4.55 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
deflecto Porte-visuel, A5 portrait, droit
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)150 x (P)83 x (H)215 mm
(47901)
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)150 x (P)83 x (H)215 mm
(47901)
Marque / OEM | deflecto / 47901 |
---|---|
N° d'article | 70003017 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.62 | 3.35 |
2 | 3.30 | 3.05 |
4 | 3.13 | 2.90 |
8 | 3.06 | 2.83 |
12 | 3.02 | 2.79 |
24 | 2.95 | 2.73 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
deflecto Porte-visuel, A6 portrait, droit
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)108 x (P)45 x (H)155 mm
(684301)
en polystyrène transparent, pour une présentation double
face, dimensions: (L)108 x (P)45 x (H)155 mm
(684301)
Marque / OEM | deflecto / 684301 |
---|---|
N° d'article | 70003039 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.85 | 2.64 |
2 | 2.52 | 2.33 |
4 | 2.35 | 2.17 |
8 | 2.26 | 2.09 |
12 | 2.22 | 2.05 |
24 | 2.16 | 2.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE Présentoir de table PRESENTER, A4, transparent
pieds en aluminium de grande valeur et un plateau acrylique
transparent, deux lisibilités
dimensions: (L)212 x (P)85 x (H)323 mm
(8589-19)
pieds en aluminium de grande valeur et un plateau acrylique
transparent, deux lisibilités
dimensions: (L)212 x (P)85 x (H)323 mm
(8589-19)
Marque / OEM | DURABLE / 8589-19 |
---|---|
N° d'article | 9858919 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 16.80 | 15.54 |
2 | 16.45 | 15.22 |
4 | 16.21 | 15.00 |
6 | 16.04 | 14.84 |
12 | 15.92 | 14.73 |
18 | 15.86 | 14.67 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE Présentoir de table PRESENTER, A5, tranparent
pieds en aluminium de grande valeur et un plateau acrylique
transparent, deux lisibilités
Pimensions: (L)150 x (P)85 x (H)237 mm
(8588-19)
pieds en aluminium de grande valeur et un plateau acrylique
transparent, deux lisibilités
Pimensions: (L)150 x (P)85 x (H)237 mm
(8588-19)
Marque / OEM | DURABLE / 8588-19 |
---|---|
N° d'article | 9858819 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 12.22 | 11.30 |
2 | 11.99 | 11.09 |
4 | 11.87 | 10.98 |
6 | 11.63 | 10.76 |
12 | 11.51 | 10.65 |
18 | 11.46 | 10.60 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EUROPEL Porte-visuel acrylique, 105 x 210 mm, droit
en acrylique, pour une présentation des deux côtés,
dimensions: (L)105 x (H)210 mm, T-Standard
(350058)
en acrylique, pour une présentation des deux côtés,
dimensions: (L)105 x (H)210 mm, T-Standard
(350058)
Marque / OEM | EUROPEL / 350058 |
---|---|
N° d'article | 71700441 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 7.05 | 6.52 |
2 | 6.70 | 6.20 |
4 | 6.58 | 6.09 |
6 | 6.46 | 5.98 |
10 | 6.40 | 5.92 |
20 | 6.29 | 5.82 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EUROPEL Porte-visuel acrylique, A4 portrait, droit
en acrylique, pour une présentation des deux côtés,
dimensions: (L)210 x (H)297 mm, T-Standard
(350052)
en acrylique, pour une présentation des deux côtés,
dimensions: (L)210 x (H)297 mm, T-Standard
(350052)
Marque / OEM | EUROPEL / 350052 |
---|---|
N° d'article | 71700442 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 6.29 | 5.82 |
2 | 5.87 | 5.43 |
4 | 5.75 | 5.32 |
6 | 5.62 | 5.20 |
10 | 5.55 | 5.13 |
20 | 5.48 | 5.07 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EUROPEL Porte-visuel acrylique, A5 portrait, droit
en acrylique, pour une présentation des deux côtés,
dimensions: (L)148 x (H)210 mm, T-Standard
(350054)
en acrylique, pour une présentation des deux côtés,
dimensions: (L)148 x (H)210 mm, T-Standard
(350054)
Marque / OEM | EUROPEL / 350054 |
---|---|
N° d'article | 71700443 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.64 | 3.37 |
2 | 3.33 | 3.08 |
4 | 3.16 | 2.92 |
10 | 3.05 | 2.82 |
20 | 3.01 | 2.78 |
30 | 2.96 | 2.74 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EUROPEL Porte-visuel Budget, A4, droit
en polystyrène, pour une présentation des deux côtés,
dimensions: (L)210 x (H)297 mm, T-Standard
(351005)
en polystyrène, pour une présentation des deux côtés,
dimensions: (L)210 x (H)297 mm, T-Standard
(351005)
Marque / OEM | EUROPEL / 351005 |
---|---|
N° d'article | 71700431 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.19 | 3.88 |
2 | 3.86 | 3.57 |
4 | 3.69 | 3.41 |
10 | 3.55 | 3.28 |
20 | 3.50 | 3.24 |
30 | 3.48 | 3.22 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EUROPEL Porte-visuel Budget, A5, droit
en polystyrène, pour une présentation des deux côtés,
dimensions: (L)148 x (H)210 mm, T-Standard
(351006)
en polystyrène, pour une présentation des deux côtés,
dimensions: (L)148 x (H)210 mm, T-Standard
(351006)
Marque / OEM | EUROPEL / 351006 |
---|---|
N° d'article | 71700432 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.84 | 2.63 |
2 | 2.51 | 2.32 |
4 | 2.32 | 2.15 |
10 | 2.21 | 2.04 |
20 | 2.17 | 2.01 |
30 | 2.14 | 1.98 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EUROPEL Porte-visuel LUXE, A4 portrait, droit
an acrylique, 20 mm d'épaisseur, pour une présentation des
deux côtés, changement rapide de documents grâce aux 8
aimants invisibles, dimensions: (L)210 x (H)297 mm, en forme
de T
(351015)
an acrylique, 20 mm d'épaisseur, pour une présentation des
deux côtés, changement rapide de documents grâce aux 8
aimants invisibles, dimensions: (L)210 x (H)297 mm, en forme
de T
(351015)
Marque / OEM | EUROPEL / 351015 |
---|---|
N° d'article | 71700458 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 14.69 | 13.59 |
2 | 14.51 | 13.42 |
5 | 14.28 | 13.21 |
10 | 14.04 | 12.99 |
15 | 13.98 | 12.93 |
20 | 13.92 | 12.88 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EUROPEL Porte-visuel LUXE, A5 portrait, droit
an acrylique, 20 mm d'épaisseur, pour une présentation des
deux côtés, changement rapide de documents grâce aux 8
aimants invisibles, s'utilise dans les formats portrait et
paysage, dimensions: (L)148 x (H)210 mm
(351010)
an acrylique, 20 mm d'épaisseur, pour une présentation des
deux côtés, changement rapide de documents grâce aux 8
aimants invisibles, s'utilise dans les formats portrait et
paysage, dimensions: (L)148 x (H)210 mm
(351010)
Marque / OEM | EUROPEL / 351010 |
---|---|
N° d'article | 71700455 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 15.92 | 14.73 |
2 | 15.69 | 14.51 |
4 | 15.57 | 14.40 |
6 | 15.22 | 14.08 |
10 | 15.10 | 13.97 |
20 | 15.04 | 13.91 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |