Accessoires: organisation
FRANKEN Bande répartition, 1,5 mm x 10 m, noir
autocollant, à utiliser sur les tableaux quadrillés
peut être coupé à la longueur souhaitée
(S1412 10)
autocollant, à utiliser sur les tableaux quadrillés
peut être coupé à la longueur souhaitée
(S1412 10)
Marque / OEM | FRANKEN / S1412 10 |
---|---|
N° d'article | 70010993 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 13.80 | 12.77 | 1.38 |
2 | 13.63 | 12.61 | 1.36 |
4 | 13.46 | 12.45 | 1.35 |
6 | 13.22 | 12.23 | 1.32 |
10 | 13.10 | 12.12 | 1.31 |
20 | 13.05 | 12.07 | 1.30 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
FRANKEN Bande répartition, 3,0 mm x 10 m, noir
autocollant, à utiliser sur les tableaux quadrillés
peut être coupé à la longueur souhaitée
(S1413 10)
autocollant, à utiliser sur les tableaux quadrillés
peut être coupé à la longueur souhaitée
(S1413 10)
Marque / OEM | FRANKEN / S1413 10 |
---|---|
N° d'article | 70011311 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 13.80 | 12.77 | 1.38 |
2 | 13.63 | 12.61 | 1.36 |
4 | 13.46 | 12.45 | 1.35 |
6 | 13.22 | 12.23 | 1.32 |
8 | 13.16 | 12.17 | 1.32 |
10 | 13.10 | 12.12 | 1.31 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
magnetoplan Signet, noir, (l)1,6 mm x (L)8 m
auto-adhésif, pour départager des tableaux de planification,
layouts de salle, diagramme etc. extractible sans problème
même après un long moment
(40102)
auto-adhésif, pour départager des tableaux de planification,
layouts de salle, diagramme etc. extractible sans problème
même après un long moment
(40102)
Marque / OEM | magnetoplan / 40102 |
---|---|
N° d'article | 70000435 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 10.28 | 9.51 | 1.28 |
2 | 10.04 | 9.29 | 1.25 |
4 | 9.92 | 9.18 | 1.24 |
6 | 9.75 | 9.02 | 1.22 |
8 | 9.70 | 8.97 | 1.21 |
10 | 9.63 | 8.91 | 1.20 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
magnetoplan Signet, noir, (l)2,4 mm x (L)8 m
auto-adhésif, pour départager des tableaux de planification,
layouts de salle, diagramme etc. extractible sans problème
même après un long moment
(40103)
auto-adhésif, pour départager des tableaux de planification,
layouts de salle, diagramme etc. extractible sans problème
même après un long moment
(40103)
Marque / OEM | magnetoplan / 40103 |
---|---|
N° d'article | 70002086 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 10.28 | 9.51 | 1.28 |
2 | 10.04 | 9.29 | 1.25 |
4 | 9.92 | 9.18 | 1.24 |
6 | 9.75 | 9.02 | 1.22 |
8 | 9.70 | 8.97 | 1.21 |
10 | 9.63 | 8.91 | 1.20 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
nobo Ruban autocollant, 1,5 mm x 10 m, noir
idéal pour tracer des lignes ou des cadres sur un tableau
(1901120)
idéal pour tracer des lignes ou des cadres sur un tableau
(1901120)
Marque / OEM | nobo / 1901120 |
---|---|
N° d'article | 5436817 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 7.34 | 6.79 | 0.73 |
2 | 7.05 | 6.52 | 0.70 |
5 | 6.81 | 6.30 | 0.68 |
10 | 6.64 | 6.14 | 0.66 |
20 | 6.58 | 6.09 | 0.66 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
nobo Ruban autocollant, 3 mm x 10 m, noir
idéal pour tracer des lignes ou des cadres sur un tableau
(1901122)
idéal pour tracer des lignes ou des cadres sur un tableau
(1901122)
Marque / OEM | nobo / 1901122 |
---|---|
N° d'article | 5436819 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Meter |
---|---|---|---|
1 | 8.64 | 7.99 | 0.86 |
2 | 8.28 | 7.66 | 0.83 |
5 | 8.05 | 7.45 | 0.81 |
10 | 7.87 | 7.28 | 0.79 |
15 | 7.82 | 7.23 | 0.78 |
20 | 7.75 | 7.17 | 0.78 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |