Porte-badges, avec clip
DURABLE Porte-badge "reXycle", avec clip, pour 1 badge
transparent, en PP recyclé à 70%, fixation rotative du clip,
évidement sur le côté pour faciliter le retrait du badge,
dimensions intérieures: (L)85 x (H)54 mm
contenu: 25 pièces
(896119)
transparent, en PP recyclé à 70%, fixation rotative du clip,
évidement sur le côté pour faciliter le retrait du badge,
dimensions intérieures: (L)85 x (H)54 mm
contenu: 25 pièces
(896119)
| Marque / OEM | DURABLE / 896119 |
|---|---|
| N° d'article | 9896119 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 54.51 | 50.43 |
| 2 | 54.00 | 49.95 |
| 4 | 53.59 | 49.57 |
| 6 | 53.16 | 49.18 |
| 12 | 52.94 | 48.97 |
| 18 | 52.82 | 48.86 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
DURABLE Porte-badge "reXycle", avec clip, pour 2 badges
transparent, en PP recyclé à 70%, fixation par clip rotatif,
évidement sur le côté pour faciliter le retrait du badge,
dimensions intérieures: (L)85 x (H)54 mm
contenu: 25 pièces
(896219)
transparent, en PP recyclé à 70%, fixation par clip rotatif,
évidement sur le côté pour faciliter le retrait du badge,
dimensions intérieures: (L)85 x (H)54 mm
contenu: 25 pièces
(896219)
| Marque / OEM | DURABLE / 896219 |
|---|---|
| N° d'article | 9896219 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes | Prix de base T.T.C. par Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 78.49 | 72.61 | 3.14 |
| 2 | 77.79 | 71.96 | 3.11 |
| 3 | 77.19 | 71.41 | 3.09 |
| 4 | 76.73 | 70.98 | 3.07 |
| 6 | 76.61 | 70.87 | 3.06 |
| 12 | 76.25 | 70.54 | 3.05 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | |||
EUROPEL Porte-badge, ouvert, avec clip, 54 x 85 mm
porte-cartes en plastique rigide, modèle ouvert,
convient pour 2 cartes, couleur: noir
contenu: 24 pièces
(121285)
porte-cartes en plastique rigide, modèle ouvert,
convient pour 2 cartes, couleur: noir
contenu: 24 pièces
(121285)
| Marque / OEM | EUROPEL / 121285 |
|---|---|
| N° d'article | 71700519 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 5.99 | 5.54 |
| 2 | 5.63 | 5.21 |
| 4 | 5.49 | 5.08 |
| 6 | 5.37 | 4.97 |
| 8 | 5.32 | 4.92 |
| 12 | 5.26 | 4.87 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||


