Carnets de notes, A6, souple, fermeture
transotype Carnet de notes "senseBook RED RUBBER", Small
quadrillé, reliure en cuir et élastique rouge, papier sans
bois, 135 pages, reliure par fil, 16 pages perforées, poche
d'insertion dépliable, dimensions: (L)90 x (H)140 mm
(75020602)
quadrillé, reliure en cuir et élastique rouge, papier sans
bois, 135 pages, reliure par fil, 16 pages perforées, poche
d'insertion dépliable, dimensions: (L)90 x (H)140 mm
(75020602)
Marque / OEM | transotype / 75020602 |
---|---|
N° d'article | 70001244 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 6.05 | 5.60 |
2 | 5.71 | 5.28 |
4 | 5.56 | 5.14 |
6 | 5.44 | 5.03 |
8 | 5.39 | 4.99 |
10 | 5.35 | 4.95 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
transotype Recharge pour "senseBook FLAP", petit, ligné
papier sans bois, 80 g/m2, 135 pages, reliure à fil,
16 feuilles perforées
(75510601)
papier sans bois, 80 g/m2, 135 pages, reliure à fil,
16 feuilles perforées
(75510601)
Marque / OEM | transotype / 75510601 |
---|---|
N° d'article | 70001254 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.53 | 3.27 |
2 | 3.22 | 2.98 |
4 | 3.07 | 2.84 |
8 | 2.97 | 2.75 |
12 | 2.94 | 2.72 |
20 | 2.88 | 2.66 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
transotype Recharge pour "senseBook FLAP", petit, quadrillé
papier sans bois, 80 g/m2, 135 pages, reliure à fil,
16 feuilles perforées
(75510602)
papier sans bois, 80 g/m2, 135 pages, reliure à fil,
16 feuilles perforées
(75510602)
Marque / OEM | transotype / 75510602 |
---|---|
N° d'article | 70001255 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.55 | 3.28 |
2 | 3.23 | 2.99 |
4 | 3.07 | 2.84 |
8 | 2.97 | 2.75 |
12 | 2.94 | 2.72 |
20 | 2.89 | 2.67 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
transotype Recharge pour "senseBook FLAP", petit, uni
papier sans bois, 80 g/m2, 135 pages, reliure à fil,
16 feuilles perforées
(75510600)
papier sans bois, 80 g/m2, 135 pages, reliure à fil,
16 feuilles perforées
(75510600)
Marque / OEM | transotype / 75510600 |
---|---|
N° d'article | 70001253 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.55 | 3.28 |
2 | 3.23 | 2.99 |
4 | 3.07 | 2.84 |
8 | 2.97 | 2.75 |
12 | 2.94 | 2.72 |
20 | 2.89 | 2.67 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |