Blocs de correspondance, A4, perforé
Clairefontaine Bloc de correspondance TRIOMPHE, A4, blanc
uni, 50 feuilles, dimensions: (L)210 x (H)297 mm, papier
vélin velouté 90 g/m2, bloc encollé
(6170C)
uni, 50 feuilles, dimensions: (L)210 x (H)297 mm, papier
vélin velouté 90 g/m2, bloc encollé
(6170C)
Marque / OEM | Clairefontaine / 6170C |
---|---|
N° d'article | 87002175 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.05 | 3.75 |
2 | 3.71 | 3.43 |
4 | 3.55 | 3.28 |
10 | 3.42 | 3.16 |
20 | 3.37 | 3.12 |
30 | 3.34 | 3.09 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
herlitz Bloc de papier à lettres A4, 4 perforations
100 feuilles, quadrillé, 70 g/m2, sans bois, en-tête collée,
avec couverture, dos en carton rigide
(nouveau: 400129522 / ancien: 733436)
100 feuilles, quadrillé, 70 g/m2, sans bois, en-tête collée,
avec couverture, dos en carton rigide
(nouveau: 400129522 / ancien: 733436)
Marque / OEM | herlitz / 400129522 |
---|---|
N° d'article | 733436 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.21 | 2.97 |
2 | 2.89 | 2.67 |
5 | 2.68 | 2.48 |
10 | 2.61 | 2.41 |
15 | 2.58 | 2.39 |
20 | 2.54 | 2.35 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LANDRÉ Bloc de correspondance "Business Office notes" A4,
quadrillé, 100 pages, encollé en tête, linéature 20, sans
marge, 70 g/m2, sans bois, perforation 4 trous
(100050243)
quadrillé, 100 pages, encollé en tête, linéature 20, sans
marge, 70 g/m2, sans bois, perforation 4 trous
(100050243)
Marque / OEM | LANDRÉ / 100050243 |
---|---|
N° d'article | 5400873 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.04 | 1.89 |
3 | 1.71 | 1.58 |
5 | 1.58 | 1.46 |
10 | 1.48 | 1.37 |
20 | 1.45 | 1.34 |
30 | 1.41 | 1.30 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LANDRÉ Bloc de correspondance Office, A4, 100 pages, 70 g/m2
quadrillé, double perforation, encollé en tête,
quadrillage 5 mm
(100050242)
quadrillé, double perforation, encollé en tête,
quadrillage 5 mm
(100050242)
Marque / OEM | LANDRÉ / 100050242 |
---|---|
N° d'article | 5400352 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.04 | 1.89 |
3 | 1.71 | 1.58 |
5 | 1.58 | 1.46 |
10 | 1.48 | 1.37 |
20 | 1.44 | 1.33 |
30 | 1.41 | 1.30 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |