Carnets répertoires
CONQUERANT CLASSIQUE Répertoire 170 x 220 mm, Seyès,96 pages
papier 90 g, agrafé, couverture polypro transparent incolore
(400026557)
papier 90 g, agrafé, couverture polypro transparent incolore
(400026557)
| Marque / OEM | CONQUERANT CLASSIQUE / 400026557 |
|---|---|
| N° d'article | 5401799 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 4.08 | 3.77 |
| 2 | 3.75 | 3.47 |
| 4 | 3.60 | 3.33 |
| 10 | 3.46 | 3.20 |
| 20 | 3.41 | 3.15 |
| 30 | 3.38 | 3.13 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
CONQUERANT SEPT Carnet répertoire, reliure intégrale
110 x 170 mm, quadrillé, 100 pages, papier 70 g/m2,
couverture carte recyclée 300 g, coloris assortis en rouge,
gris, vert et bleu, pas de choix de couleur possible
(100100978)
110 x 170 mm, quadrillé, 100 pages, papier 70 g/m2,
couverture carte recyclée 300 g, coloris assortis en rouge,
gris, vert et bleu, pas de choix de couleur possible
(100100978)
| Marque / OEM | CONQUÉRANT SEPT / 100100978 |
|---|---|
| N° d'article | 339205300 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 3.02 | 2.79 |
| 2 | 2.70 | 2.50 |
| 4 | 2.54 | 2.35 |
| 10 | 2.42 | 2.24 |
| 20 | 2.39 | 2.21 |
| 30 | 2.35 | 2.17 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
CONQUERANT SEPT Carnet répertoire, reliure intégrale
90 x 140 mm, quadrillé, 100 pages, papier 70 g/m2,
couverture carte recyclée 300 g, coloris assortis en rouge,
gris, vert et bleu, pas de choix de couleur possible
(100102794)
90 x 140 mm, quadrillé, 100 pages, papier 70 g/m2,
couverture carte recyclée 300 g, coloris assortis en rouge,
gris, vert et bleu, pas de choix de couleur possible
(100102794)
| Marque / OEM | CONQUÉRANT SEPT / 100102794 |
|---|---|
| N° d'article | 339205400 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 2.62 | 2.42 |
| 2 | 2.28 | 2.11 |
| 4 | 2.11 | 1.95 |
| 10 | 2.00 | 1.85 |
| 20 | 1.95 | 1.80 |
| 30 | 1.92 | 1.78 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
CONQUERANT SEPT Carnet répertoire, reliure intégrale, A4
quadrillé, 180 pages, papier 70 g/m2, couverture carte 300 g
coloris assortis en rouge, gris, vert et bleu, pas de choix
de couleur possible
(100101022)
quadrillé, 180 pages, papier 70 g/m2, couverture carte 300 g
coloris assortis en rouge, gris, vert et bleu, pas de choix
de couleur possible
(100101022)
| Marque / OEM | CONQUÉRANT SEPT / 100101022 |
|---|---|
| N° d'article | 339272800 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 5.78 | 5.35 |
| 2 | 5.42 | 5.01 |
| 4 | 5.26 | 4.87 |
| 6 | 5.15 | 4.76 |
| 10 | 5.09 | 4.71 |
| 20 | 5.01 | 4.63 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
EXACOMPTA Répertoires de poche, présentoir de 26 pièces
répertoires amovibles, couverture synthétique Winner,
coloris assortis
contenu: 26 pièces
(13089E)
dim. du présentoir: (L)290 x (P)165 x (H)285 mm, contenu:
4 x Répertoire 72 x 95 mm horizontal (13087E)
6 x Répertoire 110 x 75 mm vertical (13081E)
9 x Répertoire 130 x 90 mm vertical (13083E)
4 x Répertoire 158 x 86 mm vertical (13084E)
3 x Répertoire 175 x 90 mm vertical (13085E)
répertoires amovibles, couverture synthétique Winner,
coloris assortis
contenu: 26 pièces
(13089E)
dim. du présentoir: (L)290 x (P)165 x (H)285 mm, contenu:
4 x Répertoire 72 x 95 mm horizontal (13087E)
6 x Répertoire 110 x 75 mm vertical (13081E)
9 x Répertoire 130 x 90 mm vertical (13083E)
4 x Répertoire 158 x 86 mm vertical (13084E)
3 x Répertoire 175 x 90 mm vertical (13085E)
| Marque / OEM | EXACOMPTA / 13089E |
|---|---|
| N° d'article | 8701864 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 119.85 | 110.87 |
| 2 | 118.67 | 109.78 |
| 4 | 117.50 | 108.70 |
| 5 | 117.27 | 108.48 |
| 6 | 116.91 | 108.15 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Oxford Cahier répertoire, reliure intégrale, A4
A-Z, 180 pages, quadrillé 5x5, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100103166)
A-Z, 180 pages, quadrillé 5x5, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100103166)
| Marque / OEM | Oxford / 100103166 |
|---|---|
| N° d'article | 332200100 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 6.05 | 5.60 |
| 2 | 5.70 | 5.27 |
| 5 | 5.50 | 5.09 |
| 10 | 5.37 | 4.97 |
| 15 | 5.33 | 4.93 |
| 20 | 5.30 | 4.90 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Oxford Carnet répertoire "Infinium", 110 x 170 mm, quadrillé
A-Z, 96 pages, papier optique 90 g/m2, piqué sur le dos,
couverture hydrofuge, souple et indéchirable,
couleurs assorties, le choix spécial d'une couleur n'est pas
possible (287134 / 100104860)
A-Z, 96 pages, papier optique 90 g/m2, piqué sur le dos,
couverture hydrofuge, souple et indéchirable,
couleurs assorties, le choix spécial d'une couleur n'est pas
possible (287134 / 100104860)
| Marque / OEM | Oxford / 100104860 |
|---|---|
| N° d'article | 5401256 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 4.31 | 3.99 |
| 2 | 3.98 | 3.68 |
| 4 | 3.84 | 3.55 |
| 10 | 3.70 | 3.42 |
| 20 | 3.65 | 3.38 |
| 30 | 3.63 | 3.36 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Oxford Carnet répertoire "Infinium", 90 x 140 mm, quadrillé
A-Z, 96 pages, papier optique 90 g/m2, piqué sur le dos,
couverture hydrofuge, souple et indéchirable,
couleurs assorties, le choix spécial d'une couleur n'est pas
possible (287124 / 100100847)
9 x 14
A-Z, 96 pages, papier optique 90 g/m2, piqué sur le dos,
couverture hydrofuge, souple et indéchirable,
couleurs assorties, le choix spécial d'une couleur n'est pas
possible (287124 / 100100847)
9 x 14
| Marque / OEM | Oxford / 100100847 |
|---|---|
| N° d'article | 5401257 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 3.91 | 3.62 |
| 2 | 3.59 | 3.32 |
| 4 | 3.42 | 3.16 |
| 10 | 3.29 | 3.04 |
| 20 | 3.24 | 3.00 |
| 30 | 3.22 | 2.98 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Oxford Carnet répertoire, broché, A4
A-Z, 192 pages, quadrillé 5x5, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100100709)
A-Z, 192 pages, quadrillé 5x5, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100100709)
| Marque / OEM | Oxford / 100100709 |
|---|---|
| N° d'article | 332168000 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 12.45 | 11.52 |
| 2 | 12.28 | 11.36 |
| 4 | 12.16 | 11.25 |
| 6 | 11.92 | 11.03 |
| 8 | 11.87 | 10.98 |
| 10 | 11.80 | 10.92 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Oxford Carnet répertoire, piqûre, 170 x 220 mm
A-Z, 96 pages, Seyès, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100101195)
A-Z, 96 pages, Seyès, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100101195)
| Marque / OEM | Oxford / 100101195 |
|---|---|
| N° d'article | 332199400 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 4.84 | 4.48 |
| 2 | 4.55 | 4.21 |
| 4 | 4.41 | 4.08 |
| 10 | 4.27 | 3.95 |
| 20 | 4.23 | 3.91 |
| 30 | 4.19 | 3.88 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Oxford Carnet répertoire, reliure intégrale, 110 x 170 mm
A-Z, 100 pages, quadrillé 5x5, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100102879)
A-Z, 100 pages, quadrillé 5x5, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100102879)
| Marque / OEM | Oxford / 100102879 |
|---|---|
| N° d'article | 339221800 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 3.88 | 3.59 |
| 2 | 3.53 | 3.27 |
| 4 | 3.37 | 3.12 |
| 10 | 3.24 | 3.00 |
| 20 | 3.20 | 2.96 |
| 30 | 3.17 | 2.93 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Oxford Carnet répertoire, reliure intégrale, 170 x 220 mm
A-Z, 180 pages, quadrillé 5x5, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100101192)
A-Z, 180 pages, quadrillé 5x5, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100101192)
| Marque / OEM | Oxford / 100101192 |
|---|---|
| N° d'article | 332200000 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.05 | 6.52 |
| 2 | 6.76 | 6.25 |
| 4 | 6.58 | 6.09 |
| 6 | 6.46 | 5.98 |
| 10 | 6.35 | 5.87 |
| 20 | 6.29 | 5.82 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Oxford Carnet répertoire, reliure intégrale, 90 x 140 mm
A-Z, 100 pages, quadrillé 5x5, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100101605)
A-Z, 100 pages, quadrillé 5x5, couverture carte pelliculée,
papier qualité Optik Paper 90 g/m2, touches aplhabétiques
plastifiées, couleurs assorties, pas de choix de couleur
possible
(100101605)
| Marque / OEM | Oxford / 100101605 |
|---|---|
| N° d'article | 5401290 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 3.52 | 3.26 |
| 2 | 3.22 | 2.98 |
| 4 | 3.06 | 2.83 |
| 10 | 2.95 | 2.73 |
| 20 | 2.92 | 2.70 |
| 30 | 2.86 | 2.65 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
Oxford Office Carnet répertoire, A5, ligné, carton
180 pages, 90 g/m2, couverture rigide pelliculée en carton,
reliure intégrale, répertoire alphabétique à encoches,
couleurs assorties, pas de choix de couleur possible
(100102865)
180 pages, 90 g/m2, couverture rigide pelliculée en carton,
reliure intégrale, répertoire alphabétique à encoches,
couleurs assorties, pas de choix de couleur possible
(100102865)
| Marque / OEM | Oxford / 100102865 |
|---|---|
| N° d'article | 5401055 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.17 | 6.63 |
| 2 | 6.88 | 6.36 |
| 4 | 6.70 | 6.20 |
| 6 | 6.58 | 6.09 |
| 10 | 6.46 | 5.98 |
| 20 | 6.40 | 5.92 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||











