Copies doubles
LANDRÉ Copies doubles, format A3/format A4, ligné/marge
Business Office Notes, largeur de marge: 5 cm, marge blanche
250 feuilles, 80 g/m2, sans bois
(nouveau: 100050622 / ancien: 432025025)
Business Office Notes, largeur de marge: 5 cm, marge blanche
250 feuilles, 80 g/m2, sans bois
(nouveau: 100050622 / ancien: 432025025)
Marque / OEM | LANDRÉ / 100050622 |
---|---|
N° d'article | 5400248 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 15.86 | 14.67 |
2 | 15.63 | 14.46 |
4 | 15.45 | 14.29 |
6 | 15.16 | 14.02 |
8 | 15.10 | 13.97 |
10 | 15.04 | 13.91 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LANDRÉ Copies doubles, format A3/format A4, quadrillé/marge
Business Office Notes, largeur de marge: 5 cm, marge blanche
250 feuilles, 80 g/m2, sans bois
(nouveau: 100050623 / ancien: 432025026)
Business Office Notes, largeur de marge: 5 cm, marge blanche
250 feuilles, 80 g/m2, sans bois
(nouveau: 100050623 / ancien: 432025026)
Marque / OEM | LANDRÉ / 100050623 |
---|---|
N° d'article | 5400249 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 15.86 | 14.67 |
2 | 15.69 | 14.51 |
4 | 15.51 | 14.35 |
6 | 15.22 | 14.08 |
8 | 15.10 | 13.97 |
16 | 15.04 | 13.91 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LANDRÉ Feuillets mobiles, A4, ligné, sans marge
Business Office Notes
sans marge, 80 g/m2
contenu: 500 feuilles
(100050626)
Business Office Notes
sans marge, 80 g/m2
contenu: 500 feuilles
(100050626)
Marque / OEM | LANDRÉ / 100050626 |
---|---|
N° d'article | 5400396 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 14.63 | 13.53 |
2 | 14.45 | 13.37 |
4 | 14.33 | 13.26 |
6 | 14.04 | 12.99 |
8 | 13.98 | 12.93 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
LANDRÉ Feuillets mobiles, A4, quadrillé, sans marge
Business Office Notes
sans marge, 80 g/m2
contenu: 500 feuilles
(100050627)
Business Office Notes
sans marge, 80 g/m2
contenu: 500 feuilles
(100050627)
Marque / OEM | LANDRÉ / 100050627 |
---|---|
N° d'article | 5400394 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 14.63 | 13.53 |
2 | 14.45 | 13.37 |
4 | 14.33 | 13.26 |
6 | 14.04 | 12.99 |
8 | 13.98 | 12.93 |
16 | 13.92 | 12.88 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Oxford Copies doubles perforées, A4, quadrillé 5x5 margé
200 pages, papier 90 g/m2, format: (l)210 x (L)297 mm
en paquet de 5 pièces
(100105678)
200 pages, papier 90 g/m2, format: (l)210 x (L)297 mm
en paquet de 5 pièces
(100105678)
Marque / OEM | Oxford / 100105678 |
---|---|
N° d'article | 5401941 |
Quantité | Prix T.T.C. à l'unité | Prix hors taxes à l'unité | Prix pour 5 T.T.C. |
---|---|---|---|
5 | 5.82 | 5.38 | 29.10 |
10 | 5.78 | 5.35 | 28.90 |
20 | 5.75 | 5.32 | 28.75 |
30 | 5.71 | 5.28 | 28.55 |
40 | 5.70 | 5.27 | 28.50 |
50 | 5.69 | 5.26 | 28.45 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Oxford Copies doubles perforées, A4, quadrillé, avec marge
MAXI PACK, papier 90 g, sous film, format: 210 x 297 mm
contenu: 500 pages
(nouveau: 100902227 / ancien: 400019158)
MAXI PACK, papier 90 g, sous film, format: 210 x 297 mm
contenu: 500 pages
(nouveau: 100902227 / ancien: 400019158)
Marque / OEM | Oxford / 100902227 |
---|---|
N° d'article | 5401515 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 8.11 | 7.50 |
2 | 7.87 | 7.28 |
4 | 7.70 | 7.12 |
6 | 7.58 | 7.01 |
10 | 7.46 | 6.90 |
20 | 7.40 | 6.85 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Oxford Copies doubles perforées, A4, quadrillé, avec marge
Offre Spéciale, papier 90 g, sous film, format: 210 x 297 mm
contenu: 300 pages
(nouveau: 100902220 / ancien: 400019215 / 400019179)
Offre Spéciale, papier 90 g, sous film, format: 210 x 297 mm
contenu: 300 pages
(nouveau: 100902220 / ancien: 400019215 / 400019179)
Marque / OEM | Oxford / 100902220 |
---|---|
N° d'article | 5401638 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 5.15 | 4.76 |
2 | 4.84 | 4.48 |
4 | 4.71 | 4.36 |
8 | 4.59 | 4.25 |
12 | 4.56 | 4.22 |
18 | 4.51 | 4.17 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Oxford Copies doubles perforées, A4, séyès, 200 pages
format: (l)210 x (L)297 mm
(100105681)
format: (l)210 x (L)297 mm
(100105681)
Marque / OEM | Oxford / 100105681 |
---|---|
N° d'article | 332115600 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 6.52 | 6.03 |
2 | 6.17 | 5.71 |
5 | 5.99 | 5.54 |
10 | 5.84 | 5.40 |
15 | 5.80 | 5.37 |
20 | 5.77 | 5.34 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Oxford Copies doubles perforées, A4, Seyès, MAXI PACK
papier 90 g, sous film, 210 x 297 mm
contenu: 500 pages
(nouveau: 100902228 / ancien: 400019165 / 400019172)
papier 90 g, sous film, 210 x 297 mm
contenu: 500 pages
(nouveau: 100902228 / ancien: 400019165 / 400019172)
Marque / OEM | Oxford / 100902228 |
---|---|
N° d'article | 5401514 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 8.11 | 7.50 |
2 | 7.87 | 7.28 |
4 | 7.70 | 7.12 |
6 | 7.58 | 7.01 |
10 | 7.46 | 6.90 |
20 | 7.40 | 6.85 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Oxford Copies doubles perforées, A4, Seyès, Offre Spéciale
papier 80 g, sous film, 210 x 297 mm
contenu: 300 pages
(nouveau: 100902221 / ancien: 400019217 / 400019218)
papier 80 g, sous film, 210 x 297 mm
contenu: 300 pages
(nouveau: 100902221 / ancien: 400019217 / 400019218)
Marque / OEM | Oxford / 100902221 |
---|---|
N° d'article | 5401511 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 5.15 | 4.76 |
2 | 4.84 | 4.48 |
4 | 4.70 | 4.35 |
8 | 4.59 | 4.25 |
12 | 4.55 | 4.21 |
18 | 4.51 | 4.17 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |