Enveloppes cartes de visite
Clairefontaine Enveloppes pour carte de visite, 90 x 140 mm
blanc, patte de fermeture pointue gommée, papier 120 g/m2,
petit paquet
contenu: 50 enveloppes
(3421C)
blanc, patte de fermeture pointue gommée, papier 120 g/m2,
petit paquet
contenu: 50 enveloppes
(3421C)
Marque / OEM | Clairefontaine / 3421C |
---|---|
N° d'article | 87000509 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.51 | 4.17 |
2 | 4.18 | 3.87 |
4 | 4.03 | 3.73 |
8 | 3.92 | 3.63 |
12 | 3.88 | 3.59 |
20 | 3.84 | 3.55 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
GPV Enveloppes de visite Saint Louis, 114 x 162 mm, blanc
patte de fermeture pointue gommée, papier extra-blanc doublé
80 g/m2, petit paquet
contenu: 25 enveloppes
(6659)
patte de fermeture pointue gommée, papier extra-blanc doublé
80 g/m2, petit paquet
contenu: 25 enveloppes
(6659)
Marque / OEM | GPV / 6659 |
---|---|
N° d'article | 81600169 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.76 | 2.55 |
2 | 2.42 | 2.24 |
4 | 2.26 | 2.09 |
8 | 2.16 | 2.00 |
12 | 2.13 | 1.97 |
20 | 2.08 | 1.92 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
GPV Enveloppes de visite Saint Louis, 90 x 140 mm, blanc
fermeture auto-adhésive avec bande de protection, 100 g/m2,
petit paquet
contenu: 25 pièces
(6652)
fermeture auto-adhésive avec bande de protection, 100 g/m2,
petit paquet
contenu: 25 pièces
(6652)
Marque / OEM | GPV / 6652 |
---|---|
N° d'article | 81600032 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.93 | 1.79 |
3 | 1.59 | 1.47 |
5 | 1.46 | 1.35 |
10 | 1.36 | 1.26 |
20 | 1.32 | 1.22 |
40 | 1.30 | 1.20 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
GPV Enveloppes de visite Saint Louis, 90 x 140 mm, blanc
patte de fermeture pointue gommée, papier extra-blanc,
100 g/m2, petit paquet
contenu: 50 pièces
(6650)
patte de fermeture pointue gommée, papier extra-blanc,
100 g/m2, petit paquet
contenu: 50 pièces
(6650)
Marque / OEM | GPV / 6650 |
---|---|
N° d'article | 81600202 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.94 | 2.72 |
2 | 2.59 | 2.40 |
4 | 2.43 | 2.25 |
8 | 2.33 | 2.16 |
12 | 2.30 | 2.13 |
20 | 2.26 | 2.09 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |