Enveloppes cartes de visite
Clairefontaine Enveloppes pour carte de visite, 90 x 140 mm
blanc, patte de fermeture pointue gommée, papier 120 g/m2,
petit paquet
contenu: 50 enveloppes
(3421C)
blanc, patte de fermeture pointue gommée, papier 120 g/m2,
petit paquet
contenu: 50 enveloppes
(3421C)
Marque / OEM | Clairefontaine / 3421C |
---|---|
N° d'article | 87000509 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 4.46 | 4.13 |
2 | 4.14 | 3.83 |
4 | 3.98 | 3.68 |
8 | 3.88 | 3.59 |
12 | 3.84 | 3.55 |
20 | 3.79 | 3.51 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
GPV Enveloppes de visite Saint Louis, 114 x 162 mm, blanc
patte de fermeture pointue gommée, papier extra-blanc doublé
80 g/m2, petit paquet
contenu: 25 enveloppes
(6659)
patte de fermeture pointue gommée, papier extra-blanc doublé
80 g/m2, petit paquet
contenu: 25 enveloppes
(6659)
Marque / OEM | GPV / 6659 |
---|---|
N° d'article | 81600169 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.73 | 2.53 |
2 | 2.40 | 2.22 |
4 | 2.24 | 2.07 |
8 | 2.14 | 1.98 |
12 | 2.11 | 1.95 |
20 | 2.05 | 1.90 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
GPV Enveloppes de visite Saint Louis, 90 x 140 mm, blanc
fermeture auto-adhésive avec bande de protection, 100 g/m2,
petit paquet
contenu: 25 pièces
(6652)
fermeture auto-adhésive avec bande de protection, 100 g/m2,
petit paquet
contenu: 25 pièces
(6652)
Marque / OEM | GPV / 6652 |
---|---|
N° d'article | 81600032 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 1.91 | 1.77 |
3 | 1.57 | 1.45 |
5 | 1.45 | 1.34 |
10 | 1.35 | 1.25 |
20 | 1.31 | 1.21 |
40 | 1.26 | 1.17 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
GPV Enveloppes de visite Saint Louis, 90 x 140 mm, blanc
patte de fermeture pointue gommée, papier extra-blanc,
100 g/m2, petit paquet
contenu: 50 pièces
(6650)
patte de fermeture pointue gommée, papier extra-blanc,
100 g/m2, petit paquet
contenu: 50 pièces
(6650)
Marque / OEM | GPV / 6650 |
---|---|
N° d'article | 81600202 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.90 | 2.68 |
2 | 2.57 | 2.38 |
4 | 2.41 | 2.23 |
8 | 2.31 | 2.14 |
12 | 2.28 | 2.11 |
20 | 2.24 | 2.07 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |