Pochettes coins A4, PP
DURABLE Pochette coin PREMIUM, A4, pp, 0,15 mm, transparent
ouvert en haut et sur le côté, indéchirable, avec encoche
contenu: 100 pièces
(2315-19)
ouvert en haut et sur le côté, indéchirable, avec encoche
contenu: 100 pièces
(2315-19)
Marque / OEM | DURABLE / 2315-19 |
---|---|
N° d'article | 9231519 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 17.69 | 16.36 |
2 | 17.33 | 16.03 |
4 | 17.16 | 15.87 |
6 | 16.98 | 15.71 |
8 | 16.92 | 15.65 |
10 | 16.86 | 15.60 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE Pochette coin STANDARD, A4, rPP, transparent
à 95% en PP recyclé, n'altère pas les documents, épaisseur:
0,10 mm, onglet de préhension, ouvert en haut et à droite
contenu: 100 pièces
(247819)
à 95% en PP recyclé, n'altère pas les documents, épaisseur:
0,10 mm, onglet de préhension, ouvert en haut et à droite
contenu: 100 pièces
(247819)
Marque / OEM | DURABLE / 247819 |
---|---|
N° d'article | 9247819 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 13.34 | 12.34 |
2 | 13.16 | 12.17 |
4 | 12.98 | 12.01 |
6 | 12.74 | 11.79 |
8 | 12.69 | 11.74 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE Pochette coin, A4, en PP, 0,15 mm, transparent
ouverture en-haut et sur les côtés, résistant
à la déchirure, avec encoche de préhension, extrêmement
durable
contenu: 10 pièces
(2318-19)
ouverture en-haut et sur les côtés, résistant
à la déchirure, avec encoche de préhension, extrêmement
durable
contenu: 10 pièces
(2318-19)
Marque / OEM | DURABLE / 2318-19 |
---|---|
N° d'article | 9231819 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 3.89 | 3.60 |
2 | 3.59 | 3.32 |
4 | 3.42 | 3.16 |
10 | 3.30 | 3.05 |
20 | 3.26 | 3.02 |
30 | 3.22 | 2.98 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE Pochettes-coins, A4, en PP, 0,10 mm, transparent
ouvert en haut et sur le côté, indéchirable, avec encoche
de préhension
contenu: 100 pièces
(2335-19)
ouvert en haut et sur le côté, indéchirable, avec encoche
de préhension
contenu: 100 pièces
(2335-19)
Marque / OEM | DURABLE / 2335-19 |
---|---|
N° d'article | 9233519 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 13.51 | 12.50 |
2 | 13.34 | 12.34 |
4 | 13.22 | 12.23 |
6 | 12.98 | 12.01 |
8 | 12.93 | 11.96 |
10 | 12.86 | 11.90 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE Pochettes-coins, A4, en PP, 0,12 mm, transparent
ouvert en haut et sur le côté, indéchirable, avec encoche
de renforcée
contenu: 10 pièces
(2313-19)
ouvert en haut et sur le côté, indéchirable, avec encoche
de renforcée
contenu: 10 pièces
(2313-19)
Marque / OEM | DURABLE / 2313-19 |
---|---|
N° d'article | 9231319 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.58 | 2.39 |
2 | 2.24 | 2.07 |
4 | 2.05 | 1.90 |
10 | 1.93 | 1.79 |
20 | 1.90 | 1.76 |
30 | 1.87 | 1.73 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE Pochettes-coins, A4, en PP, 0,12 mm, transparent
ouvert en haut et sur le côté, indéchirable, avec encoche
de préhension
contenu: 10 pièces
(2334-19)
ouvert en haut et sur le côté, indéchirable, avec encoche
de préhension
contenu: 10 pièces
(2334-19)
Marque / OEM | DURABLE / 2334-19 |
---|---|
N° d'article | 9233419 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.26 | 2.09 |
3 | 1.93 | 1.79 |
5 | 1.81 | 1.67 |
10 | 1.71 | 1.58 |
20 | 1.65 | 1.53 |
30 | 1.63 | 1.51 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE Pochettes-coins, A4, en PP, 0,12 mm, transparent
ouvert en haut et sur le côté, indéchirable, avec encoche
de préhension
contenu: 100 pièces
(2337-19)
ouvert en haut et sur le côté, indéchirable, avec encoche
de préhension
contenu: 100 pièces
(2337-19)
Marque / OEM | DURABLE / 2337-19 |
---|---|
N° d'article | 9233719 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 11.46 | 10.60 |
2 | 11.22 | 10.38 |
4 | 11.10 | 10.27 |
6 | 10.93 | 10.11 |
8 | 10.81 | 10.00 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
ELBA Pochettes-coin standard, A4, PP, 0,12 mm, incolore
grainé, transparent, ouvert en haut et à droite, encoche
latérale de préhension, dimensions:(L)220 x (H)307 mm,
contenu: 100 pièces
(M980712 IC/ 100206548)
grainé, transparent, ouvert en haut et à droite, encoche
latérale de préhension, dimensions:(L)220 x (H)307 mm,
contenu: 100 pièces
(M980712 IC/ 100206548)
Marque / OEM | ELBA / 100206548 |
---|---|
N° d'article | 69807121 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 14.51 | 13.42 |
2 | 14.28 | 13.21 |
4 | 14.16 | 13.10 |
6 | 13.87 | 12.83 |
8 | 13.80 | 12.77 |
10 | 13.75 | 12.72 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Esselte Pochette coins Standard, A4, PP lisse, incolore
transparent, en PP 0,105 mm, pour format A4, avec encoche
contenu: 100 pièces
(56218)
transparent, en PP 0,105 mm, pour format A4, avec encoche
contenu: 100 pièces
(56218)
Marque / OEM | Esselte / 56218 |
---|---|
N° d'article | 80562180 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 16.16 | 14.95 |
2 | 15.98 | 14.78 |
4 | 15.80 | 14.62 |
6 | 15.45 | 14.29 |
8 | 15.39 | 14.24 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Esselte Pochettes coin Standard, A4, PP 0,12 mm, grainé
ouvert en haut et latéralement, n'altère pas les documents,
avec encoche, transparent, composé à 30% de partie recyclée
contenu: 100 pièces
(54832)
ouvert en haut et latéralement, n'altère pas les documents,
avec encoche, transparent, composé à 30% de partie recyclée
contenu: 100 pièces
(54832)
Marque / OEM | Esselte / 54832 |
---|---|
N° d'article | 80548320 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 10.81 | 10.00 |
2 | 10.57 | 9.78 |
4 | 10.40 | 9.62 |
6 | 10.23 | 9.46 |
8 | 10.16 | 9.40 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Esselte Pochettes-coin Standard, A4, PP 0,08 mm, grainé
ouvert en haut et latéralement, n'altère pas les documents,
avec encoche de préhension, transparent, composée à 30% de
partie recyclée
contenu: 100 pièces
(54852)
ouvert en haut et latéralement, n'altère pas les documents,
avec encoche de préhension, transparent, composée à 30% de
partie recyclée
contenu: 100 pièces
(54852)
Marque / OEM | Esselte / 54852 |
---|---|
N° d'article | 80554852 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 10.04 | 9.29 |
2 | 9.75 | 9.02 |
4 | 9.63 | 8.91 |
6 | 9.40 | 8.70 |
8 | 9.34 | 8.64 |
10 | 9.29 | 8.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
Esselte Pochettes-coin Standard, A4, PP 0,12 mm, grainé
ouvert en haut et latéralement, n'altère pas les documents,
avec encoche de préhension, transparent, composé à 30% de
partie recyclée
contenu: 10 pièces
(54820)
ouvert en haut et latéralement, n'altère pas les documents,
avec encoche de préhension, transparent, composé à 30% de
partie recyclée
contenu: 10 pièces
(54820)
Marque / OEM | Esselte / 54820 |
---|---|
N° d'article | 80554820 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.19 | 2.03 |
3 | 1.87 | 1.73 |
5 | 1.74 | 1.61 |
10 | 1.63 | 1.51 |
20 | 1.59 | 1.47 |
40 | 1.55 | 1.43 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EXACOMPTA Pochette coins, A4, PP 0,12 mm, transparent grainé
ouvert en haut et à droite, avec échancrure de préhension
contenu: 100 pochettes
(58500E)
ouvert en haut et à droite, avec échancrure de préhension
contenu: 100 pochettes
(58500E)
Marque / OEM | EXACOMPTA / 58500E |
---|---|
N° d'article | 8703301 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 10.16 | 9.40 |
2 | 9.87 | 9.13 |
4 | 9.70 | 8.97 |
6 | 9.51 | 8.80 |
8 | 9.46 | 8.75 |
10 | 9.40 | 8.70 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EXACOMPTA Pochettes coins Stop Doc, A4, PP 0,11 mm,
très transparent, ouvert en haut et au 2/3 à droite, avec
encoche anti-déchirement
contenu: 100 pièces
(5670E)
très transparent, ouvert en haut et au 2/3 à droite, avec
encoche anti-déchirement
contenu: 100 pièces
(5670E)
Marque / OEM | EXACOMPTA / 5670E |
---|---|
N° d'article | 8700421 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 16.33 | 15.11 |
2 | 16.16 | 14.95 |
4 | 15.98 | 14.78 |
6 | 15.69 | 14.51 |
8 | 15.57 | 14.40 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EXACOMPTA Pochettes coins, A4, PP 0,12 mm, transparent lisse
ouvert en haut et à droite, avec échancrure de préhension
contenu: 10 pièces
(5610E)
ouvert en haut et à droite, avec échancrure de préhension
contenu: 10 pièces
(5610E)
Marque / OEM | EXACOMPTA / 5610E |
---|---|
N° d'article | 8700385 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.84 | 2.63 |
2 | 2.49 | 2.30 |
4 | 2.31 | 2.14 |
10 | 2.21 | 2.04 |
20 | 2.16 | 2.00 |
30 | 2.13 | 1.97 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EXACOMPTA Pochettes coins, A4, PP 0,12 mm, transparent lisse
ouvert en haut et à droite, avec échancrure de préhension
contenu: 100 pièces
(56111E)
ouvert en haut et à droite, avec échancrure de préhension
contenu: 100 pièces
(56111E)
Marque / OEM | EXACOMPTA / 56111E |
---|---|
N° d'article | 8701189 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 14.04 | 12.99 |
2 | 13.80 | 12.77 |
4 | 13.63 | 12.61 |
6 | 13.39 | 12.39 |
8 | 13.34 | 12.34 |
10 | 13.27 | 12.28 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
EXACOMPTA Pochettes coins, A4, PP 0,12 mm,transparent grainé
ouvert en haut et à droite, avec échancrure de préhension
contenu: 50 pièces
(5850E)
ouvert en haut et à droite, avec échancrure de préhension
contenu: 50 pièces
(5850E)
Marque / OEM | EXACOMPTA / 5850E |
---|---|
N° d'article | 8700384 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 7.40 | 6.85 |
2 | 7.05 | 6.52 |
4 | 6.88 | 6.36 |
6 | 6.76 | 6.25 |
10 | 6.64 | 6.14 |
20 | 6.58 | 6.09 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
herlitz Pochette coin, A4, PP, 0,09 mm, transparent
grainé, ouvert en haut et sur le côté, avec encoche pour la
préhension, n'altère pas les documents
contenu: 10 pochettes
(05914007-002)
grainé, ouvert en haut et sur le côté, avec encoche pour la
préhension, n'altère pas les documents
contenu: 10 pochettes
(05914007-002)
Marque / OEM | herlitz / 100810114 |
---|---|
N° d'article | 5914007 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.12 | 1.96 |
3 | 1.77 | 1.64 |
5 | 1.64 | 1.52 |
10 | 1.54 | 1.42 |
20 | 1.50 | 1.39 |
50 | 1.46 | 1.35 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
herlitz Pochette coin, A4, PP, 0,09 mm, transparent
grainé, ouvert en haut et sur le côté, avec encoche pour la
préhension, n'altère pas les documents
contenu: 100 pochettes
(nouveau: 100810334 / ancien: 10843753-000)
Alternative pour FALKEN OEM: 11297348
grainé, ouvert en haut et sur le côté, avec encoche pour la
préhension, n'altère pas les documents
contenu: 100 pochettes
(nouveau: 100810334 / ancien: 10843753-000)
Alternative pour FALKEN OEM: 11297348
Marque / OEM | herlitz / 100810334 |
---|---|
N° d'article | 10843753 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 10.23 | 9.46 |
2 | 9.92 | 9.18 |
4 | 9.75 | 9.02 |
6 | 9.58 | 8.86 |
10 | 9.46 | 8.75 |
20 | 9.40 | 8.70 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
herlitz Pochette coin, A4, PP, 0,11 mm, transparent
grainé, ouvert en haut et sur le côté, avec encoche pour la
préhension, n'altère pas les documents
contenu: 100 pochettes
(nouveau: 100810116 / ancien: 5914304-001)
Alternative pour FALKE OEM: 11297371
grainé, ouvert en haut et sur le côté, avec encoche pour la
préhension, n'altère pas les documents
contenu: 100 pochettes
(nouveau: 100810116 / ancien: 5914304-001)
Alternative pour FALKE OEM: 11297371
Marque / OEM | herlitz / 100810116 |
---|---|
N° d'article | 5914304 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 12.40 | 11.47 |
2 | 12.16 | 11.25 |
5 | 11.92 | 11.03 |
10 | 11.70 | 10.82 |
15 | 11.63 | 10.76 |
20 | 11.58 | 10.71 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
herlitz Pochette coin, A4, PP, 0,11 mm, transparent
grainé, ouvert en haut et sur le côté, avec encoche pour la
préhension, n'altère pas les documents
contenu: 10 pochettes
(nouveau: 100810117 / ancien: 05924105-001)
grainé, ouvert en haut et sur le côté, avec encoche pour la
préhension, n'altère pas les documents
contenu: 10 pochettes
(nouveau: 100810117 / ancien: 05924105-001)
Marque / OEM | herlitz / 100810117 |
---|---|
N° d'article | 5924105 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 2.58 | 2.39 |
2 | 2.24 | 2.07 |
4 | 2.05 | 1.90 |
8 | 1.97 | 1.82 |
12 | 1.92 | 1.78 |
50 | 1.86 | 1.72 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
herlitz Pochette coin, A4, PP, 0,11 mm, transparent
ouvert en haut et sur le côté, encoche pour la préhension,
n'altère pas les documents
contenu: 100 pochettes dans un carton
(nouveau: 100810333 / ancien: 10843746-000)
ouvert en haut et sur le côté, encoche pour la préhension,
n'altère pas les documents
contenu: 100 pochettes dans un carton
(nouveau: 100810333 / ancien: 10843746-000)
Marque / OEM | herlitz / 100810333 |
---|---|
N° d'article | 10843746 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 14.69 | 13.59 |
2 | 14.51 | 13.42 |
4 | 14.33 | 13.26 |
6 | 14.10 | 13.04 |
10 | 13.98 | 12.93 |
20 | 13.92 | 12.88 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
herlitz Pochette Transparente, porte-étiquette, A4
transparent, en film PP, ouvert sur côté et en haut, 0,18 mm
altère pas les documents, transparent, étiquette échangeable
dimensions du porte-étiquette: 89 x 52 mm
en paquet de 10 pièces
(nouveau: 300000656 / ancien: 10913804-000)
transparent, en film PP, ouvert sur côté et en haut, 0,18 mm
altère pas les documents, transparent, étiquette échangeable
dimensions du porte-étiquette: 89 x 52 mm
en paquet de 10 pièces
(nouveau: 300000656 / ancien: 10913804-000)
Marque / OEM | herlitz / 300000656 |
---|---|
N° d'article | 10913804 |
Quantité | Prix T.T.C. à l'unité | Prix hors taxes à l'unité | Prix pour 10 T.T.C. |
---|---|---|---|
10 | 0.52 | 0.48 | 5.20 |
20 | 0.50 | 0.46 | 5.00 |
40 | 0.49 | 0.45 | 4.90 |
100 | 0.45 | 0.42 | 4.50 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
HETZEL Pochette coin stantard, A4, PP, grainée, 0,11 mm
ouverture par le haut et sur le côté, avec encoche
contenu: 50 pièces
(21675090)
ouverture par le haut et sur le côté, avec encoche
contenu: 50 pièces
(21675090)
Marque / OEM | HETZEL / 21675090 |
---|---|
N° d'article | 59216750 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 8.16 | 7.55 |
2 | 7.87 | 7.28 |
4 | 7.70 | 7.12 |
6 | 7.58 | 7.01 |
10 | 7.52 | 6.96 |
20 | 7.40 | 6.85 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
HETZEL Pochette transparente Standard, A4, PP, transparent,
0,105 mm, film transparent rigide, ouvert en haut et sur le
côté, avec encoche de préhension, n'altère pas les documents
contenu: 50 pièces
(21770090)
0,105 mm, film transparent rigide, ouvert en haut et sur le
côté, avec encoche de préhension, n'altère pas les documents
contenu: 50 pièces
(21770090)
Marque / OEM | HETZEL / 21770090 |
---|---|
N° d'article | 59217700 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 22.61 | 20.92 |
2 | 22.44 | 20.76 |
4 | 22.32 | 20.65 |
6 | 22.15 | 20.49 |
10 | 22.03 | 20.38 |
20 | 21.98 | 20.33 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |