Papiers magnétiques
magnetoplan Feuille de papier magnétique, A4, blanc
pour découper des symboles magnétiques
(1266000)
pour découper des symboles magnétiques
(1266000)
| Marque / OEM | magnetoplan / 1266000 |
|---|---|
| N° d'article | 70000160 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.40 | 6.85 |
| 2 | 7.11 | 6.58 |
| 4 | 6.93 | 6.41 |
| 6 | 6.81 | 6.30 |
| 10 | 6.70 | 6.20 |
| 20 | 6.64 | 6.14 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
magnetoplan Feuille de papier magnétique, A4, bleu
pour découper des symboles magnétiques
(1266003)
pour découper des symboles magnétiques
(1266003)
| Marque / OEM | magnetoplan / 1266003 |
|---|---|
| N° d'article | 70001108 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.40 | 6.85 |
| 2 | 7.11 | 6.58 |
| 4 | 6.93 | 6.41 |
| 6 | 6.81 | 6.30 |
| 10 | 6.70 | 6.20 |
| 20 | 6.64 | 6.14 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
magnetoplan Feuille de papier magnétique, A4, gris
pour découper des symboles magnétiques
(1266001)
pour découper des symboles magnétiques
(1266001)
| Marque / OEM | magnetoplan / 1266001 |
|---|---|
| N° d'article | 70000981 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.40 | 6.85 |
| 2 | 7.11 | 6.58 |
| 4 | 6.93 | 6.41 |
| 6 | 6.81 | 6.30 |
| 10 | 6.76 | 6.25 |
| 20 | 6.64 | 6.14 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
magnetoplan Feuille de papier magnétique, A4, jaune
pour découper des symboles magnétiques
(1266002)
pour découper des symboles magnétiques
(1266002)
| Marque / OEM | magnetoplan / 1266002 |
|---|---|
| N° d'article | 70001107 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.40 | 6.85 |
| 2 | 7.11 | 6.58 |
| 4 | 6.93 | 6.41 |
| 6 | 6.81 | 6.30 |
| 10 | 6.70 | 6.20 |
| 20 | 6.64 | 6.14 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
magnetoplan Feuille de papier magnétique, A4, noir
pour découper des symboles magnétiques
(1266012)
pour découper des symboles magnétiques
(1266012)
| Marque / OEM | magnetoplan / 1266012 |
|---|---|
| N° d'article | 70000159 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.40 | 6.85 |
| 2 | 7.11 | 6.58 |
| 4 | 6.93 | 6.41 |
| 6 | 6.81 | 6.30 |
| 10 | 6.70 | 6.20 |
| 20 | 6.64 | 6.14 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
magnetoplan Feuille de papier magnétique, A4, rouge
pour découper des symboles magnétiques
(1266006)
pour découper des symboles magnétiques
(1266006)
| Marque / OEM | magnetoplan / 1266006 |
|---|---|
| N° d'article | 70001110 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.40 | 6.85 |
| 2 | 7.11 | 6.58 |
| 4 | 6.93 | 6.41 |
| 6 | 6.81 | 6.30 |
| 10 | 6.76 | 6.25 |
| 20 | 6.64 | 6.14 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
magnetoplan Feuille de papier magnétique, A4, vert
pour découper des symboles magnétiques
(1266005)
pour découper des symboles magnétiques
(1266005)
| Marque / OEM | magnetoplan / 1266005 |
|---|---|
| N° d'article | 70001109 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.40 | 6.85 |
| 2 | 7.11 | 6.58 |
| 4 | 6.93 | 6.41 |
| 6 | 6.81 | 6.30 |
| 10 | 6.70 | 6.20 |
| 20 | 6.64 | 6.14 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
magnetoplan Feuille de papier magnétique, A4, violet
pour découper des symboles magnétiques
(1266011)
pour découper des symboles magnétiques
(1266011)
| Marque / OEM | magnetoplan / 1266011 |
|---|---|
| N° d'article | 70002492 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 7.40 | 6.85 |
| 2 | 7.11 | 6.58 |
| 4 | 6.93 | 6.41 |
| 6 | 6.81 | 6.30 |
| 10 | 6.76 | 6.25 |
| 20 | 6.64 | 6.14 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||
nobo Feuilles magnétiques, (L)150 x (P) 150 mm, assorti
pour l'individualisation des plannings, la plaque magnétique
peut être coupée individuellement
contenu: 6 pièces dans les couleurs blanc, jaune, rouge,vert
bleu et noir
(1901104)
pour l'individualisation des plannings, la plaque magnétique
peut être coupée individuellement
contenu: 6 pièces dans les couleurs blanc, jaune, rouge,vert
bleu et noir
(1901104)
| Marque / OEM | nobo / 1901104 |
|---|---|
| N° d'article | 5436808 |
| Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
|---|---|---|
| 1 | 30.72 | 28.42 |
| 2 | 30.55 | 28.26 |
| 4 | 30.43 | 28.15 |
| 6 | 30.26 | 27.99 |
| 8 | 30.14 | 27.88 |
| 16 | 30.08 | 27.83 |
| Prix en CHF plus frais d'envoi | ||

