Pupitres de table, non équipé
DURABLE Module d'extension SHERPA, non équipé, anthracite /
gris, pour pupitre de table modulaire ou pour le Display
System table, capacité: 10 plaques pochettes A4, livré sans
à pochettes au format A4, livré sans onglet
(5624-57)
gris, pour pupitre de table modulaire ou pour le Display
System table, capacité: 10 plaques pochettes A4, livré sans
à pochettes au format A4, livré sans onglet
(5624-57)
Marque / OEM | DURABLE / 5624-57 |
---|---|
N° d'article | 9562457 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 21.79 | 20.16 |
2 | 21.62 | 20.00 |
4 | 21.50 | 19.89 |
6 | 21.33 | 19.73 |
12 | 21.21 | 19.62 |
18 | 21.16 | 19.57 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE Pupitre de table FUNCTION, pour 10 pochettes A4
gris, en tôle d'acier, avec revêtement en plastique
résistant aux rayures, en forme de L
(5683-10)
gris, en tôle d'acier, avec revêtement en plastique
résistant aux rayures, en forme de L
(5683-10)
Marque / OEM | DURABLE / 5683-10 |
---|---|
N° d'article | 9568310 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 55.52 | 51.36 |
2 | 54.99 | 50.87 |
4 | 54.58 | 50.49 |
6 | 54.17 | 50.11 |
8 | 54.05 | 50.00 |
10 | 53.88 | 49.84 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE Pupitre de table FUNCTION, pour 20 pochettes A4
gris, en tôle d'acier, revêtement en plastique
résistant aux rayures, en forme de L
(5684-10)
gris, en tôle d'acier, revêtement en plastique
résistant aux rayures, en forme de L
(5684-10)
Marque / OEM | DURABLE / 5684-10 |
---|---|
N° d'article | 9568410 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 64.98 | 60.11 |
2 | 64.28 | 59.46 |
3 | 63.68 | 58.91 |
4 | 63.22 | 58.48 |
5 | 63.10 | 58.37 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
DURABLE SHERPA Pupitre de table pour 10 plaques pochettes A4
en plastique stable résistant,
couleur: anthracite/gris, vide
(562357)
en plastique stable résistant,
couleur: anthracite/gris, vide
(562357)
Marque / OEM | DURABLE / 5623-57 |
---|---|
N° d'article | 9562357 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 60.63 | 56.09 |
2 | 60.16 | 55.65 |
4 | 59.81 | 55.33 |
6 | 59.34 | 54.89 |
8 | 59.22 | 54.78 |
10 | 58.99 | 54.57 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
tarifold Support pupitre de table A4, gris clair
pour 10 poches A4
socle incliné, livré sans poche
(224100)
pour 10 poches A4
socle incliné, livré sans poche
(224100)
Marque / OEM | tarifold / 224100 |
---|---|
N° d'article | 93224100 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 42.35 | 39.18 |
2 | 41.89 | 38.75 |
4 | 41.60 | 38.48 |
6 | 41.31 | 38.21 |
8 | 41.19 | 38.10 |
10 | 41.12 | 38.04 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
tarifold Support pupitre de table, A4, non équipé,gris clair
pour 30 poches A4
socle incliné, livré sans poche
(224300)
pour 30 poches A4
socle incliné, livré sans poche
(224300)
Marque / OEM | tarifold / 224300 |
---|---|
N° d'article | 93224300 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 58.63 | 54.24 |
2 | 58.16 | 53.80 |
4 | 57.75 | 53.42 |
6 | 57.28 | 52.99 |
8 | 57.16 | 52.88 |
10 | 57.04 | 52.77 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
tarifold Support pupitre de table, A4, non équipé,gris clair
pour 60 poches A4
socle incliné, livré sans poche
(224600)
pour 60 poches A4
socle incliné, livré sans poche
(224600)
Marque / OEM | tarifold / 224600 |
---|---|
N° d'article | 93224600 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 114.56 | 105.98 |
2 | 113.62 | 105.11 |
3 | 112.92 | 104.46 |
4 | 112.33 | 103.91 |
5 | 112.21 | 103.80 |
6 | 111.98 | 103.59 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |
tarifold Support pupitre, A3, non équipé, gris clair
pour 10 poches A3
socle incliné, livré sans poche
(223100)
pour 10 poches A3
socle incliné, livré sans poche
(223100)
Marque / OEM | tarifold / 223100 |
---|---|
N° d'article | 93223100 |
Quantité | Prix T.T.C. | Prix hors taxes |
---|---|---|
1 | 47.12 | 43.59 |
2 | 46.71 | 43.21 |
4 | 46.41 | 42.93 |
6 | 46.12 | 42.66 |
8 | 46.00 | 42.55 |
Prix en CHF plus frais d'envoi |